湖南人文科技学院2024年在湖南省艺术类录取分数线
专业名称(招考方向) | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投档线 |
音乐学(音乐表演,器乐方向) | 40 | 40 | 312.8 | 292.3 | 295.0 | 292.3 |
音乐学(音乐表演,声乐方向) | 60 | 60 | 299.4 | 294.8 | 296.3 | 294.8 |
舞蹈编导(中国舞、芭蕾舞、流 | 20 | 20 | 281.6 | 276.6 | 278.8 | 276.6 |
舞蹈学(中国舞、芭蕾舞、流 | 20 | 20 | 282.7 | 276.2 | 278.2 | 276.2 |
舞蹈表演(国际标准舞方向) | 10 | 10 | 272.6 | 252.4 | 260.4 | 252.4 |
美术学 | 25 | 25 | 284.2 | 279.0 | 280.5 | 279.0 |
视觉传达设计 | 28 | 28 | 287.7 | 279.7 | 281.3 | 279.7 |
环境设计 | 26 | 26 | 283.7 | 278.8 | 279.4 | 278.8 |
数字媒体艺术 | 15 | 15 | 290.3 | 279.8 | 282.4 | 279.8 |
书法学 | 31 | 31 | 282.9 | 274.4 | 276.9 | 274.4 |
湖南人文科技学院2024年省外艺术类录取分数线(暂未公布)