湖南科技学院2024年湖南省艺术类本科专业投档线
专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 | 文化成绩 | 语数之和 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 志愿序号 |
102 | 第102组(音乐表演类(声乐)) | 297.2 | 370 | 110 | 94 | 80 | 39 | 73 | 10 |
101 | 第101组(音乐表演类(器乐)) | 295.1 | 384 | 140 | 90 | 53 | 56 | 74 | 1 |
103 | 第103组(舞蹈类) | 279.8 | 389 | 134 | 100 | 67 | 60 | 66 | 8 |
104 | 第104组(舞蹈类) | 270.5 | 330 | 115 | 94 | 36 | 63 | 65 | 24 |
105 | 第105组(美术与设计类) | 282.1 | 392 | 143 | 97 | 61 | 42 | 79 | 3 |
备注:音乐、舞蹈、美术类综合成绩的计算公式:综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。
湖南科技学院2024年省外艺术类本科专业投档线(暂未公布)