湖南科技大学2024年湖南省艺术类公费师范生录取分数线
科类 | 专业组名称 | 投档线 |
艺术类(不分科类) | 第C01组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 331.8 |
艺术类(不分科类) | 第C02组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 322.7 |
艺术类(不分科类) | 第C03组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 320.5 |
艺术类(不分科类) | 第C04组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 322.2 |
艺术类(不分科类) | 第C05组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 318.1 |
艺术类(不分科类) | 第C06组(东安县)(省内公费师范生(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 316.7 |
艺术类(不分科类) | 第C07组(洪江市)(省内公费师范生(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 329.1 |
艺术类(不分科类) | 第C08组(娄星区)(省内公费师范生(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 303.9 |
艺术类(不分科类) | 第C09组(双峰县)(省内公费师范生(高中教师)(音乐))(音教声乐) | 303.2 |
艺术类(不分科类) | 第B93组(长沙县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 340.8 |
艺术类(不分科类) | 第B94组(攸县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 322.6 |
艺术类(不分科类) | 第B95组(醴陵市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 322.3 |
艺术类(不分科类) | 第B96组(邵东市)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 321.9 |
艺术类(不分科类) | 第B97组(华容县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 320.3 |
艺术类(不分科类) | 第B98组(南县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 320.5 |
艺术类(不分科类) | 第B99组(东安县)(省内公费师范生(高中教师)(美术)) | 319.2 |
平行组投档分=文化成绩(含加分)*0.3+统考成绩*0.7