中央民族大学2024年艺术类统考专业录取分数线
省市 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
安徽 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 552 | 548 | 544 |
安徽 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 543 | 537 | 532 |
北京 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 538 | 529 | 526 |
北京 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 523 | 517 | 513 |
北京 | 音乐学(中外合作办学) | 583 | 514 | 487 |
北京 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 520 | 490 | 450 |
福建 | 音乐学(中外合作办学) | 568 | 549 | 539 |
福建 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 541 | 539 | 537 |
福建 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 529 | 529 | 529 |
甘肃 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 507 | 499 | 491 |
广东 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 533 | 518 | 511 |
广东 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 511 | 505 | 502 |
广东 | 音乐学(中外合作办学) | 534 | 509 | 497 |
广东 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 546 | 489 | 470 |
海南 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 346 | 337 | 329 |
海南 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 327 | 324 | 321 |
海南 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 333 | 312 | 298 |
海南 | 音乐学(中外合作办学) | 313 | 299 | 285 |
河北 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 546 | 541 | 536 |
河北 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 542 | 533 | 527 |
河北 | 音乐学(中外合作办学) | 524 | 512 | 508 |
河北 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 513 | 505 | 499 |
河南 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 550 | 540 | 531 |
河南 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 532 | 527 | 522 |
河南 | 音乐学(中外合作办学) | 551 | 531 | 519 |
河南 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 488 | 481 | 471 |
湖北 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 674 | 668 | 663 |
湖北 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 671 | 661 | 657 |
湖北 | 音乐学(中外合作办学) | 658 | 649 | 639 |
湖北 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 594 | 570 | 559 |
湖南 | 音乐学(中外合作办学) | 326 | 321 | 317 |
湖南 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 320 | 311 | 308 |
湖南 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 309 | 307 | 306 |
江苏 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 559 | 554 | 551 |
江苏 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 549 | 544 | 542 |
江苏 | 音乐学(中外合作办学) | 519 | 497 | 475 |
江西 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 552 | 551 | 551 |
江西 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 570 | 558 | 547 |
辽宁 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 68 | 67 | 66 |
内蒙古 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 561 | 521 | 492 |
内蒙古 | 音乐学(中外合作办学) | 503 | 489 | 477 |
山东 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 574 | 555 | 545 |
山东 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 541 | 537 | 535 |
山东 | 音乐学(中外合作办学) | 540 | 524 | 517 |
山东 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 524 | 493 | 470 |
陕西 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 508 | 503 | 499 |
四川 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 565 | 563 | 561 |
四川 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 584 | 571 | 558 |
四川 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 555 | 554 | 553 |
四川 | 音乐学(中外合作办学) | 555 | 535 | 515 |
云南 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 72 | 69 | 67 |
浙江 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 594 | 587 | 583 |
浙江 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 582 | 577 | 573 |
浙江 | 音乐学(中外合作办学) | 553 | 537 | 530 |
浙江 | 舞蹈表演(中外合作办学) | 510 | 507 | 503 |
录取规则:海南校区艺术类各专业(音乐学、舞蹈表演、服装与服饰设计、视觉传达设计)使用省级统考成绩作为专业成绩,遵照各省级招办制定的批次设置要求和投档规则执行。
(1)在实行平行志愿投档的省份,由省级招办根据平行志愿投档规则进行投档,学校根据省级招办对投档考生的成绩排序规则,结合考生专业志愿填报顺序审核录取。
(2)在实行非平行志愿投档的省份,由学校按照考生的省级统考成绩和高考文化课成绩的综合成绩?综合成绩=0.5*(专业统考成绩/专业统考满分)*750+0.5*(高考文化课成绩/高考文化课满分)*750?从高到低录取(在不分科类投档录取省份,所有科类统一排队)。