广州美术学院2024年广东省普通类专业录取分数线
类型 | 专业组 | 专业 | 录取最低分 | 录取最低排位 |
普通类(历史) | 215 | 艺术教育(师范) | 518 | 28260 |
建筑学 | 508 | 33890 | ||
风景园林 | 510 | 33158 | ||
艺术管理 | 514 | 30921 | ||
艺术设计学 | 508 | 34055 | ||
普通类(物理) | 205 | 艺术教育(师范) | 526 | 104675 |
建筑学 | 525 | 105808 | ||
风景园林 | 529 | 100542 | ||
艺术管理 | 520 | 114605 | ||
艺术设计学 | 522 | 111227 | ||
206 | 工业设计 | 546 | 75347 | |
智能交互设计 | 535 | 90922 | ||
智能工程与创意设计 | 526 | 104470 |
广州美术学院2024年省外普通类专业录取分数线
类型 | 专业 | 录取最低投档分 | ||||
湖南省 | 湖北省 | 江苏省 | 天津市 | 江西省 | ||
普通类 | 艺术教育(师范) | 511(物理) | -- | -- | 512(综合改革) | -- |
建筑学 | 538(物理) | 549(物理) | 575(物理) | 512(综合改革) | -- | |
风景园林 | 552(物理) | 560(物理) | 571(物理) | 513(综合改革) | -- | |
艺术管理 | -- | -- | -- | 517(综合改革) | -- | |
工业设计 | 590(物理) | 584(物理) | 601(物理) | -- | -- |
普通类专业考生不需参加省级艺术类专业统考或校考,根据高考文化课成绩,按各省(区市)招生考试机构统一投档规则择优录取。