中国戏曲学院2024年音乐类本科专业录取最低综合分
省代码 | 省份/专业 | 民族器乐 | 音乐学 | 音乐制作 | 音响艺术设计 |
录取最低综合分 | 录取最低综合分 | 录取最低综合分 | 录取最低综合分 | ||
11 | 北京 | 449.00 | 535.00 | 530.00 | 522.00 |
12 | 天津 | 543.68 | |||
13 | 河北 | 544.96 | 551.39 | 526.26 | 528.18 |
15 | 内蒙古 | 477.00 | |||
21 | 辽宁 | 71.40 | |||
22 | 吉林 | 547.00 | |||
33 | 浙江 | 568.00 | |||
34 | 安徽 | 553.68 | |||
35 | 福建 | 549.75 | |||
36 | 江西 | 554.10 | |||
37 | 山东 | 515.43 | 532.21 | 547.25 | 522.87 |
41 | 河南 | 516.00 | 536.00 | 544.50 | 525.75 |
42 | 湖北 | 635.96 | 694.86 | ||
43 | 湖南 | 319.70 | 323.70 | 323.70 | |
44 | 广东 | 545.00 | |||
51 | 四川 | 568.49 | |||
64 | 宁夏 | 415.18 | |||
注:各专业综合成绩计算与投档录取办法按照计划所在省(区、市)规定执行。 |
中国戏曲学院2024年美术类本科专业录取最低综合分
省代码 | 省份/专业 | 戏曲舞台设计 | 舞台灯光设计 | 化装造型设计 | 戏曲数字演艺设计 | 戏曲服装设计 | 动画 | 视觉传达设计 |
录取最低综合分 | 录取最低综合分 | 录取最低综合分 | 录取最低综合分 | 录取最低综合分 | 录取最低综合分 | 录取最低综合分 | ||
11 | 北京 | 582.00 | 551.00 | 546.00 | 548.00 | 548.00 | 539.00 | 541.00 |
12 | 天津 | 619.00 | 595.75 | 596.75 | 594.25 | |||
13 | 河北 | 566.50 | 554.00 | 556.75 | 550.00 | 550.00 | 558.00 | 559.75 |
14 | 山西 | 467.11 | 423.08 | |||||
15 | 内蒙古 | 538.00 | 532.00 | 538.00 | 527.00 | 529.00 | ||
21 | 辽宁 | 77.10 | 76.40 | 76.60 | 77.70 | 76.30 | 75.80 | |
22 | 吉林 | 583.00 | 574.00 | |||||
23 | 黑龙江 | 532.00 | 529.20 | |||||
32 | 江苏 | 560.00 | 559.00 | 560.00 | 554.00 | 559.00 | 555.00 | |
33 | 浙江 | 590.00 | 605.00 | 589.00 | 582.00 | 603.00 | 585.00 | |
34 | 安徽 | 561.91 | 556.58 | |||||
35 | 福建 | 570.50 | 563.25 | 545.75 | 546.00 | |||
36 | 江西 | 578.59 | 572.50 | 566.00 | ||||
37 | 山东 | 572.00 | 550.75 | 568.75 | 551.25 | 551.50 | 563.50 | 556.75 |
41 | 河南 | 569.75 | 552.50 | 554.25 | 546.75 | |||
42 | 湖北 | 681.20 | ||||||
43 | 湖南 | 317.40 | 321.70 | 318.10 | 316.50 | |||
44 | 广东 | 557.00 | 590.00 | 550.00 | 545.00 | 570.00 | 533.00 | |
50 | 重庆 | 227.81 | 227.61 | 227.41 | 228.81 | |||
51 | 四川 | 575.35 | 572.27 | 576.75 | 573.59 | 573.84 | ||
52 | 贵州 | 572.66 | ||||||
53 | 云南 | 552.96 | ||||||
61 | 陕西 | 540.25 | 582.00 | 542.50 | 543.25 | |||
合计 | ||||||||
注:各专业综合成绩计算与投档录取办法按照计划所在省(区、市)规定执行。 |
中国戏曲学院2024年普通类本科专业录取最低分
省代码 | 省份专业 | 戏曲文学 | 国际文化交流 | 戏曲教育 | 文化产业管理 |
录取最低文化分 | 录取最低文化分 | 录取最低文化分 | 录取最低文化分 | ||
11 | 北京 | 516 | 528 | 521 | 530 |
12 | 天津 | 526 | 549 | 532 | |
13 | 河北 | 565 | 556 | 543 | 565 |
14 | 山西 | 526 | |||
15 | 内蒙古 | 505 | |||
21 | 辽宁 | 586 | 567 | ||
23 | 黑龙江 | 571 | |||
31 | 上海 | 510 | |||
33 | 浙江 | 614 | 597 | 613 | |
34 | 安徽 | 572 | 564 | ||
35 | 福建 | 532 | |||
36 | 江西 | 562 | |||
37 | 山东 | 553 | 557 | ||
41 | 河南 | 539 | |||
42 | 湖北 | 570 | |||
43 | 湖南 | 550 | |||
44 | 广东 | 559 | 558 | 556 | |
45 | 广西 | 576 | 551 | ||
50 | 重庆 | 552 | 543 | 548 | |
51 | 四川 | 555 | 535 | ||
52 | 贵州 | 573 | |||
53 | 云南 | 562 | 583 | ||
61 | 陕西 | 526 | 523 | 522 | |
62 | 甘肃 | 547 | |||
63 | 青海 | 477 | |||
64 | 宁夏 | 520 |
普通类专业无需参加各省艺术统考,直接按高考文化成绩录取。