齐齐哈尔大学2024年江西省艺术类专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 综合分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术 | 美术学(师范类) | 506.0995082 | 506.0995082 | 506.10 |
艺术 | 绘画 | 506.4195133 | 505.7595049 | 506.03 |
艺术 | 视觉传达设计 | 511.2595831 | 507.5995298 | 508.87 |
艺术 | 环境设计 | 507.0995241 | 506.4195135 | 506.81 |
齐齐哈尔大学2024年四川省艺术类专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 综合分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术(文) | 美术学(师范类) | 522.352546810 | 522.352546810 | 522.35 |
艺术(文) | 绘画 | 522.682313410 | 517.022480110 | 518.92 |
艺术(文) | 视觉传达设计 | 521.682333410 | 518.752510010 | 520.26 |
艺术(文) | 环境设计 | 518.182533408 | 516.092456710 | 516.88 |
艺术(文) | 产品设计 | 518.182493410 | 516.772430110 | 517.42 |
艺术(文) | 服装与服饰设计 | 520.602636810 | 515.352686810 | 517.62 |
艺术(文) | 音乐学(师范类) | 455.592116709 | 453.302150410 | 454.45 |
艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 484.402467210 | 474.972495709 | 479.27 |
艺术(文) | 音乐表演(键盘) | 440.422027310 | 435.532112209 | 438.00 |
艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 452.242349909 | 417.672013309 | 435.79 |
艺术(文) | 舞蹈编导 | 500.282326210 | 489.682309410 | 494.03 |
艺术(文) | 播音与主持艺术 | 507.752254010 | 499.002400011 | 503.88 |
齐齐哈尔大学2024年安徽省艺术类专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 综合分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术类 | 美术学(师范类) | 501.240085920 | 501.240085920 | 501.24 |
艺术类 | 绘画 | 494.080082872 | 493.680082698 | 493.90 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 496.410083895 | 494.250082941 | 495.02 |
艺术类 | 环境设计 | 494.500083064 | 494.160082914 | 494.27 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 498.800096492 | 497.760096399 | 498.28 |
艺术类 | 音乐表演(声乐) | 506.630096786 | 505.440096666 | 506.04 |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 502.700099132 | 451.300098808 | 468.27 |
齐齐哈尔大学2024年山西省艺术类专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 综合分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美术与设计类 | 美术学(师范类) | 457.00374102 | 457.00374102 | 457.00 |
美术与设计类 | 绘画 | 454.00368096 | 450.25338100 | 452.50 |
美术与设计类 | 视觉传达设计 | 467.50390098 | 458.00391094 | 461.75 |
美术与设计类 | 环境设计 | 456.00352095 | 449.25336094 | 451.70 |
齐齐哈尔大学2024年黑龙江省艺术类专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 综合分 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
艺术类 | 美术学(师范类) | 463.2 | 441.4 | 447.58 | |
艺术类 | 绘画 | 441.4 | 435.2 | 436.94 | |
艺术类 | 视觉传达设计 | 443.2 | 439.4 | 440.72 | |
艺术类 | 环境设计 | 439.4 | 433.8 | 435.28 | |
艺术类 | 产品设计 | 438.4 | 435.6 | 436.67 | |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 440 | 433 | 434.9 | |
艺术类 | 美术学(师范类) | 478 | 478 | 478 | 哈尔滨市巴彦县 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 468.2 | 468.2 | 468.2 | 哈尔滨市通河县 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 哈尔滨市宾县 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 484 | 484 | 484 | 哈尔滨市五常市 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 489.6 | 485.8 | 487.7 | 哈尔滨市双城区 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 483.8 | 483.8 | 483.8 | 佳木斯市郊区 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 485 | 485 | 485 | 哈尔滨市尚志市 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 472.2 | 472.2 | 472.2 | 黑河市北安市 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 466.4 | 466.4 | 466.4 | 佳木斯市汤原县 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 465.6 | 465.6 | 465.6 | 黑河市五大连池市 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 492.4 | 489.8 | 491.1 | 哈尔滨市阿城区 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 473 | 466.5 | 469.13 | |
艺术类 | 音乐表演(声乐) | 469.25 | 452.5 | 459.09 | |
艺术类 | 音乐表演(键盘) | 477.75 | 464.25 | 469.8 | |
艺术类 | 音乐表演(器乐) | 459.25 | 431 | 442.73 | |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 476 | 476 | 476 | 哈尔滨市巴彦县 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 510.5 | 510.5 | 510.5 | 哈尔滨市阿城区 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 484.5 | 482.5 | 483.5 | 哈尔滨市宾县 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 475.25 | 475.25 | 475.25 | 哈尔滨市木兰县 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 505.75 | 492 | 498.25 | 哈尔滨市双城区 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 488.75 | 479.5 | 484.16 | 哈尔滨市尚志市 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 477.75 | 477.75 | 477.75 | 黑河市五大连池市 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 476.75 | 476.75 | 476.75 | 哈尔滨市延寿县 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 472.75 | 472.75 | 472.75 | 伊春市南岔县 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 478.75 | 476.75 | 477.75 | 哈尔滨市五常市 |
艺术类 | 舞蹈编导 | 481 | 470.5 | 474.25 | |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 378.8 | 371.8 | 374.58 |
齐齐哈尔大学2024年河南省艺术类专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 综合分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
文科综合 | 美术学(师范类) | 490.000090041 | 490.000090041 | 490.00 |
文科综合 | 绘画 | 505.000104036 | 485.750099035 | 494.15 |
文科综合 | 视觉传达设计 | 501.250118042 | 488.250100042 | 492.80 |
文科综合 | 环境设计 | 487.000091047 | 482.500105054 | 485.33 |
文科综合 | 产品设计 | 500.750106070 | 487.750095056 | 495.10 |
文科综合 | 服装与服饰设计 | 485.000100036 | 476.500093071 | 479.50 |
文科综合 | 音乐表演(声乐) | 498.250086050 | 495.000096070 | 496.67 |
文科综合 | 音乐表演(器乐) | 480.500096060 | 474.250096063 | 477.50 |
文科综合 | 音乐表演(键盘) | 483.250093035 | 483.000098059 | 483.13 |
文科综合 | 舞蹈编导 | 483.250104036 | 479.250110027 | 481.07 |
文科综合 | 播音与主持艺术 | 518.250112070 | 496.250100028 | 501.41 |
齐齐哈尔大学2024年重庆市艺术类专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 综合分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术类 | 音乐学(师范类) | 202.15416 | 200.59403 | 201.37 |
艺术类 | 音乐表演(声乐) | 202.56426 | 202.51379 | 202.54 |
艺术类 | 音乐表演(键盘) | 190.53326 | 190.21367 | 190.37 |
艺术类 | 音乐表演(器乐) | 190.40353 | 176.81327 | 183.27 |
齐齐哈尔大学2024年山东省艺术类专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 综合分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术类 | 美术学(师范类) | 511.25 | 511.25 | 511.25 |
艺术类 | 绘画 | 500.25 | 498 | 498.7 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 509.25 | 503.5 | 506.15 |
艺术类 | 环境设计 | 502.75 | 499.25 | 500.75 |
艺术类 | 产品设计 | 504.5 | 502.5 | 503.35 |
艺术类 | 服装与服饰设计 | 500.5 | 498.25 | 498.9 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 493.68 | 489.16 | 491.42 |
艺术类 | 音乐表演(声乐) | 496.23 | 485.93 | 489.49 |
艺术类 | 音乐表演(键盘) | 485.99 | 481.44 | 483.63 |
艺术类 | 音乐表演(器乐) | 479.99 | 473.75 | 476.12 |
艺术类 | 舞蹈编导 | 454.98 | 450.28 | 452.56 |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 515.65 | 506.85 | 509.58 |
齐齐哈尔大学2024年内蒙古艺术类专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 综合分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术 | 环境设计 | 449 | 444 | 446 |
艺术 | 绘画 | 467 | 444 | 454.25 |
艺术 | 视觉传达设计 | 455 | 449 | 452 |
齐齐哈尔大学2024年新疆艺术类专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 综合分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术类 | 环境设计 | 416.226093033 | 416.226093033 | 416.23 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 417.229085016 | 417.229085016 | 417.23 |
艺术类 | 音乐学(师范类) | 439.251079012 | 418.231087020 | 428.74 |
齐齐哈尔大学2024年河北省艺术类专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 综合分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美术与设计类统考 | 服装与服饰设计 | 503.25 | 502.25 | 502.9 |
美术与设计类统考 | 环境设计 | 505.75 | 504.75 | 505.2 |
美术与设计类统考 | 绘画 | 506 | 503.5 | 504.58 |
美术与设计类统考 | 美术学(师范类) | 508.25 | 508.25 | 508.25 |
美术与设计类统考 | 视觉传达设计 | 509 | 507.5 | 508.33 |
舞蹈类统考 | 舞蹈编导 | 489.75 | 479.2 | 482.14 |
音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(键盘) | 482.925 | 471.65 | 477.48 |
音乐表演类(器乐)统考 | 音乐表演(器乐) | 496.813 | 474.075 | 479.11 |
音乐表演类(声乐)统考 | 音乐表演(声乐) | 510.825 | 504.513 | 506.44 |
齐齐哈尔大学2024年江苏省艺术类专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 综合分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
美术(历史类) | 环境设计 | 486 | 484 | 485.33 |
美术(历史类) | 绘画 | 487 | 484 | 486 |
美术(历史类) | 美术学(师范类) | 489 | 489 | 489 |
美术(历史类) | 视觉传达设计 | 493 | 487 | 489.33 |
齐齐哈尔大学2024年湖南省艺术类专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 综合分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术类 | 美术学(师范类) | 284.5 | 284.5 | 284.5 |
艺术类 | 绘画 | 285.5 | 284.4 | 284.93 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 289 | 285.1 | 286.5 |
艺术类 | 环境设计 | 290.6 | 284.4 | 286.67 |
艺术类 | 音乐表演(声乐) | 303 | 298.9 | 300.33 |
艺术类 | 音乐表演(键盘) | 299.8 | 297.4 | 298.6 |
艺术类 | 音乐表演(器乐) | 299.9 | 292.6 | 295.28 |
艺术类 | 舞蹈编导 | 281.1 | 276.7 | 279.33 |
艺术类 | 播音与主持艺术 | 692 | 684 | 687.38 |
齐齐哈尔大学2024年甘肃省艺术类专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 综合分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
艺术类 | 环境设计 | 495.25 | 494.5 | 494.92 |
艺术类 | 绘画 | 494.75 | 494 | 494.33 |
艺术类 | 美术学(师范类) | 495 | 495 | 495 |
艺术类 | 视觉传达设计 | 498 | 497 | 497.5 |
录取原则 :
考生高考文化课成绩、专业课省级统考成绩均须达到生源地省(自治区、直辖市)艺术类本科最低录取控制分数线。
(一)对于实行平行志愿投档且有明确投档原则的专业,按投档成绩(含同分排位,下同)从高到低择优录取。对于实行梯度志愿投档的专业以及实行平行志愿投档且投档成绩相同时,按专业课成绩从高到低择优录取,专业课成绩相同时按考生的专业志愿次序录取,专业志愿次序相同时按文化课成绩录取,文化课成绩相同时参考相关高考科目成绩及顺序(语文、外语、数学)。
(二)对于区分专业课主副项的省份,考生主项应符合相应专业方向要求。
(三)内蒙古自治区考生按区教育招生考试中心相关文件执行,依据专业课统考成绩排序后,分专业按“专业志愿清”进行录取,专业课成绩相同时按文化课成绩录取,文化课成绩相同时参考相关高考科目成绩及顺序(语文、外语、数学)。
(四)考生所在省份关于艺术类专业录取有特殊规定的,按有关规定执行。
(五)戏剧影视文学专业安排在普通类专业批次招生,执行普通类专业录取原则。