东北农业大学2024年艺术类本科专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 549 | 538 | 543.25 |
安徽 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 548 | 538 | 541.75 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 548 | 546 | 546.6 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 546 | 542 | 544.1 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 539 | 536 | 537 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(钢琴) | 534 | 515 | 519.57 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(竹笛) | 529 | 510 | 519.5 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(笙) | 513 | 501 | 507 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(二胡) | 514 | 496 | 502.75 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(琵琶) | 503 | 496 | 500 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(中阮) | 508 | 492 | 500.67 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(大提琴) | 490 | 485 | 487.5 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(唢呐) | 498 | 481 | 489.5 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(中西打击乐) | 503 | 480 | 491.5 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(扬琴) | 480 | 476 | 478 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(低音提琴) | 481 | 463 | 472 |
河南 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 552 | 541 | 545.29 |
河南 | 艺术(文) | 环境设计 | 542 | 535 | 536.6 |
河南 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 551 | 540 | 545.5 |
河南 | 艺术(理) | 环境设计 | 534 | 534 | 534 |
黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(钢琴) | 534 | 532 | 533 |
黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(古筝) | 522 | 522 | 522 |
黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 531 | 518 | 522.86 |
黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 513 | 506 | 509.17 |
黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 511 | 506 | 507.5 |
湖南 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(古筝) | 322 | 322 | 322 |
湖南 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐) | 319 | 318 | 318.67 |
湖南 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 315 | 307 | 308.67 |
湖南 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 315 | 307 | 308.44 |
湖南 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(二胡) | 314 | 306 | 310 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 74 | 72 | 73.29 |
辽宁 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 72 | 72 | 72 |
辽宁 | 艺术(物理类) | 环境设计 | 73 | 72 | 72.5 |
辽宁 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 72 | 71 | 71.5 |
山东 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 560 | 552 | 553.53 |
山东 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 552 | 548 | 549.4 |
山西 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 503 | 493 | 497.89 |
山西 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 500 | 493 | 496 |
艺术类专业录取规则:
视觉传达设计、环境设计专业录取规则:学校招生省份批次均实行平行志愿,按各省级招生管理部门确定的综合成绩投档(河南省按照高考文化课成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25的公式计算投档排序成绩并进行投档),对进档考生按照高考文化成绩分专业。如高考文化成绩相同,按专业成绩择优录取;如专业成绩仍相同,按照语文、外语、数学单科成绩排序规则择优录取。
音乐表演专业录取规则:学校招生省份批次均实行平行志愿,按各省级招生管理部门确定的综合成绩投档录取。
广播电视编导专业录取规则:2024年起,学校广播电视编导专业招生计划安排在普通类专业相应批次招生,依据考生高考文化成绩择优录取。