大庆师范学院2024云南省艺术类本科专业录取分数线
专业 | 计划数 | 录取人数 | 综合最高分 | 综合最低分 |
音乐教育(师范) | 5 | 5 | 61 | 59 |
音乐表演(声乐) | 3 | 3 | 62 | 62 |
舞蹈表演 | 4 | 4 | 63 | 62 |
大庆师范学院2024年山西省艺术类本科专业录取分数线
专业 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
音乐表演(声乐) | 2 | 2 | 437 | 431 |
音乐教育(师范类) | 5 | 5 | 457 | 445 |
舞蹈表演 | 14 | 14 | 460 | 433 |
美术学(师范类) | 4 | 4 | 440 | 433 |
绘画 | 2 | 2 | 433 | 432 |
视觉传达设计 | 6 | 6 | 446 | 436 |
环境设计 | 2 | 2 | 438 | 433 |
大庆师范学院2024年黑龙江美术类录取分数线
专业 | 计划数 | 录取数 | 综合最高分 | 综合最低分 | 最低分位次 |
美术学(师范) | 29 | 29 | 457.2 | 417.6 | 3364 |
绘画 | 52 | 52 | 484.6 | 414.8 | 3495 |
视觉传达设计 | 21 | 21 | 436.4 | 417.2 | 3364 |
环境设计 | 15 | 15 | 419.8 | 416.6 | 3416 |
大庆师范学院2024年黑龙江省艺术音乐类录取分数线
专业 | 计划数 | 录取人数 | 综合最高分 | 综合最低分 |
音乐表演(声乐) | 6 | 6 | 450 | 443.25 |
音乐表演(键盘) | 15 | 15 | 457.25 | 442.75 |
音乐教育(师范) | 37 | 37 | 467.5 | 416 |
音乐表演(器乐) | 2 | 2 | 447.75 | 445.25 |
大庆师范学院2024年黑龙江省艺术类公费师范生录取分数线
招生地区 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 综合最高分 | 综合最低分 | 最低分位次 |
哈尔滨宾县 | 音乐教育(师范) | 1 | 1 | 456 | 456 | 247 |
哈尔滨五常市 | 音乐教育(师范) | 1 | 1 | 466.25 | 466.25 | 213 |
美术学(师范) | 1 | 1 | 475.4 | 475.4 | 957 | |
哈尔滨双城区 | 音乐教育(师范) | 1 | 1 | 483.75 | 483.75 | 148 |
美术学(师范) | 1 | 1 | 476.6 | 476.6 | 932 | |
哈尔滨尚志市 | 音乐教育(师范) | 1 | 1 | 465.5 | 465.5 | 214 |
美术学(师范) | 1 | 1 | 470.6 | 470.6 | 1096 | |
哈尔滨木兰县 | 美术学(师范) | 1 | 1 | 467.4 | 467.4 | 1189 |
哈尔滨通河县 | 美术学(师范) | 1 | 1 | 475.6 | 475.6 | 957 |
大庆师范学院2024年四川省艺术类本科专业录取分数线
录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 综合最高分 | 综合最低分 |
视觉传达设计 | 2 | 2 | 510 | 509 |
环境设计 | 1 | 1 | 509 | 509 |
绘画 | 3 | 3 | 511 | 509 |
舞蹈表演 | 12 | 12 | 495 | 482 |
大庆师范学院2024年河南省艺术类本科专业录取分数线
专业 | 计划数 | 录取人数 | 综合最高分 | 综合最低分 |
音乐表演(器乐) | 8 | 8 | 467 | 455 |
绘画 | 9 | 9 | 481 | 464 |
视觉传达设计 | 6 | 6 | 489 | 469 |
环境设计 | 1 | 1 | 467 | 467 |
大庆师范学院2024年山东省艺术类本科专业录取分数线
专业 | 计划数 | 录取人数 | 综合最高分 | 综合最低分 |
美术学(师范) | 1 | 1 | 495.75 | 495.75 |
视觉传达设计 | 7 | 7 | 489.5 | 487.5 |
环境设计 | 7 | 7 | 485.25 | 483.75 |
绘画 | 2 | 2 | 486.25 | 484 |
音乐表演(器乐) | 10 | 10 | 467.91 | 445.69 |
大庆师范学院2024年内蒙古艺术类本科专业录取分数线
录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 综合最高分 | 综合最低分 |
音乐表演(声乐) | 2 | 2 | 449 | 444 |
音乐表演(器乐) | 7 | 7 | 458 | 447 |
音乐教育(师范) | 2 | 2 | 425 | 419 |
大庆师范学院2024年河北省艺术类本科专业录取分数线
录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 综合最高分 | 综合最低分 |
音乐表演(器乐) | 7 | 7 | 461.438 | 438.388 |
美术学(师范类) | 4 | 4 | 488.5 | 486.5 |
绘画 | 8 | 8 | 486.5 | 484 |
视觉传达设计 | 6 | 6 | 489.5 | 487.75 |
环境设计 | 10 | 10 | 488.25 | 485 |
大庆师范学院2024年甘肃省艺术类本科专业录取分数线
录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 综合最高分 | 综合最低分 |
视觉传达设计 | 4 | 4 | 466 | 465 |
环境设计 | 2 | 2 | 465 | 464.75 |
绘画 | 4 | 4 | 472.5 | 464.5 |
音乐表演(器乐) | 5 | 5 | 470.25 | 445.5 |
大庆师范学院2024年江苏省艺术类本科专业录取分数线
录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 综合最高分 | 综合最低分 |
美术学(师范) | 3 | 3 | 483 | 482 |
视觉传达设计 | 8 | 8 | 483 | 478 |
环境设计 | 8 | 8 | 479 | 477 |
绘画 | 6 | 6 | 477 | 476 |
音乐教育(师范) | 2 | 2 | 431 | 424 |
音乐表演(声乐) | 2 | 2 | 470 | 469 |
大庆师范学院2024年湖南省艺术类本科专业录取分数线
录取专业 | 计划数 | 录取人数 | 综合最高分 | 综合最低分 |
音乐表演(器乐) | 6 | 6 | 292.1 | 290.3 |
音乐表演(声乐) | 5 | 5 | 299.5 | 295.6 |
音乐教育(师范) | 5 | 5 | 295.2 | 291 |
舞蹈表演 | 15 | 15 | 278.2 | 272.6 |