录取专业 | 类别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐学 | 艺术类 | 5 | 486.50363094 | 459.50324079 | 473.1 |
舞蹈编导 | 艺术类 | 2 | 453.25344100 | 450.00340088 | 451.6 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 6 | 436.75341084 | 433.75335100 | 435.2 |
环境设计 | 艺术类 | 8 | 433.00336088 | 425.25333103 | 428.9 |
绥化学院2024年江西省艺术类本科专业录取分数线
录取专业 | 类别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 12 | 491.1692717 | 484.4191575 | 485.3 |
环境设计 | 艺术类 | 18 | 484.3491558 | 483.8491476 | 484.1 |
绥化学院2024年黑龙江省艺术类本科专业录取分数线
投档单位 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
036组 | 美术学(师范类) | 54 | 434.8 | 412.2 | 415.7 |
036组 | 视觉传达设计 | 5 | 418.4 | 414.6 | 415.5 |
036组 | 环境设计 | 6 | 415.2 | 413.2 | 413.9 |
037组 定向巴彦县 | 美术学(师范类) | 1 | 485.4 | 485.4 | 485.4 |
038组 定向尚志市 | 美术学(师范类) | 1 | 466.2 | 466.2 | 466.2 |
039组定向佳木斯市郊区 | 美术学(师范类) | 1 | 465.4 | 465.4 | 465.4 |
040组 定向望奎县 | 美术学(师范类) | 3 | 489.8 | 467.6 | 476.5 |
041组定向鸡西市麻山区 | 音乐学(师范类) | 1 | 468.75 | 468.75 | 468.75 |
042组 定向尚志市 | 音乐学(师范类) | 1 | 467.25 | 467.25 | 467.25 |
043组 定向望奎县 | 音乐学(师范类) | 3 | 489.25 | 463.5 | 473.9 |
044组 定向明水县 | 音乐学(师范类) | 1 | 461.75 | 461.75 | 461.75 |
绥化学院2024年河南省艺术类本科专业录取分数线
录取专业 | 类别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐表演 | 艺术(文) | 11 | 474.750094061 | 458.250088031 | 462.2 |
音乐学(师范类) | 艺术(文) | 6 | 483.250098035 | 468.250113039 | 473.9 |
音乐学 | 艺术(文) | 15 | 475.750100059 | 466.750087031 | 469.2 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 10 | 477.500102013 | 465.000097044 | 468.8 |
环境设计 | 艺术(文) | 20 | 481.000087039 | 462.500086031 | 466.6 |
绥化学院2024年山东省艺术类本科专业录取分数线
录取专业 | 类别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 13 | 483.25 | 481.25 | 481.69 |
环境设计 | 艺术类 | 18 | 481.25 | 480.25 | 480.58 |
绥化学院2024年浙江省艺术类本科专业录取分数线
录取专业 | 类别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐表演 | 艺术类 | 3 | 491 | 488 | 489.67 |
音乐学 | 艺术类 | 3 | 498 | 495 | 496 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 2 | 537 | 536 | 536.5 |
环境设计 | 艺术类 | 2 | 536 | 536 | 536 |
绥化学院2024年江苏省艺术类本科专业录取分数线
录取专业 | 类别 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐表演 | 艺术类 | 9 | 451 | 445 | 446 |
音乐学(师范类) | 艺术类 | 6 | 475 | 466 | 469 |
音乐学 | 艺术类 | 15 | 467 | 462 | 464.2 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 20 | 480 | 474 | 475.9 |
环境设计 | 艺术类 | 30 | 482 | 471 | 472.7 |
绥化学院2024年河北省艺术类本科专业录取分数线
录取专业 | 类别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐表演 | 艺术类 | 9 | 472.413 | 449.963 | 453.7 |
音乐学(师范类) | 艺术类 | 6 | 494.4 | 477.513 | 481.8 |
音乐学 | 艺术类 | 12 | 485.488 | 476.3 | 478.1 |
舞蹈编导 | 艺术类 | 8 | 457.075 | 455.2 | 455.7 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 4 | 488.5 | 487.25 | 487.9 |
环境设计 | 艺术类 | 5 | 488.75 | 484.75 | 486.1 |
绥化学院2024年湖南省艺术类本科专业录取分数线
录取专业 | 类别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐表演 | 艺术类 | 8 | 291.3 | 290.2 | 290.7 |
音乐学(师范类) | 艺术类 | 6 | 291 | 289.5 | 290.1 |
音乐学 | 艺术类 | 7 | 293.9 | 293 | 293.5 |
舞蹈编导 | 艺术类 | 11 | 275.2 | 272.2 | 272.7 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 3 | 281.5 | 278.3 | 279.4 |
环境设计 | 艺术类 | 3 | 278.3 | 278 | 278.1 |