山东工艺美术学院2024年安徽省艺术类本科专业录取线
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 录取最低综合分 |
视觉传达设计 | 10 | 10 | 531.430094854 |
视觉传达设计(印刷设计方向) | 10 | 10 | 522.590092946 |
环境设计 | 10 | 10 | 518.66009186 |
产品设计 | 14 | 14 | 522.580092937 |
艺术与科技 | 6 | 6 | 521.410092625 |
服装与服饰设计 | 8 | 8 | 516.740091251 |
公共艺术 | 2 | 2 | 515.990091035 |
工艺美术 | 23 | 23 | 516.090091089 |
中国画 | 6 | 6 | 515.680090957 |
动画 | 5 | 5 | 528.41009417 |
影视摄影与制作 | 6 | 6 | 517.250091449 |
数字媒体艺术 | 5 | 5 | 536.840095901 |
摄影 | 2 | 2 | 523.750093201 |
戏剧影视美术设计(妆扮方向) | 1 | 1 | 517.410091503 |
新媒体艺术 | 3 | 3 | 533.180095199 |
包装设计 | 2 | 2 | 520.410092334 |
文物保护与修复 | 2 | 2 | 527.080093879 |
陶瓷艺术设计 | 2 | 2 | 515.680090954 |
书法学 | 2 | 2 | 543.810099813 |
备注:不组织校考,采用安徽省综合分进行录取。