集美大学2024年艺术类本科专业投档分数线(7月24日更新)
省份 | 专业 | 科类 | 第一轮投档分 |
甘肃 | 动画、环境设计 | 533.5 | |
天津 | 音乐表演 | 综合改革 | 523.7 |
陕西 | 环境设计 | 艺术类 | 513 |
江苏 | 视觉传达设计 | 历史等科目类 | 537 |
新疆 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 483.245 |
湖南 | 音乐表演(器乐) | 不分科类 | 321.9 |
湖南 | 音乐表演(声乐) | 不分科类 | 317.9 |
湖南 | 舞蹈表演 | 不分科类 | 301.4 |
湖南 | 动画 | 不分科类 | 304.2 |
湖南 | 环境设计 | 不分科类 | 303.7 |
湖北 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 | 580.02 |
湖北 | 动画 | 设计类 | 626.4 |
湖北 | 环境设计 | 设计类 | 626.8 |
福建 | 舞蹈表演 | 历史 | 509 |
福建 | 舞蹈表演 | 物理 | 527.25 |
福建 | 音乐学 | 历史 | 530.5 |
福建 | 音乐学 | 物理 | 535.75 |
福建 | 美术学 | 历史 | 531.25 |
福建 | 美术学 | 物理 | 540.25 |
福建 | 环境设计 | 历史 | 529.5 |
福建 | 环境设计 | 物理 | 537.5 |
福建 | 视觉传达设计 | 历史 | 536.5 |
福建 | 动画 | 历史 | 534.25 |
河北 | 音乐表演(声乐) | 不分科目 | 532.725 |
河北 | 舞蹈表演 | 不分科目 | 510.675 |
河北 | 视觉传达设计 | 不分科目 | 544.25 |
内蒙古 | 音乐表演 | 艺术类 | 499 |
安徽 | 动画 | 不分科类 | 550.68 |
安徽 | 视觉传达设计 | 不分科类 | 552.66 |
安徽 | 音乐表演(声乐) | 不分科类 | 553.89 |
安徽 | 音乐表演(器乐) | 不分科类 | 555.81 |
浙江 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 575 |
浙江 | 环境设计 | 艺术类 | 570 |
浙江 | 音乐表演 | 艺术类 | 539 |
河南 | 音乐表演(声乐) | 文科 | 524.5 |
河南 | 舞蹈表演 | 文科 | 519.25 |
河南 | 动画 | 文科 | 534 |
河南 | 视觉传达设计 | 文科 | 531.5 |
广东 | 环境设计 | 艺术类 | 486 |
山东 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 508.89 |
山东 | 音乐表演(器乐) | 艺术类 | 511.44 |
山东 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 476.1 |
山东 | 环境设计 | 艺术类 | 541 |
四川 | 动画 | 艺术类 | 565.1925935 |
四川 | 音乐表演 | 艺术类 | 480.3323786 |
四川 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 557.7027456 |
山西 | 音乐表演 | 艺术类 | 523.003961 |
山西 | 舞蹈表演 | 艺术类 | 513.7539011 |
山西 | 环境设计 | 艺术类 | 491.253801 |
江西 | 视觉传达设计 | 不分科类 | 566.67 |
录取规则:考生文化成绩和专业统考成绩均须达到所在省艺术类本科录取控制分数线,学校执行各省(自治区、直辖市)艺术类专业综合分折算规则和投档原则。
同分排序规则按照各省(自治区、直辖市)招生主管部门确定的同分排序规则执行。