曲阜师范大学2024年山东省艺术类公费师范生录取分数线
录取专业 | 录取成绩(专业) | 投档分 | 人数 | |
最高分 | 最低分 | |||
音乐学(济南市就业) | 249.57 | 236.85 | 447 | 2 |
音乐学(青岛市就业) | 247.575 | 247.575 | 447 | 1 |
音乐学(枣庄市就业) | 222.12 | 213.765 | 447 | 4 |
音乐学(潍坊市就业) | 242.34 | 242.34 | 447 | 1 |
音乐学(济宁市就业) | 226.035 | 226.035 | 447 | 1 |
音乐学(泰安市就业) | 228.765 | 221.145 | 447 | 3 |
音乐学(日照市就业) | 232.755 | 232.755 | 447 | 1 |
音乐学(临沂市就业) | 235.56 | 216.93 | 447 | 6 |
音乐学(德州市就业) | 217.305 | 217.305 | 447 | 1 |
音乐学(聊城市就业) | 231.09 | 228.09 | 447 | 2 |
音乐学(滨州市就业) | 230.055 | 221.61 | 447 | 2 |
音乐学(菏泽市就业) | 228.465 | 218.925 | 447 | 2 |
录取规则:按文化成绩投档,投档比例为1:1.5,进档考生按专业课成绩录取。
曲阜师范大学2024年山东省艺术类本科专业录取分数线
科类 | 专业名称 | 投档成绩 |
艺术(不分文理) | 书法学(师范) | 525.60 |
美术学(师范) | 532.00 | |
绘画 | 522.00 | |
视觉传达设计 | 530.00 | |
环境设计 | 519.00 | |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 500.25 | |
舞蹈学(师范) | 472.08 | |
音乐表演(中外合作办学,声乐方向) | 485.66 | |
音乐表演(中外合作办学,键盘方向) | 479.80 | |
航空服务与艺术管理 | 504.38 | |
音乐学(声乐方向,师范) | 502.94 | |
音乐学(键盘方向,师范) | 503.73 | |
音乐学(民乐方向,师范) | 499.81 | |
音乐学(西洋管弦乐方向,师范) | 472.58 |
曲阜师范大学2024年省外艺术类本科专业录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 录取成绩 | 投档分 | |
最高分 | 最低分 | ||||
上海 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 472.86 | 468.24 | 468.24 |
甘肃 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 528 | 522.5 | 522.5 |
陕西 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 490.75 | 483 | 483 |
书法学(师范) | 艺术(文) | 508.75 | 504.5 | 504.5 | |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 511 | 507 | 507 |
海南 | 书法学(师范) | 艺术(不分文理) | 349.00249 | 336.602316 | 336.602316 |
舞蹈学(师范) | 艺术(不分文理) | 328.202345 | 322.402562 | 322.402562 | |
湖南 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 301.3 | 299.3 | 299.3 |
书法学(师范) | 艺术(不分科目类) | 301.7 | 299 | 299 | |
贵州 | 美术学(师范) | 艺术(不分科目类) | 555.25 | 534.01 | 534.01 |
河北 | 舞蹈学(师范) | 艺术(不分科目类) | 506.55 | 504.425 | 504.425 |
美术学(师范) | 艺术(不分科目类) | 527.75 | 525.75 | 525.75 | |
书法学(师范) | 艺术(不分科目类) | 564.438 | 556.5 | 556.5 | |
北京 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 510 | 497 | 497 |
福建 | 书法学(师范) | 艺术(历史类) | 536.75 | 523.25 | 523.25 |
辽宁 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 68.2 | 68.1 | 68.1 |
重庆 | 美术学(师范) | 艺术(不分科目类) | 208.704450001 | 206.404500001 | 206.4045 |
安徽 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 529.110098778 | 528.580098739 | 528.580098739 |
书法学(师范) | 艺术(不分文理) | 565.060099903 | 551.630099846 | 551.630099846 | |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 528.250094131 | 526.160093675 | 526.160093675 | |
浙江 | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 561 | 553 | 553 |
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 551 | 548 | 548 | |
绘画 | 艺术(不分文理) | 548 | 545 | 545 | |
音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 518 | 517 | 517 | |
河南 | 书法学(师范) | 艺术(文) | 503.600114048 | 498.200101062 | 498.200101062 |
美术学(师范) | 艺术(文) | 510.50010007 | 504.750098047 | 504.750098047 | |
山西 | 书法学(师范) | 艺术(不分文理) | 508.25409109 | 504.75402109 | 504.75402109 |
美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 492.75453117 | 480.25403102 | 480.25403102 | |
吉林 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 486 | 483 | 483 |
黑龙江 | 书法学(师范) | 艺术(不分科目类) | 530.6 | 503 | 503 |
四川 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 539.43248341 | 527.60237681 | 527.60237681 |
书法学(师范) | 艺术(文) | 561.322694511 | 555.252586011 | 555.252586011 |
备注:采用各省对应的艺术成绩,学校不组织校考,按照各省规定的平行志愿综合分录取。