淮北师范大学2024年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类专业 | 最低分 | 最高分 | 录取数 |
天津 | 艺术类本科批 | 美术学 | 506.25 | 518.25 | 5 |
上海 | 艺体甲批平行 | 视觉传达设计 | 468.34 | 468.62 | 3 |
上海 | 艺体甲批平行 | 音乐学 | 443.18 | 445.25 | 2 |
甘肃 | 艺体本科批 | 美术与设计类 | 512.75 | 520.25 | 5 |
甘肃 | 艺体本科批 | 音乐学 | 502.25 | 506.5 | 5 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术与设计类 | 501 | 507 | 18 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 声乐(历史类) | 472 | 483 | 4 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类音乐表演 | 304.2 | 315.6 | 4 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术类音乐教育 | 301.2 | 303.9 | 5 |
湖南 | 本科提前批 | 舞蹈类 | 286 | 289.5 | 5 |
湖南 | 本科提前批 | 美术与设计类 | 288.1 | 294.4 | 9 |
湖南 | 本科提前批 | 书法学 | 286.7 | 288.5 | 5 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 485.875 | 492.038 | 10 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演 | 507.825 | 511.613 | 5 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 488.55 | 497.45 | 6 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术与设计类 | 509.5 | 517.5 | 17 |
河北 | 本科提前批B段 | 书法学 | 552.688 | 554.25 | 5 |
重庆 | 艺术本科批 | 美术学 | 205.2041 | 211.2044 | 5 |
安徽 | 艺术第二批 | 书法学 | 532.63 | 562.88 | 35 |
安徽 | 艺术第二批 | 美术与设计类 | 505.66 | 533.41 | 143 |
安徽 | 艺术第二批 | 表演(国标舞) | 468.25 | 486.75 | 20 |
安徽 | 艺术第二批 | 舞蹈学 | 483.51 | 496.75 | 13 |
安徽 | 艺术第二批 | 音乐学 | 514.51 | 527.33 | 52 |
安徽 | 艺术第二批 | 音乐表演 | 513.74 | 528.25 | 11 |
山东 | 艺术类本科批 | 音乐学 | 491.23 | 501.52 | 8 |
山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈学 | 462.45 | 469.55 | 7 |
山东 | 艺术类本科批 | 美术学 | 519.5 | 530.5 | 5 |
山东 | 艺术类本科批 | 绘画 | 510.5 | 511.75 | 4 |
山东 | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 519 | 520.75 | 3 |
山东 | 艺术类本科批 | 环境设计 | 515 | 517.5 | 2 |
山东 | 艺术类本科批 | 书法学 | 518 | 525.5 | 13 |
河南 | 艺术本科批 | 音乐学 | 490 | 492.75 | 5 |
河南 | 艺术本科批 | 美术学 | 499 | 511.75 | 3 |
河南 | 艺术本科批 | 绘画 | 495 | 496.75 | 3 |
河南 | 艺术本科批 | 视觉传达设计 | 497 | 506 | 2 |
河南 | 艺术本科批 | 环境设计 | 494.5 | 507.25 | 3 |
河南 | 艺术本科批 | 服装与服饰设计 | 495.5 | 496.25 | 2 |
山西 | 艺术本科批 | 音乐教育(声乐) | 491.2538 | 497.0039 | 5 |
山西 | 艺术本科批 | 舞蹈类 | 476.2534 | 482.5037 | 5 |
山西 | 艺术本科批 | 美术与设计类 | 465.0034 | 469.7536 | 13 |
山西 | 艺术本科批 | 书法学 | 490.5038 | 495.0039 | 5 |
四川 | 本科一批艺术文 | 美术学 | 523.25 | 527.43 | 3 |
四川 | 本科一批艺术文 | 环境设计 | 525.35 | 525.44 | 2 |
四川 | 本科一批艺术文 | 音乐学 | 446.67 | 465.9 | 3 |
江西 | 本科批 | 艺术-音乐学 | 498.0199 | 506.1199 | 4 |
江西 | 本科批 | 艺术-舞蹈学 | 500.7599 | 506.0099 | 4 |
江西 | 本科批 | 艺术-美术类 | 521.7597 | 525.7597 | 14 |
艺术类专业均使用各省(区、市)统(联)考成绩,认可生源省(区、市)默认综合分计算方式、同分排序及投档规则,按其投档成绩从高到低排序录取。