重庆邮电大学2024年设计学类专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 录取线 |
安徽 | 美术类(不分科目类) | 设计学类 | 543.93 |
甘肃 | 美术类(不分科目类) | 设计学类 | 544.5 |
广东 | 美术类(不分科目类) | 设计学类 | 497 |
广西 | 美术类(历史等科目类) | 设计学类 | 546 |
贵州 | 美术类(不分科目类) | 设计学类 | 555.24 |
河北 | 美术类(不分科目类) | 设计学类 | 540.5 |
湖北 | 美术类(不分科目类) | 设计学类 | 652.4 |
湖南 | 美术类(不分科目类) | 设计学类 | 308.1 |
江苏 | 美术类(历史等科目类) | 设计学类 | 521 |
江西 | 美术类(不分科目类) | 设计学类 | 550.76 |
山东 | 美术类(不分科目类) | 设计学类 | 541.75 |
四川 | 美术类(文) | 设计学类 | 558.84 |
重庆 | 美术类(不分科目类) | 设计学类 | 211.5 |
录取原则:设计学类按大类招生,含产品设计、数字媒体艺术、动画,不招收色盲考生,学费10000元/年。
报考设计学类专业的考生须体检合格、专业成绩及文化成绩达到该省(自治区、直辖市)控制分数线,在平行志愿投档的省份按投档成绩从高分到低分依次录取,投档成绩相同时依次比较专业成绩、文化成绩,相关科目成绩仍相同,则调整专业计划录取。