山东工艺美术学院2024年河北省美术类本科专业录取线
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取最低综合分 |
戏剧影视美术设计 | 艺术不分科目组 | 2 | 2 | 538.25 |
动画 | 艺术不分科目组 | 4 | 4 | 535.5 |
影视摄影与制作 | 艺术不分科目组 | 6 | 6 | 522 |
摄影 | 艺术不分科目组 | 1 | 1 | 518 |
中国画 | 艺术不分科目组 | 3 | 3 | 522.75 |
视觉传达设计 | 艺术不分科目组 | 10 | 10 | 539 |
视觉传达设计(印刷设计方向) | 艺术不分科目组 | 4 | 4 | 529 |
环境设计 | 艺术不分科目组 | 6 | 6 | 523 |
产品设计 | 艺术不分科目组 | 9 | 9 | 531 |
服装与服饰设计 | 艺术不分科目组 | 6 | 6 | 520.5 |
公共艺术 | 艺术不分科目组 | 2 | 2 | 525.75 |
公共艺术(装置艺术方向) | 艺术不分科目组 | 2 | 2 | 517.5 |
工艺美术 | 艺术不分科目组 | 17 | 17 | 522.5 |
数字媒体艺术 | 艺术不分科目组 | 4 | 4 | 539.25 |
艺术与科技 | 艺术不分科目组 | 5 | 5 | 527.75 |
新媒体艺术 | 艺术不分科目组 | 3 | 3 | 538 |
包装设计 | 艺术不分科目组 | 2 | 2 | 529.75 |
备注:不组织校考,采用河北省综合分进行录取。