2024年石家庄铁道大学计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术)(龙山校区)专业招生计划是什么?在河北招生人数有多少?各批次招收多少人?本文为各位考生整理了“2024年石家庄铁道大学计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术)(龙山校区)专业在河北招生计划(普通类一段综合)”相关信息,希望对大家有所帮助。
2024年石家庄铁道大学计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术)(龙山校区)专业河北普通类一段综合招收10人,本文整理了2024年石家庄铁道大学计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术)(龙山校区)专业在河北各批次招生计划汇总,详情如下:
院校 | 专业大类 | 专业 | 批次 | 学科门类 | 省份 | 招生计划 | 学费 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 土木类(土木工程、测绘工程、城市地下空间工程、勘查技术与工程、智能建造)(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 26 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 16 | 5390 |
石家庄铁道大学 | 管理学 | 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销)(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 10 | 4600 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 材料类(材料科学与工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料、焊接技术与工程)(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 10 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术)(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 10 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 铁道工程(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 10 | 5390 |
石家庄铁道大学 | 管理学 | 物流管理(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 9 | 4600 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 机械电子工程(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 9 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 车辆工程(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 9 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 安全科学与工程类(安全工程、应急技术与管理)(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 7 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 理学 | 数学与应用数学(要求考生高考数学成绩不低于100分。龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 6 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 电气工程及其自动化(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 6 | 5390 |
石家庄铁道大学 | 管理学 | 工程管理(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 6 | 5060 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 工程力学(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 5 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 理学 | 应用物理学(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 5 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 智能制造工程(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 5 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 交通运输(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 5 | 5390 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 建筑学 | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 4 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 管理学 | 信息管理与信息系统(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 4 | 4600 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 信息工程(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 4 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 3 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 法学 | 法学(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 3 | 4600 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 土木工程(卓越计划班,龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 3 | 5390 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 自动化(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 3 | 5390 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 交通工程(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 3 | 5390 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 碳储科学与工程(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 3 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 文学 | 汉语言文学(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 2 | 4600 |
石家庄铁道大学 | 文学 | 英语(外语语种为英语,要求考生高考英语成绩不低于110分。龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 2 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划班,龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 2 | 5390 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 电气工程及其自动化(卓越计划班,龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 2 | 5390 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 智慧交通(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 2 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 电子信息工程(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 2 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 人工智能(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 2 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 轨道交通信号与控制(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 1 | 5390 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 通信工程(龙山校区) | 普通类一段 | 综合 | 河北 | 1 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 土木类(土木工程、测绘工程、城市地下空间工程、勘查技术与工程、智能建造) | 本科批 | 物理类 | 河北 | 15 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 铁道工程 | 本科批 | 物理类 | 河北 | 5 | 5390 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 建筑学(五年) | 本科批 | 物理类 | 河北 | 3 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 河北 | 3 | 5390 |
石家庄铁道大学 | 管理学 | 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) | 本科批 | 历史类 | 河北 | 2 | 4600 |
石家庄铁道大学 | 文学 | 汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 河北 | 2 | 4600 |
石家庄铁道大学 | 管理学 | 工商管理类(会计学、财务管理、市场营销) | 本科批 | 物理类 | 河北 | 2 | 4600 |
石家庄铁道大学 | 管理学 | 物流管理 | 本科批 | 物理类 | 河北 | 2 | 4600 |
石家庄铁道大学 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 物理类 | 河北 | 2 | 4600 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 材料类(材料科学与工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料、焊接技术与工程) | 本科批 | 物理类 | 河北 | 2 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 本科批 | 物理类 | 河北 | 2 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 安全科学与工程类(安全工程、应急技术与管理) | 本科批 | 物理类 | 河北 | 2 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 工程力学 | 本科批 | 物理类 | 河北 | 2 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 理学 | 数学与应用数学(数学成绩不低于:100) | 本科批 | 物理类 | 河北 | 2 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 机械电子工程 | 本科批 | 物理类 | 河北 | 2 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 车辆工程 | 本科批 | 物理类 | 河北 | 2 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 河北 | 2 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 交通工程 | 本科批 | 物理类 | 河北 | 2 | 5390 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 通信工程 | 本科批 | 物理类 | 河北 | 2 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 法学 | 法学 | 本科批 | 历史类 | 河北 | 1 | 4600 |
石家庄铁道大学 | 文学 | 英语(外语成绩不低于:110)(外语语种要求:英语) | 本科批 | 历史类 | 河北 | 1 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 经济学 | 金融学 | 本科批 | 物理类 | 河北 | 1 | 4600 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 交通运输(卓越计划班) | 本科批 | 物理类 | 河北 | 1 | 5390 |
石家庄铁道大学 | 管理学 | 工商管理类(包含专业:会计学、财务管理、市场营销) | 本科批 | 综合 | 河北 | 2 | 4600 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 土木类(包含专业:土木工程、测绘工程、城市地下空间工程、勘查技术与工程、智能建造) | 本科批 | 综合 | 河北 | 2 | 4900 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 综合 | 河北 | 2 | 5390 |
石家庄铁道大学 | 工学 | 电子信息工程 | 本科批 | 综合 | 河北 | 1 | 4900 |
官网网址:http://www.stdu.edu.cn/
招生网网址:https://zs.stdu.edu.cn/
石家庄铁道大学前身是中国人民解放军铁道兵工程学院,创建于1950年,系当时全军重点院校;1979年被列为全国重点高等院校;1984年转属铁道部,更名为石家庄铁道学院;2000年划转河北省,实行中央与地方共建,为河北省重点骨干大学;2010年3月更名为石家庄铁道大学;2015年7月被河北省人民政府、国家铁路局、教育部批准为共建高校;2016年被河北省列为重点支持的一流大学》》复制http://www.stdu.edu.cn/前往浏览器查看更多信息。
》》重点推荐:2024年各高校各省份各批次招生计划信息汇总
~~~许愿灯是梦想与祝福的载体。选择一盏灯,点燃它,将你的愿望与祈福托付于光明之中,愿它照亮你和你所爱之人的未来!
点击进入点灯:点燃许愿灯,传递你的心愿与爱心!