中南民族大学2024年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 类别 | 科类 | 最低分 | |
安徽 | 美术类 | 不分文理 | 26 | 539.59 |
甘肃 | 舞蹈类 | 不分文理 | 7 | 499.75 |
甘肃 | 音乐学(声乐) | 不分文理 | 6 | 510.25 |
广东 | 音乐学(器乐) | 不分文理 | 2 | 503 |
广东 | 音乐学(声乐) | 不分文理 | 3 | 502 |
广西 | 美术类 | 理 | 3 | 533 |
广西 | 美术类 | 文 | 24 | 541 |
广西 | 舞蹈类 | 理 | 2 | 501 |
广西 | 舞蹈类 | 文 | 4 | 514 |
广西 | 音乐学(器乐) | 理 | 1 | 515 |
广西 | 音乐学(器乐) | 文 | 3 | 492 |
广西 | 音乐学(声乐) | 理 | 1 | 512 |
广西 | 音乐学(声乐) | 文 | 3 | 503 |
贵州 | 美术类 | 不分文理 | 20 | 540.33 |
海南 | 舞蹈类 | 不分文理 | 4 | 336.002 |
海南 | 音乐学(器乐) | 不分文理 | 5 | 317.602 |
河北 | 美术类 | 不分文理 | 18 | 529 |
河南 | 美术类 | 理 | 6 | 522.5 |
河南 | 美术类 | 文 | 20 | 523.25 |
河南 | 舞蹈类 | 理 | 2 | 538.5 |
河南 | 舞蹈类 | 文 | 6 | 518.5 |
河南 | 音乐学(器乐) | 理 | 2 | 525.25 |
河南 | 音乐学(器乐) | 文 | 6 | 509.5 |
湖北 | 美术学类 | 不分文理 | 16 | 646.8 |
湖北 | 设计学类 | 不分文理 | 41 | 653.2 |
湖北 | 舞蹈类 | 不分文理 | 27 | 597.66 |
湖北 | 音乐学 | 不分文理 | 19 | 661.54 |
湖南 | 美术类 | 不分文理 | 27 | 300.8 |
湖南 | 舞蹈类 | 不分文理 | 14 | 300.6 |
湖南 | 音乐学(器乐) | 不分文理 | 7 | 314.2 |
湖南 | 音乐学(声乐) | 不分文理 | 8 | 315.2 |
江苏 | 美术类 | 文 | 16 | 512 |
内蒙古 | 美术类 | 不分文理 | 16 | 493 |
内蒙古 | 舞蹈类 | 不分文理 | 7 | 481 |
内蒙古 | 音乐学(器乐) | 不分文理 | 3 | 499 |
内蒙古 | 音乐学(声乐) | 不分文理 | 4 | 506 |
青海 | 美术类 | 文 | 4 | 525.091 |
青海 | 舞蹈类 | 文 | 7 | 501.104 |
山东 | 美术类 | 不分文理 | 28 | 525.25 |
山东 | 舞蹈类 | 不分文理 | 4 | 490.1 |
山东 | 音乐学 | 不分文理 | 5 | 506.21 |
山西 | 美术类 | 不分文理 | 15 | 489.5 |
四川 | 美术学类 | 不分文理 | 4 | 549.932 |
四川 | 设计学类 | 不分文理 | 11 | 550.843 |
云南 | 美术类 | 不分文理 | 15 | 74.13 |
云南 | 舞蹈类 | 不分文理 | 6 | 71.246 |
云南 | 音乐学(器乐) | 不分文理 | 3 | 70.48 |
云南 | 音乐学(声乐) | 不分文理 | 4 | 68.2 |
浙江 | 音乐学(器乐) | 不分文理 | 2 | 525 |
浙江 | 音乐学(声乐) | 不分文理 | 3 | 532 |
录取规则:
(一)若生源省份有规定的投档综合成绩计算办法,学校对进档考生按其生源省份投档综合成绩排序录取安排专业;否则,按照综合成绩=(文化成绩(含政策性加分)÷文化总分)×100×50%+(统考专业成绩÷专业总分)×100×50%执行。
(二)在不分文科、理科(或首选科目)投放招生计划的省份,按照不分文理(或首选科目)、统一排序的方式从高到低录取;在区分文科、理科(或首选科目)投放招生计划的省份,按文科、理科(或首选科目)分别进行排序从高到低录取。