2024年大连海洋大学信息与计算科学专业招生计划是什么?在辽宁招生人数有多少?各批次招收多少人?本文为各位考生整理了“2024年大连海洋大学信息与计算科学专业在辽宁招生计划(本科批物理类)”相关信息,希望对大家有所帮助。
2024年大连海洋大学信息与计算科学专业辽宁本科批物理类招收4人,本文整理了2024年大连海洋大学信息与计算科学专业在辽宁各批次招生计划汇总,详情如下:
院校 | 专业大类 | 专业 | 批次 | 学科门类 | 省份 | 招生计划 | 学费 |
大连海洋大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与新西兰奥塔哥理工学院合作,3+1模式)(中外合作办学) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 15 | 38000 |
大连海洋大学 | 理学 | 海洋科学(不招色盲色弱,渤海校区) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 海洋技术(不招色盲色弱,渤海校区) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 海洋渔业科学与技术(不招色盲色弱,渤海校区) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 食品科学与工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 信息与计算科学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 港口航道与海岸工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 环境工程(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 海洋渔业科学与技术(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 法学 | 法学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 4800 |
大连海洋大学 | 农学 | 水产养殖学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 经济学 | 经济与金融 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 法学 | 法学 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 2 | 4800 |
大连海洋大学 | 理学 | 生物科学(不招色盲、色弱考生) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 文学 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=90) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 4800 |
大连海洋大学 | 文学 | 日语(只招英语、日语语种考生;单科成绩要求:外语>=90) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 4800 |
大连海洋大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(办学地点黄海校区) | 本科二批B段 | 理科 | 辽宁 | 15 | 38000 |
大连海洋大学 | 文学 | 日语(外语成绩不低于90分) | 本科二批A段 | 文科 | 辽宁 | 2 | 4800 |
大连海洋大学 | 管理学 | 农林经济管理 | 本科二批A段 | 文科 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 电子信息工程 | 本科二批A段 | 理科 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 土木工程 | 本科二批A段 | 理科 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 环境工程 | 本科二批A段 | 理科 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水产养殖学 | 本科二批A段 | 理科 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 海洋渔业科学与技术 | 本科二批A段 | 理科 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水族科学与技术 | 本科二批A段 | 理科 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水生动物医学 | 本科二批A段 | 理科 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 管理学 | 市场营销(该校01专业外语语种英语、日语;所有专业办学地点渤海校区) | 本科二批A段 | 理科 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 法学 | 社会政策 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 7 | 4800 |
大连海洋大学 | 工学 | 环境工程(不招色盲、色弱者)) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 6 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 食品质量与安全 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 6 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 土木工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 港口航道与海岸工程(渤海校区) | 本科批A段 | 综合 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水产养殖学(不招色盲色弱)(渤海校区)(不招色盲色弱) | 本科批A段 | 综合 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 生物育种技术(渤海校区) | 本科批A段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 海洋渔业科学与技术(不招色盲色弱)(渤海校区)(不招色盲色弱) | 本科批A段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 海洋资源与环境(渤海校区就读。) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 6 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 食品质量与安全(渤海校区就读。) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 6 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 给排水科学与工程(渤海校区就读。) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 管理学 | 会计学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的不予录取。渤海校区就读。) | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 电子信息工程(渤海校区就读。) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 管理学 | 农林经济管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色者不予录取)) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 食品科学与工程(不招色盲、色弱者)) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 海洋渔业科学与技术(不招色盲、色弱者)) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 应用物理学(不招色盲者)) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 农业智能装备工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 信息与计算科学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 管理学 | 市场营销(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的不予录取)) | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 管理学 | 农林经济管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的不予录取。渤海校区就读。) | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 文学 | 日语(只招英语、日语考生)(要求报考日语专业的外语成绩不低于90分(以上外语成绩的要求均按外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算);报考日语专业总分(投档成绩)相同时日语语种考生优先。渤海校区就读。) | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 2 | 4800 |
大连海洋大学 | 文学 | 英语(只招英语考生)(且英语成绩不低于90分(以英语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算)。渤海校区就读。) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 4800 |
大连海洋大学 | 理学 | 海洋科学(不招色盲、色弱者)) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水生动物医学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 文学 | 日语(只招英语、日语考生)(要求报考日语专业的外语成绩不低于90分(以上外语成绩的要求均按外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算);报考日语专业总分(投档成绩)相同时日语语种考生优先。渤海校区就读。) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 4800 |
大连海洋大学 | 理学 | 生物科学(不招色盲色弱。渤海校区就读。) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 食品科学与工程(不招色盲色弱。渤海校区就读。) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水产养殖学(不招色盲色弱。渤海校区就读。) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 海洋渔业科学与技术(不招色盲色弱。渤海校区就读。) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化(渤海校区就读。) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 生物育种技术(渤海校区就读。) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 管理学 | 市场营销(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色者不予录取)) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水产养殖学(不招色盲、色弱者)) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 生物科学(不招色盲、色弱者)) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 海洋技术(不招色盲、色弱者)) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 港口航道与海岸工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 生物育种技术 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水族科学与技术(渤海校区就读。) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水生动物医学(渤海校区就读。) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 管理学 | 人力资源管理(住宿费:待定;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 船舶与海洋工程(在渤海校区学习) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 船舶与海洋工程(住宿费:待定;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 海洋资源与环境(住宿费:待定;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 农业智能装备工程(住宿费:待定;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 海洋技术(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水族科学与技术(住宿费:待定;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 能源与动力工程(住宿费:待定;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水产养殖学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 生物科学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 海洋科学(住宿费:待定;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 10 | 38000 |
大连海洋大学 | 医学 | 临床医学(不招色盲、色弱。) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 8 | 6050 |
大连海洋大学 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
大连海洋大学 | 经济学 | 经济与金融(办学地点:渤海校区。) | 本科一批 | 文科 | 辽宁 | 6 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 经济学 | 经济与金融(办学地点:渤海校区。) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 法学 | 法学(办学地点:渤海校区。) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 4 | 4800 |
大连海洋大学 | 管理学 | 人力资源管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的不予录取。办学地点:渤海校区。) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 医学 | 儿科学(不招色盲、色弱。) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 4 | 6050 |
大连海洋大学 | 农学 | 水产养殖学(不招色盲色弱) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 管理学 | 会计学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的不予录取) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 自动化 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 能源与动力工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 管理学 | 市场营销(不能准确识别红,黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的不予录取) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水产养殖学(不招色盲色弱,渤海校区) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 船舶与海洋工程(渤海校区) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 港口航道与海岸工程(渤海校区) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 信息与计算科学(渤海校区) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 应用物理学(不招色盲,渤海校区) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程(渤海校区) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 土木工程(渤海校区) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 能源与动力工程(渤海校区) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 食品科学与工程(不招色盲色弱,渤海校区) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 生物科学(不招色盲色弱,渤海校区) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 电子信息工程(渤海校区) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 生物育种技术(渤海校区) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 管理学 | 市场营销(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的不予录取。办学地点:渤海校区。) | 本科一批 | 文科 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 管理学 | 会计学(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的不予录取。办学地点:渤海校区。) | 本科一批 | 文科 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 管理学 | 农林经济管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的不予录取。办学地点:渤海校区。免补专业。) | 本科一批 | 文科 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 管理学 | 人力资源管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的不予录取。办学地点:渤海校区。) | 国家专项计划本科批 | 文科 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 医学 | 精神医学(不招色盲、色弱。) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 2 | 5500 |
大连海洋大学 | 医学 | 医学检验技术(不招色盲、色弱。) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 2 | 5500 |
大连海洋大学 | 医学 | 医学影像技术(不招色盲、色弱。) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 2 | 5500 |
大连海洋大学 | 医学 | 康复治疗学(不招色盲、色弱。) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 2 | 5500 |
大连海洋大学 | 法学 | 法学(办学地点:渤海校区。) | 国家专项计划本科批 | 文科 | 辽宁 | 1 | 4800 |
大连海洋大学 | 法学 | 法学(办学地点:渤海校区。) | 本科一批 | 文科 | 辽宁 | 1 | 4800 |
大连海洋大学 | 管理学 | 人力资源管理(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的不予录取。办学地点:渤海校区。) | 本科一批 | 文科 | 辽宁 | 1 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 土木工程 | 本科二批 | 理科 | 辽宁 | 3 | - |
大连海洋大学 | 文学 | 日语 | 本科二批 | 理科 | 辽宁 | 3 | - |
大连海洋大学 | 文学 | 英语 | 本科二批 | 理科 | 辽宁 | 2 | - |
大连海洋大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理科 | 辽宁 | 2 | - |
大连海洋大学 | 农学 | 水产养殖学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 港口航道与海岸工程(在渤海校区学习) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 海洋技术(在渤海校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水生动物医学(在渤海校区学习) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 法学 | 法学 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 2 | 4800 |
大连海洋大学 | 文学 | 日语(招英语、日语语种考生,外语成绩不低于90分) | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 2 | 4800 |
大连海洋大学 | 管理学 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 文学 | 日语(招英语、日语语种考生,外语成绩不低于90分) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 4800 |
大连海洋大学 | 文学 | 英语(招英语考生,且英语成绩不低于90分) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 4800 |
大连海洋大学 | 理学 | 生物科学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 港口航道与海岸工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 生物育种技术 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水族科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水产养殖学(在渤海校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水生动物医学(渤海校区) | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 生物科学(渤海校区) | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 环境工程(在渤海校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 海洋科学(在渤海校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 自动化(在渤海校区学习) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 生物育种技术(在渤海校区学习) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水生动物医学(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 电子信息工程(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 船舶与海洋工程(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 生物科学(不招色盲色弱;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 环境工程(不招色盲色弱;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水产养殖学(不招色盲色弱;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 自动化(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 港口航道与海岸工程(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 土木工程(渤海校区)(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 10 | 5200 |
大连海洋大学 | 经济学 | 经济与金融(渤海校区) | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水产养殖学(渤海校区) | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 船舶与海洋工程(渤海校区) | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 港口航道与海岸工程(渤海校区) | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化(渤海校区) | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 自动化(渤海校区) | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 计算机科学与技术(渤海校区) | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 海洋资源与环境(渤海校区) | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水族科学与技术(渤海校区) | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 海洋科学(渤海校区) | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 海洋技术(渤海校区) | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 应用物理学(渤海校区)(不招色盲;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 8 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 海洋资源与环境(渤海校区)(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 8 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 环境工程(办学地点:渤海校区;不招色盲色弱) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 土木工程(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水生动物医学(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 管理学 | 市场营销(渤海校区)(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的不予录取;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 6 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 生物科学(办学地点:渤海校区;不招色盲色弱) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 环境工程(渤海校区)(不招色盲、色弱;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 6 | 5200 |
大连海洋大学 | 管理学 | 大数据管理与应用(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 船舶与海洋工程(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程(渤海校区)(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 6 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 生物育种技术(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 船舶与海洋工程(国家专项)(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 自动化 | 本科二批及预科 | 理科 | 辽宁 | 5 | 5200 |
大连海洋大学 | 法学 | 社会政策(渤海校区)(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 4800 |
大连海洋大学 | 管理学 | 大数据管理与应用(渤海校区)(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 食品科学与工程(渤海校区)(不招色盲、色弱;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 食品质量与安全(渤海校区)(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 能源与动力工程(渤海校区)(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 农业智能装备工程(渤海校区)(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
大连海洋大学 | 文学 | 翻译(渤海校区)(单科成绩要求:外语不低于90分;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 4 | 4800 |
大连海洋大学 | 理学 | 海洋科学(渤海校区)(不招色盲、色弱;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 给排水科学与工程(渤海校区)(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 计算机科学与技术(渤海校区)(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的不予录取;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 自动化(渤海校区)(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 海洋渔业科学与技术(渤海校区)(不招色盲、色弱;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 水产养殖学(渤海校区)(不招色盲、色弱;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 理学 | 海洋技术(渤海校区)(不招色盲、色弱;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 工学 | 港口航道与海岸工程(渤海校区)(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 农学 | 生物育种技术(渤海校区)(办学地点:渤海校区) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
大连海洋大学 | 管理学 | 会计学(渤海校区)(不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的不予录取;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
大连海洋大学 | 文学 | 英语(渤海校区)(单科成绩要求:外语不低于90分;办学地点:渤海校区) | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 2 | 4800 |
