上海师范大学2024年上海市艺术类本科专业录取分数线
专业类别 | 专业序号 | 专业名称 | 最低投档分 |
美术与设计类 | 01 | 美术学(师范) | 511.08 |
02 | 设计学类 | 508.7 | |
03 | 中国画(师范) | 506.64 | |
04 | 雕塑 | 506.03 | |
05 | 绘画 | 509.88 | |
06 | 动画 | 506.08 | |
表(导)演类 | 07 | 表演(师范) | 507.35 |
播音与主持类 | 08 | 播音与主持艺术 | 516.1 |
音乐类(音乐教育类) | 09 | 音乐学(师范) | 467.71 |
音乐类(音乐表演类-声乐方向) | 10 | 音乐表演(中外合作办学)(中俄合作) | 471.429 |
音乐类(音乐表演类-器乐方向) | 11 | 音乐表演(中外合作办学)(中俄合作) | 453.2965 |
书法类 | 12 | 书法学(师范) | 493.9775 |
舞蹈类 | 13 | 舞蹈学(师范) | 460.524 |
上海师范大学2024年外省市艺术类本科专业录取分数线(暂未公布)
艺术类专业录取规则:
艺术类统考专业,统考成绩须达到省级招办划定的合格线,高考文化成绩须达到省级招办划定的艺术类本科最低录取控制线,按各省折算出的艺术类投档成绩作为录取依据。