2024年辽宁科技大学建筑学专业招生计划是什么?在辽宁招生人数有多少?各批次招收多少人?本文为各位考生整理了“2024年辽宁科技大学建筑学专业在辽宁招生计划(本科一段理科)”相关信息,希望对大家有所帮助。
2024年辽宁科技大学建筑学专业辽宁本科一段理科招收1人,本文整理了2024年辽宁科技大学建筑学专业在辽宁各批次招生计划汇总,详情如下:
院校 | 专业大类 | 专业 | 批次 | 学科门类 | 省份 | 招生计划 | 学费 |
辽宁科技大学 | 工学 | 冶金工程(中外合作办学)(学费35000元/年) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 35000 |
辽宁科技大学 | 工学 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 冶金工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 材料科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 储能科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 机械工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 土木工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术(一二学年4600元,三四学年12700元) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 4600 |
辽宁科技大学 | 工学 | 材料科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 10 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 9 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 自动化 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 9 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 9 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 8 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 8 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 环境工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 8 | 5200 |
辽宁科技大学 | 理学 | 应用化学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 7 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 机械工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 7 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 7 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 冶金工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 6 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 能源与动力工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 6 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 测绘工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 6 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 生物工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 6 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 冶金工程(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 6 | 35000 |
辽宁科技大学 | 工学 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 智能建造 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 采矿工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 矿物加工工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁科技大学 | 理学 | 数据计算及应用 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 软件工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 4600 |
辽宁科技大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术(一二学年4600元,三四学年12700元) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 4600 |
辽宁科技大学 | 工学 | 土木工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 通信工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁科技大学 | 法学 | 法学 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 2 | 4800 |
辽宁科技大学 | 文学 | 英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 2 | 4800 |
辽宁科技大学 | 工学 | 机械电子工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 储能科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 经济学 | 金融科技 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 法学 | 法学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 4800 |
辽宁科技大学 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 市场营销 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 财务管理 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 旅游管理 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 网络工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 4600 |
辽宁科技大学 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 文学 | 英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 4800 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 市场营销 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 财务管理 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 旅游管理 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 自动化 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 7 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 6 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 材料科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 6 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 冶金工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 能源与动力工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 土木工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 电气工程及其自动化(校本部) | 本科批A段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程(校本部) | 本科批A段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 理学 | 应用化学(校本部) | 本科批A段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 冶金工程(中外合作办学)(只录取有该专业志愿考生,不调剂录取填报普通学费专业志愿的考生;学费35000元/年)(校本部)(只录取有该专业志愿考生,不调剂录取填报普通学费专业志愿的考生;学费35000元/年) | 本科批A段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 35000 |
辽宁科技大学 | 经济学 | 金融科技 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 储能科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术(一二学年4600元,三四学年12700元) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 4600 |
辽宁科技大学 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 测绘工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 环境工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 计算机科学与技术(校本部) | 本科批A段 | 综合 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 机械电子工程(校本部) | 本科批A段 | 综合 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 生物工程(校本部) | 本科批A段 | 综合 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 材料科学与工程(校本部) | 本科批A段 | 综合 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 测控技术与仪器(校本部) | 本科批A段 | 综合 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 化学工程与工艺(校本部) | 本科批A段 | 综合 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 环境工程(校本部) | 本科批A段 | 综合 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术(一二学年4600元,三四学年12700元)(校本部)(一二学年4600元,三四学年12700元) | 本科批A段 | 综合 | 辽宁 | 1 | 4600 |
辽宁科技大学 | 工学 | 软件工程(一二学年4600元,三四学年12700元)(校本部)(一二学年4600元,三四学年12700元) | 本科批A段 | 综合 | 辽宁 | 1 | 4600 |
辽宁科技大学 | 工学 | 无机非金属材料工程(校本部) | 本科批A段 | 综合 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 冶金工程(校本部) | 本科批A段 | 综合 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 土木工程(校本部) | 本科批A段 | 综合 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 环境工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学 | 理学 | 数据计算及应用 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 材料科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 储能科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 测绘工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 生物工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 市场营销 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 经济学 | 金融科技 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 法学 | 法学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 4800 |
辽宁科技大学 | 文学 | 英语(只招英语考生) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 4800 |
辽宁科技大学 | 工学 | 建筑学(学制5年) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 工商管理 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 会计学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 市场营销 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 工商管理 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 财务管理 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 理学 | 应用化学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 机械工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 财务管理 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 理学 | 应用化学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 机械工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 工业设计 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 通信工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 软件工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 4600 |
辽宁科技大学 | 工学 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 智能建造 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 冶金工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 通信工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 生物工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 软件工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 4600 |
辽宁科技大学 | 工学 | 物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术(一二学年4600元,三四学年12700元) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 4600 |
辽宁科技大学 | 工学 | 智能建造 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 采矿工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 矿物加工工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 经济学 | 金融学 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 法学 | 法学 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 1 | 4800 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 工商管理 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 会计学 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 财务管理 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 旅游管理 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 经济学 | 金融学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 建筑学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 市场营销 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 理学 | 数据计算及应用 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 机械电子工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 工业设计 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 网络工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 4600 |
辽宁科技大学 | 工学 | 物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 采矿工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 矿物加工工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 工业设计 | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 储能科学与工程 | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 软件工程(三、四学年学费12700元/学年) | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 2 | 4600 |
辽宁科技大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术(三、四学年学费12700元/学年) | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 2 | 4600 |
辽宁科技大学 | 工学 | 生物工程 | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 冶金工程(中外合作办学) | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 2 | 35000 |
辽宁科技大学 | 工学 | 无机非金属材料工程 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 7 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 测控技术与仪器 | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 冶金工程 | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 智能制造工程 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 6 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 通信工程 | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 土木工程 | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 化学工程与工艺 | 普通类平行录取 | 综合 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 材料科学与工程 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 6 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术(一、二学年4600元/年,三、四学年12700元/年) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 6 | 4600 |
辽宁科技大学 | 工学 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 环境工程 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 智能建造 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 冶金工程(中外合作办学)(中外合作办学或国际项目) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 35000 |
辽宁科技大学 | 理学 | 应用化学 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 机械电子工程 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 冶金工程 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 能源与动力工程 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 储能科学与工程 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 软件工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 4 | 4600 |
辽宁科技大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术(一二学年4600元,三四学年12700元) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 4 | 4600 |
辽宁科技大学 | 工学 | 采矿工程 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 矿物加工工程 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 冶金工程(中外合作办学)(与俄罗斯利佩茨克国立技术大学合作)(中外合作办学) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 4 | 35000 |
辽宁科技大学 | 文学 | 英语(仅招收英语语种考生) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 3 | 4800 |
辽宁科技大学 | 理学 | 应用物理学 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 机械工程 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 网络工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 3 | 4600 |
辽宁科技大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 经济学 | 金融学 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 工商管理 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 测控技术与仪器 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 电子信息工程 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 光电信息科学与工程 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 自动化 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 机器人工程 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 化学工程与工艺 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 建筑学 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 生物工程 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 工商管理 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 市场营销 | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 会计学 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 财务管理 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 旅游管理 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 经济学 | 金融学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 机械电子工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 网络工程(一二学年4600元,三四学年12700元) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 4600 |
辽宁科技大学 | 工学 | 土木工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化(国家专项计划) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 材料科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 自动化 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学 | 理学 | 数据计算及应用 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁科技大学 | 经济学 | 金融科技 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 冶金工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 能源与动力工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 储能科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 通信工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 土木工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 化学工程与工艺(国家专项) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 经济学 | 金融学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 工商管理 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 管理学 | 市场营销 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 1 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 6 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 材料科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 冶金工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 35000 |
辽宁科技大学 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 冶金工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 能源与动力工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 储能科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁科技大学 | 工学 | 自动化 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
