2024年辽宁工程技术大学信息与计算科学专业招生计划是什么?在辽宁招生人数有多少?各批次招收多少人?本文为各位考生整理了“2024年辽宁工程技术大学信息与计算科学专业在辽宁招生计划(本科批物理类)”相关信息,希望对大家有所帮助。
2024年辽宁工程技术大学信息与计算科学专业辽宁本科批物理类招收18人,本文整理了2024年辽宁工程技术大学信息与计算科学专业在辽宁各批次招生计划汇总,详情如下:
院校 | 专业大类 | 专业 | 批次 | 学科门类 | 省份 | 招生计划 | 学费 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 工程力学(阜新校区中华路校园) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 4 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 安全工程(葫芦岛校区龙湾校园) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化(阜新校区玉龙校园) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 3 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 土木工程(阜新校区玉龙校园) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 3 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 环境工程(办学地点:阜新校区中华路校园) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 文学 | 英语(只招外语语种为英语的考生。办学地点:阜新校区中华路校园) | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 4 | 4800 |
辽宁工程技术大学 | 经济学 | 国际经济与贸易(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 工商管理(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 会计学(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 4 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 网络工程(大一、大二学年4800元/生/年。大三、大四学年13000元/生/年。办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 4 | 4800 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 安全工程(5200元)(专业办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 本科批 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 电气工程及其自动化(5700元)(专业办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 本科批 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 自动化(5700元)(专业办学地点葫芦岛校区龙湾校园) | 本科批 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 数字媒体技术(5200元)(专业办学地点阜新校区玉龙校园) | 本科批 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 软件工程(大一、大二学年4800元/生/年,大三、大四学年13000元/生/年) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 344 | 4800 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 203 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 法学 | 法学(办学地点:阜新校区中华路校园) | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 给排水科学与工程(办学地点:阜新校区玉龙校园) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 电气工程及其自动化(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 3 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 113 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 92 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 理学 | 地理信息科学(办学地点:阜新校区玉龙校园) | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 机械电子工程(办学地点:阜新校区玉龙校园) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 理学 | 数学与应用数学(办学地点:阜新校区中华路校园) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 采矿工程(阜新校区中华路校园) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 应急技术与管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 金属材料工程(阜新校区中华路校园) | 普通类一段 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 71 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 网络工程(大一、大二学年4800元/生/年,大三、大四学年13000元/生/年) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 69 | 4800 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 自动化 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 65 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 数字媒体技术(办学地点:阜新校区玉龙校园) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 车辆工程(办学地点:阜新校区玉龙校园) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 工程管理(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 无机非金属材料工程(办学地点:阜新校区中华路校园) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 安全工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 64 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 金属材料工程(办学地点:阜新校区中华路校园) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 土木工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 61 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 电气工程与智能控制 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 59 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 通信工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 58 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 智能电网信息工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 57 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 会计学 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 56 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 工程管理 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 53 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 机械电子工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 52 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 测绘工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 44 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 财务管理 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 37 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 文学 | 英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 37 | 4800 |
辽宁工程技术大学 | 经济学 | 金融学 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 36 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 建筑学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 36 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 电子科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 34 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 数字媒体技术 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 34 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 工业设计 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 32 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 32 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 32 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 31 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 31 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 财务管理 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 30 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 29 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 28 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 28 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 27 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 遥感科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 26 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 环境工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 26 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 理学 | 地理信息科学 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 25 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 会计学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 24 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 能源与动力工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 24 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 法学 | 法学 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 23 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 文学 | 广播电视学 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 23 | 4800 |
辽宁工程技术大学 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 21 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 经济学 | 金融学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 21 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 工商管理 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 20 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 车辆工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 20 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 交通工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 20 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 生物工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 20 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 文学 | 英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 18 | 4800 |
辽宁工程技术大学 | 理学 | 信息与计算科学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 18 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 17 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 16 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 工商管理 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 15 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 市场营销 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 15 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 智能采矿工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 15 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 矿物加工工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 15 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 地质工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 15 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 资源勘查工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 15 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 新能源科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 15 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 15 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 行政管理 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 14 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 市场营销 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 14 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 采矿工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 14 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 应急技术与管理 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 14 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 工程力学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 14 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 理学 | 数学与应用数学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 14 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 文学 | 广播电视学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 13 | 4800 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 理论与应用力学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 13 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 13 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 法学 | 法学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 12 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 智能建造 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 12 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 12 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 环境生态工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 12 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 人工智能 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 12 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 理学 | 地理信息科学 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 11 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 金属材料工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 11 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 建筑学 | 本科批 | 历史类 | 辽宁 | 10 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 能源化学工程 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 10 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 安全工程(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 10 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 10 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 机械电子工程(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 10 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 土木工程(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 10 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 电子信息工程(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 10 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 工程管理(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 9 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 行政管理 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 7 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 环境工程(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 7 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 测绘工程(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 自动化(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 通信工程(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 无机非金属材料工程(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 新能源材料与器件(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 生物工程(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 物理类 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 电子信息工程 | 本科批 | 综合 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 综合 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 车辆工程 | 本科批 | 综合 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 环境工程 | 本科批 | 综合 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 经济学 | 金融学 | 本科批 | 综合 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 法学 | 法学 | 本科批 | 综合 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:阜新校区玉龙校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 15 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 软件工程(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园;大一、大二学年4800元/生/年,大三、大四学年13000元/生/年)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 10 | 4800 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 网络工程(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园;大一、大二学年4800元/生/年,大三、大四学年13000元/生/年)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 10 | 4800 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 土木工程(办学地点:阜新校区玉龙校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 10 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 电子信息工程(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 8 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 计算机科学与技术(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园;录取条件见学校招生章程)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 8 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 工程管理(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园;录取条件见学校招生章程)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 8 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 数字媒体技术(办学地点:阜新校区玉龙校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 7 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 智能电网信息工程(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 6 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 电气工程与智能控制(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 6 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 机器人工程(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 6 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点;阜新校区玉龙校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 6 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 交通工程(办学地点:阜新校区玉龙校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 6 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 安全工程(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 6 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 生物工程(办学地点:阜新校区中华路校园;录取条件见学校招生章程)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 6 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 信息管理与信息系统(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园;录取条件见学校招生章程)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 6 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 文学 | 英语(办学地点:阜新校区中华路校园;只招英语语种考生) | 本科一批 | 文科 | 辽宁 | 5 | 4800 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 会计学(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园;录取条件见学校招生章程) | 本科一批 | 文科 | 辽宁 | 5 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 财务管理(办学地点:阜新校区玉龙校园;录取条件见学校招生章程) | 本科一批 | 文科 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 工业设计(办学地点:阜新校区玉龙校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 人工智能(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 智能建造(办学地点:阜新校区玉龙校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 矿物加工工程(办学地点:阜新校区中华路校园;录取条件见学校招生章程)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 智能采矿工程(办学地点:阜新校区中华路校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 建筑学(学制五年)(办学地点:阜新校区玉龙校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 理学 | 地理信息科学(办学地点:阜新校区玉龙校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 测控技术与仪器(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 新能源科学与工程(办学地点:阜新校区中华路校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 测绘工程(办学地点:阜新校区玉龙校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 地质工程(办学地点:阜新校区中华路校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 环境工程(办学地点:阜新校区中华路校园;录取条件见学校招生章程)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 环境生态工程(办学地点:阜新校区中华路校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 法学 | 法学(办学地点:阜新校区中华路校园) | 本科一批 | 文科 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 经济学 | 金融学(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 金属材料工程(办学地点:阜新校区中华路校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 电子科学与技术(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 通信工程(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 3 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 遥感科学与技术(办学地点:阜新校区玉龙校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 文学 | 广播电视学(办学地点:阜新校区玉龙校园) | 本科一批 | 文科 | 辽宁 | 2 | 4800 |
辽宁工程技术大学 | 经济学 | 国际经济与贸易(办学地点:葫芦岛校区龙湾校园)) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 软件工程(葫芦岛校区龙湾校园)(大一、大二学年4800元/生/年,大三、大四学年13000元/生/年) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 8 | 4800 |
辽宁工程技术大学 | 文学 | 英语(阜新校区中华路校园)(招收英语语种考生) | 本科一批 | 文科 | 辽宁 | 6 | 4800 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 会计学(葫芦岛校区龙湾校园) | 本科一批 | 文科 | 辽宁 | 5 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 财务管理(阜新校区玉龙校园) | 本科一批 | 文科 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 机械电子工程(阜新校区玉龙校园) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 电气工程及其自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 5 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 法学 | 法学(阜新校区中华路校园) | 本科一批 | 文科 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化(阜新校区玉龙校园) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 4 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 土木工程(阜新校区玉龙校园) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 4 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 生物工程(阜新校区中华路校园) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 资源勘查工程(阜新校区中华路校园) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 遥感科学与技术(阜新校区玉龙校园) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 工程力学(阜新校区中华路校园) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 材料成型及控制工程(阜新校区中华路校园) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 无机非金属材料工程(阜新校区中华路校园) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 环境工程(阜新校区中华路校园) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 理学 | 数学与应用数学(阜新校区中华路校园) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 3 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 3 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 应急技术与管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 管理学 | 工商管理(葫芦岛校区龙湾校园) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 经济学 | 国际经济与贸易(葫芦岛校区龙湾校园) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 建筑环境与能源应用工程(阜新校区玉龙校园) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 自动化(葫芦岛校区龙湾校园) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 2 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 测控技术与仪器(葫芦岛校区龙湾校园) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 电子科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 2 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 计算机科学与技术(葫芦岛校区龙湾校园) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 2 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 土木工程(教学地点:辽宁省阜新市细河区玉龙路88号) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 6 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 测绘工程(教学地点:辽宁省阜新市细河区玉龙路88号) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 电气工程及其自动化(教学地点:辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾南大街188号) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 5 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 计算机科学与技术(教学地点:辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾南大街188号) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 5 | 5700 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 软件工程(大一、大二学年4800元/生/年,大三、大四学年13000元/生/年)教学地点:辽宁省葫芦岛市龙港区龙湾南大街188号) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 5 | 4800 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 安全工程(国家专项计划) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 5 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 工程力学(教学地点:辽宁省阜新市细河区中华路47号) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 采矿工程(国家专项计划) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 4 | 5200 |
辽宁工程技术大学 | 工学 | 材料成型及控制工程(国家专项计划) | 本科一批 | 理科 | 辽宁 | 4 | 5200 |
官网网址:http://www.lntu.edu.cn/
招生网网址:https://bkzsxxw.lntu.edu.cn/
