2024年北京信息科技大学翻译(5000元,只招英语考生)(办学地点沙河校区)(沙河校区)专业招生计划是什么?在北京招生人数有多少?各批次招收多少人?本文为各位考生整理了“2024年北京信息科技大学翻译(5000元,只招英语考生)(办学地点沙河校区)(沙河校区)专业在北京招生计划(本科批综合)”相关信息,希望对大家有所帮助。
2024年北京信息科技大学翻译(5000元,只招英语考生)(办学地点沙河校区)(沙河校区)专业北京本科批综合招收88人,本文整理了2024年北京信息科技大学翻译(5000元,只招英语考生)(办学地点沙河校区)(沙河校区)专业在北京各批次招生计划汇总,详情如下:
院校 | 专业大类 | 专业 | 批次 | 学科门类 | 省份 | 招生计划 | 学费 |
北京信息科技大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 北京 | 4 | 4600 |
北京信息科技大学 | 理学 | 信息与计算科学 | 本科批 | 物理类 | 北京 | 3 | 4600 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 物理类 | 北京 | 3 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 计算机类(勤信实验班)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 智能交互设计(沙河校区) | 本科批A段 | 综合 | 北京 | 3 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 智能科学与技术(沙河校区) | 本科批A段 | 综合 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 车辆工程(沙河校区) | 本科批A段 | 综合 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 软件工程(沙河校区) | 本科批A段 | 综合 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 信息安全(沙河校区) | 本科批A段 | 综合 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 智能感知工程(勤信实验班)(沙河校区) | 本科批A段 | 综合 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 电气工程及其自动化(沙河校区) | 本科批A段 | 综合 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 信息管理与信息系统(沙河校区) | 本科批A段 | 综合 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 会计学(智能会计勤信实验班)(沙河校区) | 本科批A段 | 综合 | 北京 | 2 | 4200 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 工商管理(沙河校区) | 本科批A段 | 综合 | 北京 | 2 | 4200 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 财务管理(沙河校区) | 本科批A段 | 综合 | 北京 | 2 | 4200 |
北京信息科技大学 | 工学 | 自动化 | 本科批 | 物理类 | 北京 | 4 | 4600 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 理学 | 应用统计学(大数据统计) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 计算机类(勤信实验班)(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 信息管理与信息系统(沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 4 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 智能感知工程(勤信实验班)(在沙河校区学习) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 4 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 自动化(在沙河校区学习) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 3 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 智能交互设计(在沙河校区学习) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 机器人工程(勤信实验班)(在沙河校区学习) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 计算机科学与技术(在沙河校区学习) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 理学 | 信息与计算科学(在沙河校区学习) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 信息管理与信息系统(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 4 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 智能制造工程(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 4 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 综合 | 北京 | 4 | 4600 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 会计学(智能会计勤信实验班) | 普通类一段 | 综合 | 北京 | 4 | 4200 |
北京信息科技大学 | 文学 | 传播学 | 普通类一段 | 综合 | 北京 | 4 | 4200 |
北京信息科技大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 综合 | 北京 | 3 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 自动化 | 普通类一段 | 综合 | 北京 | 3 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 综合 | 北京 | 3 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 软件工程 | 普通类一段 | 综合 | 北京 | 3 | 4600 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 电子商务(商务数据分析;办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 理学 | 应用统计学(大数据统计;办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 测控技术与仪器(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 电子信息工程(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 人工智能(勤信实验班;办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 计算机类(勤信实验班;计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术;办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 计算机科学与技术(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 信息安全(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 5 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 自动化(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 5 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 智能制造工程(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 4 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 电气工程及其自动化(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 4 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 智能科学与技术(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 4 | 4600 |
北京信息科技大学 | 理学 | 应用统计学(大数据统计)(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 4 | 4600 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 信息管理与信息系统(国家专项计划)(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 4 | 4600 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 财务管理(国家专项计划)(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 4 | 4200 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 人力资源管理(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 3 | 4200 |
北京信息科技大学 | 工学 | 车辆工程(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 3 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 光电信息科学与工程(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 3 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 物联网工程(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 3 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 计算机科学与技术(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 3 | 4600 |
北京信息科技大学 | 理学 | 信息与计算科学(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 3 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 电子信息科学与技术(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 3 | 4600 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 质量管理工程(国家专项计划)(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 3 | 4200 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 审计学(计算机审计)(国家专项计划)(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 3 | 4200 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 大数据管理与应用(勤信实验班)(国家专项计划)(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 3 | 4200 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 工商管理(国家专项计划)(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 3 | 4200 |
北京信息科技大学 | 经济学 | 经济学(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4200 |
北京信息科技大学 | 文学 | 网络与新媒体(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4200 |
北京信息科技大学 | 文学 | 翻译(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 5000 |
北京信息科技大学 | 工学 | 通信工程(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 电子信息工程(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 软件工程(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术(沙河校区)(办学地点:沙河校区) | 本科批 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 新能源科学与工程 | 本科批C段 | 物理类 | 北京 | 5 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 自动化 | 本科批C段 | 物理类 | 北京 | 4 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 本科批C段 | 物理类 | 北京 | 4 | 4600 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 电子商务(商务数据分析,国家专项计划) | 本科批C段 | 物理类 | 北京 | 4 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 智能制造工程 | 本科批C段 | 物理类 | 北京 | 3 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 智能科学与技术 | 本科批C段 | 物理类 | 北京 | 3 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 通信工程 | 本科批C段 | 物理类 | 北京 | 3 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 软件工程 | 本科批C段 | 物理类 | 北京 | 3 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 网络工程(智能网络与安全) | 本科批C段 | 物理类 | 北京 | 3 | 4600 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 信息管理与信息系统(国家专项计划) | 本科批C段 | 物理类 | 北京 | 3 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批C段 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 光电信息科学与工程 | 本科批C段 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 电子信息工程 | 本科批C段 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 计算机科学与技术 | 本科批C段 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术,勤信实验班) | 本科批C段 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 理学 | 信息与计算科学 | 本科批C段 | 物理类 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 会计学(智能会计勤信实验班,国家专项计划) | 本科批C段 | 物理类 | 北京 | 2 | 4200 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 财务管理(国家专项计划) | 本科批C段 | 物理类 | 北京 | 2 | 4200 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 人力资源管理(国家专项计划) | 本科批C段 | 物理类 | 北京 | 2 | 4200 |
北京信息科技大学 | 文学 | 网络与新媒体(国家专项计划) | 本科批C段 | 物理类 | 北京 | 2 | 4200 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 质量管理工程(国家专项计划) | 本科批C段 | 物理类 | 北京 | 2 | 4200 |
北京信息科技大学 | 工学 | 机器人工程(勤信实验班) | 普通类一段 | 综合 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 智能感知工程(勤信实验班) | 普通类一段 | 综合 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 人工智能(勤信实验班) | 普通类一段 | 综合 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 物联网工程 | 普通类一段 | 综合 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 电子信息类(勤信实验班)(通信工程、电子信息工程) | 普通类一段 | 综合 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 计算机类(勤信实验班)(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术) | 普通类一段 | 综合 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 财务管理 | 普通类一段 | 综合 | 北京 | 2 | 4200 |
北京信息科技大学 | 经济学 | 经济学 | 普通类一段 | 综合 | 北京 | 2 | 4200 |
北京信息科技大学 | 工学 | 电子信息科学与技术 | 普通类一段 | 综合 | 北京 | 2 | 4600 |
北京信息科技大学 | 文学 | 翻译(5000元,只招英语考生)(办学地点沙河校区)(沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 88 | 5000 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 会计学(注册会计师)(4200元)(办学地点沙河校区)(沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 81 | 4200 |
北京信息科技大学 | 文学 | 网络与新媒体(4200元)(办学地点沙河校区)(沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 79 | 4200 |
北京信息科技大学 | 工学 | 电子信息工程(4600元)(办学地点沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 78 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 信息安全(4600元)(办学地点沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 75 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 计算机科学与技术(4600元)(办学地点沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 74 | 4600 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 会计学(京津冀职教改革项目)(4200元)(办学地点北京经济管理职业学院固安校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 70 | 4200 |
北京信息科技大学 | 文学 | 网络与新媒体(京津冀职教改革项目)(4200元)(办学地点北京轻济管理职业学院固安校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 70 | 4200 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 财务管理(4200元)(办学地点沙河校区)(沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 70 | 4200 |
北京信息科技大学 | 工学 | 通信工程(4600元)(办学地点沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 67 | 4600 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 财务管理(京津冀职教改革项目)(4200元)(办学地点北京经济管理职业学院固安校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 60 | 4200 |
北京信息科技大学 | 工学 | 软件工程(4600元)(办学地点沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 59 | 4600 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 电子商务(商务数据分析)(4600元)(办学地点沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 52 | 4600 |
北京信息科技大学 | 文学 | 传播学(4200元)(办学地点沙河校区)(沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 48 | 4200 |
北京信息科技大学 | 工学 | 物联网工程(4600元)(办学地点沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 48 | 4600 |
北京信息科技大学 | 经济学 | 经济学(4200元)(办学地点沙河校区)(沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 44 | 4200 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 信息管理与信息系统(4600元)(办学地点沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 44 | 4600 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 工商管理(4200元)(办学地点沙河校区)(沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 43 | 4200 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 审计学(计算机审计)(4200元)(办学地点沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 42 | 4200 |
北京信息科技大学 | 工学 | 网络工程(智能网络与安全)(4600元)(办学地点沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 42 | 4600 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 大数据管理与应用(勤信实验班)(4200元)(办学地点沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 40 | 4200 |
北京信息科技大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术(4600元)(办学地点沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 40 | 4600 |
北京信息科技大学 | 管理学 | 人力资源管理(4200元)(办学地点沙河校区)(沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 38 | 4200 |
北京信息科技大学 | 工学 | 电气工程及其自动化(4600元)(办学地点沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 38 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 自动化(4600元)(办学地点沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 36 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 电子信息类(勤信实验班)(4600元,含通信工程、电子信息工程)(办学地点沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 34 | 4600 |
北京信息科技大学 | 工学 | 机械设计制造及其自动化(4600元)(办学地点沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 33 | 4600 |
北京信息科技大学 | 理学 | 信息与计算科学(4600元)(办学地点沙河校区) | 本科批 | 综合 | 北京 | 33 | 4600 |
官网网址:https://www.bistu.edu.cn/
招生网网址:https://zhaosheng.bistu.edu.cn/
北京信息科技大学由原机械部所属的北京机械工业学院和原电子部所属的北京信息工程学院合并组建,办学历史可追溯到20世纪30年代,是北京市重点支持建设的信息学科较为齐全的高校,在长达80余年的办学历史中,形成了鲜明的信息特色、行业特色、军工特色。学校现有5个校区,坐落于海淀区和朝阳区;占地1183亩的昌平新校区2018年全面开工,2020年基本建成。学校秉持“勤以》》复制https://www.bistu.edu.cn/前往浏览器查看更多信息。
》》重点推荐:2024年各高校各省份各批次招生计划信息汇总
~~~许愿灯是梦想与祝福的载体。选择一盏灯,点燃它,将你的愿望与祈福托付于光明之中,愿它照亮你和你所爱之人的未来!
点击进入点灯:点燃许愿灯,传递你的心愿与爱心!