考生在进行志愿填报之前,需要了解自己的成绩在全省考生中的排位,以及同分段考生的数量,这样更有利于考生对自己进行合理的定位。本页面整理了2024年重庆高考一分一段表,含各类别高考一分一段表信息,帮助大家了解自己高考分数对应的位次排名范围。
一、重庆2024年高考一分一段表
2024年历史类含加分一分段表[志愿填报](部分)
分数段 | 人数 | 累计人数 |
---|---|---|
659及以上 | 61 | |
658 | 4 | 65 |
657 | 5 | 70 |
656 | 4 | 74 |
655 | 17 | 91 |
654 | 4 | 95 |
653 | 12 | 107 |
652 | 9 | 116 |
651 | 10 | 126 |
650 | 8 | 134 |
649 | 7 | 141 |
648 | 8 | 149 |
647 | 10 | 159 |
646 | 7 | 166 |
645 | 14 | 180 |
644 | 10 | 190 |
643 | 10 | 200 |
642 | 15 | 215 |
641 | 9 | 224 |
640 | 8 | 232 |
639 | 23 | 255 |
638 | 18 | 273 |
637 | 15 | 288 |
636 | 18 | 306 |
635 | 12 | 318 |
634 | 24 | 342 |
633 | 28 | 370 |
632 | 21 | 391 |
631 | 22 | 413 |
630 | 25 | 438 |
629 | 28 | 466 |
628 | 15 | 481 |
627 | 24 | 505 |
626 | 25 | 530 |
625 | 28 | 558 |
624 | 21 | 579 |
623 | 24 | 603 |
622 | 33 | 636 |
621 | 24 | 660 |
620 | 26 | 686 |
619 | 33 | 719 |
618 | 22 | 741 |
617 | 32 | 773 |
616 | 31 | 804 |
615 | 35 | 839 |
614 | 43 | 882 |
613 | 57 | 939 |
612 | 38 | 977 |
611 | 39 | 1016 |
610 | 46 | 1062 |
609 | 46 | 1108 |
608 | 50 | 1158 |
607 | 48 | 1206 |
606 | 44 | 1250 |
605 | 44 | 1294 |
604 | 45 | 1339 |
603 | 45 | 1384 |
602 | 53 | 1437 |
601 | 50 | 1487 |
600 | 65 | 1552 |
599 | 43 | 1595 |
598 | 56 | 1651 |
597 | 49 | 1700 |
596 | 60 | 1760 |
595 | 48 | 1808 |
594 | 50 | 1858 |
593 | 72 | 1930 |
592 | 62 | 1992 |
591 | 55 | 2047 |
590 | 64 | 2111 |
589 | 75 | 2186 |
588 | 65 | 2251 |
587 | 69 | 2320 |
586 | 75 | 2395 |
585 | 60 | 2455 |
584 | 72 | 2527 |
583 | 80 | 2607 |
582 | 70 | 2677 |
581 | 106 | 2783 |
580 | 78 | 2861 |
579 | 72 | 2933 |
578 | 99 | 3032 |
577 | 81 | 3113 |
576 | 91 | 3204 |
575 | 89 | 3293 |
574 | 92 | 3385 |
573 | 97 | 3482 |
572 | 90 | 3572 |
571 | 95 | 3667 |
570 | 113 | 3780 |
569 | 100 | 3880 |
568 | 103 | 3983 |
567 | 114 | 4097 |
566 | 97 | 4194 |
565 | 110 | 4304 |
564 | 112 | 4416 |
563 | 91 | 4507 |
562 | 117 | 4624 |
561 | 106 | 4730 |
560 | 103 | 4833 |
559 | 120 | 4953 |
558 | 110 | 5063 |
557 | 122 | 5185 |
556 | 128 | 5313 |
555 | 136 | 5449 |
554 | 121 | 5570 |
553 | 117 | 5687 |
552 | 137 | 5824 |
551 | 117 | 5941 |
550 | 140 | 6081 |
549 | 140 | 6221 |
548 | 142 | 6363 |
547 | 146 | 6509 |
546 | 139 | 6648 |
545 | 166 | 6814 |
544 | 148 | 6962 |
543 | 151 | 7113 |
542 | 151 | 7264 |
541 | 143 | 7407 |
540 | 169 | 7576 |
539 | 122 | 7698 |
538 | 145 | 7843 |
537 | 154 | 7997 |
536 | 161 | 8158 |
535 | 191 | 8349 |
534 | 156 | 8505 |
533 | 176 | 8681 |
532 | 165 | 8846 |
531 | 150 | 8996 |
530 | 169 | 9165 |
529 | 178 | 9343 |
528 | 161 | 9504 |
527 | 168 | 9672 |
526 | 166 | 9838 |
525 | 204 | 10042 |
524 | 165 | 10207 |
523 | 190 | 10397 |
522 | 192 | 10589 |
521 | 196 | 10785 |
520 | 199 | 10984 |
519 | 177 | 11161 |
518 | 191 | 11352 |
517 | 196 | 11548 |
516 | 195 | 11743 |
515 | 187 | 11930 |
514 | 157 | 12087 |
513 | 181 | 12268 |
512 | 191 | 12459 |
511 | 224 | 12683 |
510 | 196 | 12879 |
509 | 210 | 13089 |
508 | 186 | 13275 |
507 | 206 | 13481 |
506 | 196 | 13677 |
505 | 201 | 13878 |
504 | 209 | 14087 |
503 | 197 | 14284 |
502 | 228 | 14512 |
501 | 180 | 14692 |
500 | 188 | 14880 |
499 | 196 | 15076 |
498 | 214 | 15290 |
497 | 205 | 15495 |
496 | 198 | 15693 |
495 | 217 | 15910 |
由于文章篇幅长度原因,更多2024年重庆高考一分一段表详情,请各位考生及家长点击专栏查看完整内容:2024年重庆高考一分一段表查询专栏;
*数据整理自重庆招考信息网官网,仅供个人学习参考,如有变动请以官网最新内容为准。
二、如何通过一分一段表看自己的高考分数位次排名?
在一分一段表中人数指的是共有多少人得这个分数,累计指的是这个分数及这个分数线以上的分数人数累加。
以四川省文科一分一段表为例,比如648分的人数为23,表明四川省文科考生中考648分的共有23名考生。再比如648分累计人数为237,表明四川省文科考生648分及648分以上的人总共有237。那么综合人数和累计人数,四川文科得648分的考生最低位次即为237。
〉》〉更多2024年高考报考专题推荐:
【高考分数】2024年全国各省市高考分数线发布汇总专题;
【志愿填报】2024年全国各省市高考志愿填报时间及入口汇总专题;