鲁迅美术学院2024年艺术类统考专业录取分数线
专业名称 | 辽宁 | 河北 | 吉林 | 黑龙江 | ||
艺术 (历史类) | 艺术 (物理类) | 艺术 (不分科目类) | 艺术 (历史类) | 艺术 (物理类) | 艺术 (不分科目类) | |
文物保护与修复 | 71.3 | 69.7 | 553 | —— | —— | —— |
影视摄影与制作 | 69.8 | 69.9 | 549.75 | 553 | 542 | —— |
实验艺术 | 69.6 | 68.1 | 540.75 | —— | —— | 523.4 |
戏剧影视美术设计 | 69.9 | 69.2 | 551.25 | 556 | 540 | 524.8 |
艺术与科技 | 72 | 71.1 | —— | —— | —— | —— |
美术学 | 69.5 | 66 | 555.75 | 553 | 537 | 524.6 |
艺术设计学 | 70.2 | 70 | 555.25 | —— | —— | —— |
戏剧影视导演 | 66.5 | 69.9 | 573.875 | —— | —— | —— |
表演 | 68 | 79.7 | 508.325 | —— | —— | 472.25 |
专业名称 | 江苏 | 河南 | 浙江 | 山东 | ||
艺术 (历史类) | 艺术 (物理类) | 艺术文 | 艺术理 | 艺术 (不分文理) | 艺术 (不分文理) | |
文物保护与修复 | —— | —— | —— | 571 | 554 | |
影视摄影与制作 | —— | 526.25 | 524.5 | 562 | 553.25 | |
实验艺术 | —— | —— | —— | 570 | 585 | |
戏剧影视美术设计 | 541 | 545 | 553 | 528.25 | 569 | 549.5 |
艺术与科技 | 556 | 541 | 551.5 | 537.5 | 587 | 556.75 |
美术学 | 535 | 537 | 540.75 | 529.5 | 564 | 553 |
艺术设计学 | —— | 542.25 | 534.75 | 572 | 559.75 | |
戏剧影视导演 | —— | 521.25 | 532.75 | —— | 531.72 | |
表演 | —— | —— | —— | —— | 517.83 |
备注:艺术类统考专业不组织校考,采用各省美术、导演、表演专业统考成绩,按照各省规定的平行志愿综合分进行录取。