2024年长春大学汉语言文学专业招生计划是什么?在吉林招生人数有多少?各批次招收多少人?本文为各位考生整理了“2024年长春大学汉语言文学专业在吉林招生计划(普通类一段综合)”相关信息,希望对大家有所帮助。
2024年长春大学汉语言文学专业吉林普通类一段综合招收6人,本文整理了2024年长春大学汉语言文学专业在吉林各批次招生计划汇总,详情如下:
院校 | 专业大类 | 专业 | 批次 | 学科门类 | 省份 | 招生计划 | 学费 |
长春大学 | 文学 | 汉语言文学 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 6 | 4600 |
长春大学 | 文学 | 网络与新媒体 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 4 | 6200 |
长春大学 | 工学 | 自动化(中外合作办学)(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学。办学地点:长春大学卫星广场校区东校区) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 3 | 26000 |
长春大学 | 理学 | 数学与应用数学 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 4 | 5000 |
长春大学 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 4 | 4800 |
长春大学 | 工学 | 食品质量与安全(高新校区(西校区)) | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 4 | 5400 |
长春大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 4 | 5400 |
长春大学 | 工学 | 计算机科学与技术(ISEC课程,非英语语种考生不宜报考) | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 4 | 20000 |
长春大学 | 工学 | 网络空间安全 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 4 | 5400 |
长春大学 | 文学 | 英语(只招外语语种为英语的考生) | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 2 | 4600 |
长春大学 | 工学 | 自动化(办学地点:长春大学卫星广场校区东校区) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5400 |
长春大学 | 管理学 | 会计学(办学地点:长春大学卫星广场校区东校区) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5280 |
长春大学 | 工学 | 机械工程(中外合作办学)(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学。办学地点:长春大学卫星广场校区东校区) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 机械工程(办学地点:长春大学卫星广场校区东校区) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 车辆工程(办学地点:长春大学卫星广场校区东校区) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5940 |
长春大学 | 经济学 | 国际经济与贸易(办学地点:长春大学卫星广场校区东校区) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 4800 |
长春大学 | 工学 | 计算机科学与技术(办学地点:长春大学卫星广场校区东校区) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 电气工程及其自动化(办学地点:长春大学卫星广场校区东校区) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 通信工程(办学地点:长春大学卫星广场校区东校区) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 食品质量与安全(办学地点:长春大学高新校区西校区) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5400 |
长春大学 | 工学 | 计算机科学与技术(ISEC课程)(非英语语种考生不宜报考。办学地点:长春大学卫星广场校区(东校区)) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 20000 |
长春大学 | 管理学 | 会计学(ISEC课程)(非英语语种考生不宜报考。办学地点:长春大学卫星广场校区(东校区)) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 20000 |
长春大学 | 经济学 | 金融工程(ISEC课程)(非英语语种考生不宜报考。办学地点:长春大学卫星广场校区(东校区)) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 20000 |
长春大学 | 工学 | 网络空间安全(办学地点:长春大学卫星广场校区东校区) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5400 |
长春大学 | 工学 | 电子信息工程(中外合作办学)(与韩国青云大学合作办学。办学地点:长春大学卫星广场校区东校区) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 26000 |
长春大学 | 农学 | 园林(高新校区(西校区)) | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 3 | 5000 |
长春大学 | 工学 | 风景园林(高新校区(西校区)) | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 3 | 5400 |
长春大学 | 教育学 | 特殊教育(师范类) | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 3 | 5280 |
长春大学 | 工学 | 食品科学与工程(高新校区(西校区)) | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 3 | 5400 |
长春大学 | 管理学 | 会计学(ISEC课程,非英语语种考生不宜报考) | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 3 | 20000 |
长春大学 | 管理学 | 市场营销(ISEC课程,非英语语种考生不宜报考) | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 3 | 20000 |
长春大学 | 经济学 | 金融工程(ISEC课程,非英语语种考生不宜报考) | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 3 | 20000 |
长春大学 | 工学 | 材料科学与工程(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 3 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 车辆工程(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 3 | 40000 |
长春大学 | 工学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 3 | 40000 |
长春大学 | 工学 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 3 | 40000 |
长春大学 | 文学 | 汉语国际教育 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 4600 |
长春大学 | 文学 | 英语(只招英语语种考生) | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 4600 |
长春大学 | 文学 | 俄语(只招英语语种考生) | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 5060 |
长春大学 | 文学 | 日语 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 4600 |
长春大学 | 文学 | 西班牙语(只招英语语种考生) | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 4600 |
长春大学 | 理学 | 信息与计算科学 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 5500 |
长春大学 | 管理学 | 财务管理 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 4800 |
长春大学 | 管理学 | 工商管理 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 4800 |
长春大学 | 管理学 | 会计学 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 5280 |
长春大学 | 管理学 | 旅游管理 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 4800 |
长春大学 | 工学 | 机械工程 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 5940 |
长春大学 | 经济学 | 经济学 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 5280 |
长春大学 | 经济学 | 金融学 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 4800 |
长春大学 | 工学 | 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 网络工程 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 通信工程 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 自动化 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 5400 |
长春大学 | 工学 | 软件工程 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 智能制造工程 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 5400 |
长春大学 | 工学 | 机械工程(中外合作办学)(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 自动化(中外合作办学)(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 26000 |
长春大学 | 文学 | 俄语(中外合作办学)(与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学合作办学,只招英语语种考生)(中外合作办学) | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 电子信息工程(中外合作办学)(与韩国青云大学合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 2 | 26000 |
长春大学 | 管理学 | 工业工程 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 1 | 4800 |
长春大学 | 工学 | 车辆工程 | 普通类一段 | 综合 | 吉林 | 1 | 5940 |
长春大学 | 理学 | 信息与计算科学(长春大学卫星广场校区(东校区)) | 本科批A段 | 综合 | 吉林 | 3 | 5500 |
长春大学 | 工学 | 软件工程(长春大学卫星广场校区(东校区)) | 本科批A段 | 综合 | 吉林 | 3 | 5940 |
长春大学 | 农学 | 园林(长春大学高新校区(西校区)) | 本科批A段 | 综合 | 吉林 | 3 | 5000 |
长春大学 | 工学 | 材料科学与工程(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学合作办学)(长春大学卫星广场校区(东校区))(与乌克兰基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学合作办学) | 本科批A段 | 综合 | 吉林 | 3 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 机械工程(中外合作办学)(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学)(长春大学卫星广场校区(东校区))(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学) | 本科批A段 | 综合 | 吉林 | 3 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 电子信息工程(中外合作办学)(与韩国青云大学合作办学)(长春大学卫星广场校区(东校区))(与韩国青云大学合作办学) | 本科批A段 | 综合 | 吉林 | 3 | 26000 |
长春大学 | 管理学 | 工业工程(长春大学卫星广场校区(东校区)) | 本科批A段 | 综合 | 吉林 | 2 | 4800 |
长春大学 | 工学 | 机械工程 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 73 | 5940 |
长春大学 | 文学 | 汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 71 | 4600 |
长春大学 | 经济学 | 金融工程(ISEC课程,非英语语种考生不宜报考) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 63 | 20000 |
长春大学 | 工学 | 计算机科学与技术(ISEC课程,非英语语种考生不宜报考) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 63 | 20000 |
长春大学 | 工学 | 材料科学与工程(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 54 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 车辆工程(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 54 | 40000 |
长春大学 | 工学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 54 | 40000 |
长春大学 | 工学 | 电子信息工程(中外合作办学)(与韩国青云大学合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 52 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 机械工程(中外合作办学)(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 49 | 26000 |
长春大学 | 文学 | 俄语(中外合作办学)(只招英语考生)(与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学合作办学) | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 47 | 26000 |
长春大学 | 管理学 | 市场营销(ISEC课程,非英语语种考生不宜报考) | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 42 | 20000 |
长春大学 | 管理学 | 会计学(ISEC课程,非英语语种考生不宜报考) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 42 | 20000 |
长春大学 | 工学 | 自动化(中外合作办学)(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 41 | 26000 |
长春大学 | 理学 | 数学与应用数学 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 39 | 5000 |
长春大学 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 39 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 38 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 自动化 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 37 | 5400 |
长春大学 | 工学 | 机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 36 | 5400 |
长春大学 | 工学 | 材料科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 36 | 5400 |
长春大学 | 农学 | 园林 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 36 | 5000 |
长春大学 | 工学 | 通信工程 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 34 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 网络空间安全 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 34 | 5400 |
长春大学 | 文学 | 英语(只招英语考生) | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 33 | 4600 |
长春大学 | 工学 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 33 | 5400 |
长春大学 | 工学 | 人工智能 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 33 | 5400 |
长春大学 | 理学 | 信息与计算科学 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 31 | 5500 |
长春大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 31 | 5400 |
长春大学 | 工学 | 软件工程 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 29 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 网络工程 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 29 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 车辆工程 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 27 | 5940 |
长春大学 | 教育学 | 特殊教育(师范类) | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 25 | 5280 |
长春大学 | 经济学 | 金融学 | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 24 | 4800 |
长春大学 | 经济学 | 经济学 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 24 | 5280 |
长春大学 | 文学 | 网络与新媒体 | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 22 | 6200 |
长春大学 | 工学 | 食品科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 22 | 5400 |
长春大学 | 文学 | 俄语(只招英语考生) | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 21 | 5060 |
长春大学 | 管理学 | 会计学(ISEC课程,非英语语种考生不宜报考) | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 21 | 20000 |
长春大学 | 工学 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 21 | 40000 |
长春大学 | 工学 | 食品质量与安全 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 21 | 5400 |
长春大学 | 工学 | 风景园林 | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 20 | 5400 |
长春大学 | 管理学 | 会计学 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 20 | 5280 |
长春大学 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 18 | 4800 |
长春大学 | 管理学 | 旅游管理 | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 17 | 4800 |
长春大学 | 文学 | 英语(只招英语考生) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 17 | 4600 |
长春大学 | 经济学 | 经济学 | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 16 | 5280 |
长春大学 | 管理学 | 市场营销(ISEC课程,非英语语种考生不宜报考) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 16 | 20000 |
长春大学 | 教育学 | 特殊教育(师范类) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 15 | 5280 |
长春大学 | 文学 | 网络与新媒体 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 15 | 6200 |
长春大学 | 文学 | 汉语国际教育 | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 14 | 4600 |
长春大学 | 文学 | 日语 | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 14 | 4600 |
长春大学 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 13 | 4800 |
长春大学 | 经济学 | 金融学 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 12 | 4800 |
长春大学 | 文学 | 俄语(只招英语考生) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 12 | 5060 |
长春大学 | 管理学 | 财务管理 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 12 | 4800 |
长春大学 | 管理学 | 物流管理 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 11 | 4800 |
长春大学 | 文学 | 西班牙语(只招英语考生) | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 10 | 4600 |
长春大学 | 管理学 | 会计学 | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 10 | 5280 |
长春大学 | 管理学 | 工商管理 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 10 | 4800 |
长春大学 | 管理学 | 工业工程 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 10 | 4800 |
长春大学 | 管理学 | 物流管理 | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 9 | 4800 |
长春大学 | 文学 | 日语 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 9 | 4600 |
长春大学 | 管理学 | 旅游管理 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 9 | 4800 |
长春大学 | 管理学 | 财务管理(4800元)(办学地点卫星广场校区(东校区)) | 本科批 | 综合 | 吉林 | 2 | 4800 |
长春大学 | 工学 | 机械工程(5940元)(办学地点卫星广场校区(东校区)) | 本科批 | 综合 | 吉林 | 2 | 5940 |
长春大学 | 理学 | 信息与计算科学(5500元)(办学地点卫星广场校区(东校区)) | 本科批 | 综合 | 吉林 | 1 | 5500 |
长春大学 | 管理学 | 财务管理 | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 5 | 4800 |
长春大学 | 管理学 | 工商管理 | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 5 | 4800 |
长春大学 | 文学 | 西班牙语(只招英语考生) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 5 | 4600 |
长春大学 | 工学 | 风景园林 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 5 | 5400 |
长春大学 | 工学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 3 | 40000 |
长春大学 | 工学 | 车辆工程(中外合作办学)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 3 | 40000 |
长春大学 | 工学 | 车辆工程(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 7 | 40000 |
长春大学 | 工学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 7 | 40000 |
长春大学 | 文学 | 汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 6 | 4600 |
长春大学 | 工学 | 机械工程(中外合作办学)(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 6 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 自动化(中外合作办学)(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 6 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 电子信息工程(中外合作办学)(与韩国青云大学合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 6 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 材料科学与工程(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 6 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 机械工程 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 5 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 网络空间安全 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 5 | 5400 |
长春大学 | 工学 | 食品质量与安全 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 5 | 5400 |
长春大学 | 工学 | 材料科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 5 | 5400 |
长春大学 | 工学 | 食品科学与工程(中外合作办学)(与韩国启明大学合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 5 | 40000 |
长春大学 | 工学 | 车辆工程 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 4 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 智能制造工程 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 4 | 5400 |
长春大学 | 工学 | 机器人工程 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 4 | 5400 |
长春大学 | 文学 | 网络与新媒体 | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 3 | 6200 |
长春大学 | 经济学 | 金融学 | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 3 | 4800 |
长春大学 | 文学 | 俄语(中外合作办学)(与俄罗斯伏尔加格勒国立师范大学合作办学)(外语语种要求:英语) | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 3 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 风景园林 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 3 | 5400 |
长春大学 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 3 | 4800 |
长春大学 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 3 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 通信工程 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 3 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 人工智能 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 3 | 5400 |
长春大学 | 理学 | 数学与应用数学 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 3 | 5000 |
长春大学 | 理学 | 信息与计算科学 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 3 | 5500 |
长春大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 3 | 5400 |
长春大学 | 工学 | 食品科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 3 | 5400 |
长春大学 | 文学 | 英语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 2 | 4600 |
长春大学 | 文学 | 俄语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 2 | 5060 |
长春大学 | 文学 | 日语 | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 2 | 4600 |
长春大学 | 管理学 | 会计学 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5280 |
长春大学 | 文学 | 英语(外语语种要求:英语) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 4600 |
长春大学 | 工学 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 软件工程 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5940 |
长春大学 | 管理学 | 市场营销(卫星广场校区)(ISEC课程)(报考该专业须查阅院校招生章程) | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 2 | 20000 |
长春大学 | 文学 | 俄语(中外合作办学)(只招英语考生)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 2 | 26000 |
长春大学 | 管理学 | 财务管理(卫星广场校区) | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 2 | 4800 |
长春大学 | 管理学 | 工商管理(卫星广场校区) | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 2 | 4800 |
长春大学 | 管理学 | 会计学(卫星广场校区) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5280 |
长春大学 | 管理学 | 会计学(卫星广场校区)(ISEC课程)(报考该专业须查阅院校招生章程) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 20000 |
长春大学 | 理学 | 数学与应用数学(在卫星广场校区学习) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5000 |
长春大学 | 理学 | 信息与计算科学(在卫星广场校区学习) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5500 |
长春大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术(在卫星广场校区学习) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5400 |
长春大学 | 工学 | 材料科学与工程(中外合作办学)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 计算机科学与技术(卫星广场校区)(ISEC课程)(报考该专业须查阅院校招生章程) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 20000 |
长春大学 | 工学 | 计算机科学与技术(卫星广场校区) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 软件工程(卫星广场校区) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 机械工程(在卫星广场校区学习) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 车辆工程(在卫星广场校区学习) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 智能制造工程(在卫星广场校区学习) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5400 |
长春大学 | 工学 | 自动化(中外合作办学)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 电子信息工程(中外合作办学)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 机械工程(中外合作办学)(卫星广场校区)(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 26000 |
长春大学 | 经济学 | 金融学 | 本科批 | 综合 | 吉林 | 3 | 4800 |
长春大学 | 工学 | 机械工程 | 本科批 | 综合 | 吉林 | 3 | 5940 |
长春大学 | 文学 | 汉语言文学(办学地点:卫星广场校区(东校区)) | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 3 | 4600 |
长春大学 | 工学 | 机械工程(中外合作办学)(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学;办学地点:卫星广场校区(东校区)) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 3 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 电子信息工程(中外合作办学)(与韩国青云大学合作办学;办学地点:卫星广场校区(东校区)) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 3 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 材料科学与工程(中外合作办学)(与乌克兰基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学合作办学;办学地点:卫星广场校区(东校区)) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 3 | 26000 |
长春大学 | 文学 | 汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 3 | 4600 |
长春大学 | 经济学 | 金融工程(ISEC课程,非英语语种考生不宜报考) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 3 | 20000 |
长春大学 | 工学 | 机械工程(中外合作办学)(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 3 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 食品质量与安全 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 3 | 5400 |
长春大学 | 文学 | 英语(只招英语语种考生) | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 2 | 4600 |
长春大学 | 文学 | 俄语(只招英语语种考生) | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 2 | 5060 |
长春大学 | 文学 | 日语 | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 2 | 4600 |
长春大学 | 文学 | 西班牙语(只招英语语种考生) | 本科批 | 历史类 | 吉林 | 2 | 4600 |
长春大学 | 管理学 | 会计学 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5280 |
长春大学 | 管理学 | 会计学(ISEC课程,非英语语种考生不宜报考) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 20000 |
长春大学 | 理学 | 信息与计算科学 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5500 |
长春大学 | 工学 | 自动化(中外合作办学)(与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 网络工程 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 自动化 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5400 |
长春大学 | 工学 | 计算机科学与技术(ISEC课程,非英语语种考生不宜报考) | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 20000 |
长春大学 | 农学 | 园林 | 本科批 | 物理类 | 吉林 | 2 | 5000 |
长春大学 | 文学 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文科 | 吉林 | 10 | 4600 |
长春大学 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理科 | 吉林 | 10 | 5400 |
长春大学 | 理学 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 理科 | 吉林 | 8 | 5000 |
长春大学 | 工学 | 机械工程 | 本科二批 | 理科 | 吉林 | 8 | 5940 |
长春大学 | 工学 | 机械工程(中外合作办学)(合作方:俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学;单列专业)) | 本科二批 | 理科 | 吉林 | 8 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 网络空间安全 | 本科二批 | 理科 | 吉林 | 7 | 5400 |
长春大学 | 工学 | 材料科学与工程(中外合作办学)(合作方:乌克兰基辅国立塔拉斯舍甫琴科大学;单列专业)) | 本科二批 | 理科 | 吉林 | 7 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 电子信息工程(中外合作办学)(合作方:韩国青云大学;单列专业)) | 本科二批 | 理科 | 吉林 | 7 | 26000 |
长春大学 | 工学 | 车辆工程(中外合作办学)(合作方:韩国启明大学;单列专业)) | 本科二批 | 理科 | 吉林 | 7 | 40000 |
长春大学 | 工学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(合作方:韩国启明大学;单列专业)) | 本科二批 | 理科 | 吉林 | 7 | 40000 |
长春大学 | 经济学 | 金融工程(单列专业。ISEC课程,非英语语种考生不宜报考)) | 本科二批 | 理科 | 吉林 | 7 | 20000 |
