高校专项计划,是国家为更好地促进教育公平、让更多的农村学生上大学而出台的一项优惠政策。截至今日,已有不少高校发布了2024年高校专项计划招生简章,2024年北京林业大学高校专项计划招生计划是什么?招收多少考生?本站在本页面整理了“2024年北京林业大学高校专项计划招生计划|招生人数是多少?”相关信息内容,供参考!
我校招生计划不低于教育部规定的2024年高校专项计划招生规模,非高考改革省份只招理科考生,高考改革省份的考生须符合我校招生专业(类)确定的选考科目要求,实行“3+1+2”模式的改革省份要求首选科目为物理。
相关分省分专业计划、科类要求详见附件,最终计划以各省(自治区、直辖市)公布的招生计划为准。
附件1
北京林业大学2024年高校专项计划分省分专业招生计划
生源省份 | 专业 | 计划数 | 改革模式 | 科类 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 园林* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 生物 |
安徽 | 工商管理类* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 不限 |
福建 | 土木工程* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
福建 | 工商管理类* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 不限 |
福建 | 林业工程类* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
甘肃 | 林学类* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
甘肃 | 林业工程类* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
广东 | 园林* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 生物 |
广西 | 工商管理类* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 不限 |
贵州 | 园林* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 生物 |
贵州 | 林业工程类* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
海南 | 工商管理类* | 1 | 3+3 | 综合改革 | 不限 |
河北 | 林学类* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
河北 | 食品科学与工程* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
河北 | 园林* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 生物 |
河北 | 工商管理类* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 不限 |
河北 | 林业工程类* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
河北 | 车辆工程* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
河南 | 林学类* | 1 | 理工类 | ||
河南 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 理工类 | ||
河南 | 食品科学与工程* | 1 | 理工类 | ||
河南 | 园林* | 1 | 理工类 | ||
河南 | 林业工程类* | 1 | 理工类 | ||
河南 | 环境工程* | 1 | 理工类 | ||
黑龙江 | 土木工程 | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
黑龙江 | 林业工程类* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
湖北 | 食品科学与工程* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
湖北 | 车辆工程* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
湖南 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
湖南 | 食品科学与工程* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
湖南 | 林业工程类* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
吉林 | 土木工程 | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
江苏 | 土木工程 | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
江苏 | 园林* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 生物 |
江苏 | 林业工程类* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
江苏 | 环境工程* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
江西 | 林学类* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
江西 | 林业工程类* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
江西 | 环境工程* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
辽宁 | 林学类* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
辽宁 | 工商管理类* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 不限 |
内蒙古 | 林学类* | 1 | 理工类 | ||
内蒙古 | 园林* | 1 | 理工类 | ||
内蒙古 | 工商管理类* | 1 | 理工类 | ||
内蒙古 | 林业工程类* | 1 | 理工类 | ||
内蒙古 | 环境工程* | 1 | 理工类 | ||
宁夏 | 工商管理类* | 1 | 理工类 | ||
青海 | 工商管理类* | 1 | 理工类 | ||
青海 | 林业工程类* | 1 | 理工类 | ||
山东 | 林学类* | 1 | 3+3 | 综合改革 | 物理+化学 |
山东 | 食品科学与工程* | 1 | 3+3 | 综合改革 | 物理+化学 |
山东 | 园林* | 1 | 3+3 | 综合改革 | 生物 |
山东 | 工商管理类* | 1 | 3+3 | 综合改革 | 不限 |
山东 | 林业工程类* | 1 | 3+3 | 综合改革 | 物理+化学 |
山西 | 工商管理类* | 1 | 理工类 | ||
山西 | 车辆工程* | 1 | 理工类 | ||
陕西 | 工商管理类* | 1 | 理工类 | ||
陕西 | 林业工程类* | 1 | 理工类 | ||
四川 | 林学类* | 1 | 理工类 | ||
四川 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 理工类 | ||
四川 | 林业工程类* | 1 | 理工类 | ||
四川 | 车辆工程* | 1 | 理工类 | ||
新疆 | 林学类* | 1 | 理工类 | ||
新疆 | 工商管理类* | 1 | 理工类 | ||
云南 | 工商管理类* | 1 | 理工类 | ||
浙江 | 水土保持与荒漠化防治 | 1 | 3+3 | 综合改革 | 物理+化学 |
浙江 | 林业工程类* | 1 | 3+3 | 综合改革 | 物理+化学 |
浙江 | 车辆工程* | 1 | 3+3 | 综合改革 | 物理+化学 |
重庆 | 林学类* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 化学 |
重庆 | 工商管理类* | 1 | 3+1+2 | 物理类 | 不限 |
注:标注“*”专业有体检要求,具体要求情况请查看附件2。
附件2
北京林业大学2024年高校专项计划招生专业体检要求
招生专业 | 体检受限项目 |
林学类 | (二)1、轻度色觉异常(俗称色弱) (二)2、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲) (二)3、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫,各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者 |
水土保持与荒漠化防治 | 无 |
土木工程 | 无 |
食品科学与工程 | (二)1、轻度色觉异常(俗称色弱) (二)2、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲) (二)3、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫,各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者 嗅觉迟钝或丧失者 |
园林 | (二)1、轻度色觉异常(俗称色弱) (二)2、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲) (二)3、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫,各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者 |
工商管理类 | (二)3、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫,各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者 |
林业工程类 | (二)1、轻度色觉异常(俗称色弱) (二)2、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲) (二)3、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫,各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者 对化学药品过敏者 |
车辆工程 | (二)2、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲) (二)3、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫,各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者 |
环境工程 | (二)1、轻度色觉异常(俗称色弱) (二)2、色觉异常Ⅱ度(俗称色盲) (二)3、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫,各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者 |
简章完整内容:北京林业大学2024年高校专项计划招生简章(点击查看)
北京林业大学是教育部直属、教育部与国家林业和草原局共建的全国重点大学,是国家首批“211工程”重点建设高校和国家“优势学科创新平台”建设项目试点高校,是国家“双一流”建设高校。历史积淀深厚。学校办学历史可追溯至1902年的京师大学堂农业科林学目。1952年全国高校院系调整,北京农业大学森林系与河北农学院森林系合并,成立北京林学院。1956年,北京农业点击查看详情
高校专项也称为农村专项,是国家为更好地促进教育公平、让更多的农村学生上大学而出台的一项优惠政策。
高校专项计划中共计95所高校定向招收边远、贫困、民族等地区县(含县级市)以下高中勤奋好学、成绩优良的农村学生。因此,报考考生主要满足户籍学籍要求和成绩优秀即可。
1、户籍要求
户籍的要求是指户籍所在地,而非户口性质,报考考生须同时具备以下两项条件:
(1)本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地在实施区域的农村;
(2)本人具有当地连续3年以上户籍。
2、学籍要求
(1)学籍在户籍所在县高中;
(2)户籍所在县高中的学籍必须连续3年且实际就读。
注:考生户籍和就读高中均在实施区域,但在不同县(区)的,视为不符合该条件;考生在高中阶段有转学的,但转出和转入学校均在考生户籍所在县(区),视为符合该条件。
值得关注的是,高校专项计划不占分省计划,是农村学子进入高水平大学的纯增量通道。部分高校只要通过报名初审,无需参加高校测试便能获得认定资格,所获得的降分优惠也不低。