广大综合评价考生肯定想了解:2024年同济大学上海市综合评价招生专业有哪些?具体有哪些专业招生?本站整理了“【2024综合评价】2024年同济大学上海市综合评价招生专业有哪些?”相关信息内容,供2024年高考生及家长参考查阅。
综合评价招生持续火热,不少家长对于综合评价招生格外关注,不错过任何一次踏入名校的机会。为方便广大综合评价考生报考,本站整理了以下专题,供2024届考生参考!
建议收藏:2024年重点高校综合评价招生报考信息汇总(持续更新)
我校2024年综合评价批次院校专业组类别、招生专业(类)及选考科目要求详见附表,最终计划以上海市教育考试院公布为准。
附表:同济大学综合评价批次招生院校专业组及科目要求
院校专业组 | 选考科目要求 | 招生专业(类)名称 | 包含专业 | 学院 | 学制 |
同济大学(01) | 物理和化学 | 经济管理试验班 | 工程管理 | 经济与管理学院 | 四 |
信息管理与信息系统 | |||||
金融学 | |||||
工科试验班 (城市、建筑与创意设计类) | 建筑学 | 建筑与城市规划学院 | 五 | ||
历史建筑保护工程 | 四 | ||||
城乡规划 | 五 | ||||
风景园林 | 四 | ||||
城市设计 | |||||
工业设计 | 设计创意学院 | ||||
工科试验班 (智慧建造与低碳环境类) | 土木工程 | 土木工程学院 | 四 | ||
智能建造 | |||||
环境工程 | 环境科学与工程学院 | ||||
给排水科学与工程 | |||||
环境科学 | |||||
工科试验班 (智能化制造与新能源类) | 新能源材料与器件 | 材料科学与工程学院 | 四 | ||
机械设计制造及其自动化 | 机械与能源工程学院 | ||||
智能制造工程 | |||||
能源与动力工程 | |||||
建筑环境与能源应用工程 | |||||
飞行器制造工程 | 航空航天与力学学院 | ||||
工科试验班 (信息与智能网联类) | 计算机科学与技术 | 电子与信息工程学院 | 四 | ||
信息安全 | |||||
数据科学与大数据技术 | |||||
电气工程及其自动化 | |||||
自动化 | |||||
通信工程 | |||||
人工智能 | |||||
微电子科学与工程 | |||||
软件工程 | 软件学院 | ||||
交通工程 | 交通运输工程 学院 | ||||
交通运输 | |||||
车辆工程(汽车) | 汽车学院 | ||||
车辆工程 | 铁道与城市轨道交通研究院 | ||||
测绘工程 | 测绘与地理信息学院 | ||||
光电信息科学与工程 | 物理科学与工程学院 | ||||
理科试验班 | 海洋科学 | 海洋与地球科学学院 | 四 | ||
工程力学 | 航空航天与力学学院 | ||||
数学与应用数学 | 数学科学学院 | ||||
统计学 | |||||
应用物理学 | 物理科学与工程学院 | ||||
材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | ||||
同济大学(02) | 物理和化学 | 机械类(中外合作办学) | 机械电子工程 | 中德工程学院 | 四 |
建筑电气与智能化 | |||||
汽车服务工程 | |||||
同济大学(03) | 物理和化学 | 医学试验班(医学院) | 临床医学(本博贯通培养) | 医学院 | 五 |
临床医学 | |||||
医学试验班(口腔) | 口腔医学 | 口腔医学院 | |||
医学试验班(生命学院) | 生物技术 | 生命科学与技术学院 | 四 | ||
生物信息学 | |||||
临床医学(5+3一体化) | 临床医学(5+3一体化) | 医学院 | 五 | ||
同济大学(04) | 不限 | 人文科学试验班 | 传播学 | 艺术与传媒学院 | 四 |
德语 | 外国语学院 | ||||
英语 | |||||
日语 | |||||
哲学 | 人文学院 | ||||
文化产业管理 | |||||
汉语言文学 | |||||
法学 | 法学 | 法学院 | 四 | ||
物流管理 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 四 | ||
会计学 | 会计学 | ||||
同济大学(05) | 思想政治 | 政治学与行政学(政治学、哲学与经济学拔尖人才培养创新实验区) | 政治学与行政学(政治学、哲学与经济学拔尖人才培养创新实验区) | 政治与国际关系学院 | 四 |
点击查看:同济大学2024年上海市综合评价录取改革试点招生简章
综合评价招生是新高考改革背景下,高校特殊招生的重要途径之一。综合评价招生录取是把考生的综合素质评价、高校的自测评估成绩、高考成绩按照一定比例(通常为1:3:6)折算成综合分,最后按照综合分择优录取的方式。一般来说,高校的综合招生计划数不超过学校本科一批招生计划总数的5%。整体来看,综合评价招生时高考改革逐步推动后兴起的新型招生录取模式,是对现行统一招生录取的一种重要补充,更加关注高校自身培养特色和考生的全面素质发展。综合评价招生虽然是从2022年才考试实施的,但随着北大等一批高校的录取加入,高校阵容正在不断壮大,这给了考生更多的机会进入心仪的大学。