重庆师范大学2024年重庆市艺术类公费师范生录取分数线
录取批次 | 专业名称 | 最低分 |
艺术本科批 | 美术学(定向丰都县属中学任教) | 232.405410001 |
艺术本科批 | 美术学(定向黔江区属中学任教) | 230.605470001 |
艺术本科批 | 美术学(定向酉阳县属中学任教) | 231.004770001 |
艺术本科批 | 音乐学(定向丰都县属中学任教) | 222.515110001 |
艺术本科批 | 音乐学(定向彭水县属中学任教) | 219.124110001 |
艺术本科批 | 音乐学(定向黔江区属中学任教) | 221.144940001 |
艺术本科批 | 音乐学(定向巫山县属中学任教) | 215.414490001 |
艺术本科批 | 音乐学(定向酉阳县属中学任教) | 217.634610001 |
重庆市综合成绩=高考文化成绩/750*300*50%+专业统考成绩*50%