阿坝师范学院2024招生专业是考生报考阿坝师范学院前必须要了解的信息,为此,本文为大家整理收集了阿坝师范学院2024年招生计划表的详细内容,以供各位考生志愿填报时作为参考。
学院名称 | 专业名称 | 层次 | 类别 | 计划 | 科类 | 分省计划 | 学费 | 住宿费 | 备注 | ||||||||||
四川 | 均衡计划 | 山东 | 河南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | |||||||||
文学与历史学院 | 汉语言文学 | 本科 | 师范 | 200 | 文史类 | 82 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4800 | 1200 | ||
理工类 | 70 | 0 | |||||||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 普通 | 50 | 文史类 | 40 | 0 | 4800 | 1200 | |||||||||||
历史学 | 本科 | 师范 | 80 | 文史类 | 69 | 1 | 4800 | 1200 | |||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科 | 师范 | 60 | 文史类 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4800 | 1200 | ||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 师范 | 150 | 文史类 | 69 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4800 | 1200 | ||
理工类 | 48 | 0 | |||||||||||||||||
教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 师范 | 90 | 文史类 | 34 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4800 | 1200 | ||
理工类 | 21 | 4 | |||||||||||||||||
小学教育 | 本科 | 师范 | 120 | 文史类 | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4800 | 1200 | |||
理工类 | 45 | 0 | |||||||||||||||||
经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 本科 | 普通 | 120 | 职教 | 110 | 0 | 4800 | 1200 | ||||||||||
财务会计教育 | 本科 | 普通 | 120 | 文史类 | 25 | 0 | 4800 | 1200 | |||||||||||
理工类 | 25 | 0 | |||||||||||||||||
职教 | 60 | 0 | |||||||||||||||||
数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 师范 | 140 | 理工类 | 114 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5200 | 1200 | ||
应用统计学 | 本科 | 普通 | 50 | 理工类 | 46 | 0 | 5200 | 1200 | |||||||||||
计算机科学与技术学院(电子商务学院) | 计算机科学与技术 | 本科 | 普通 | 200 | 理工类 | 198 | 0 | 5200 | 1200 | ||||||||||
软件工程 | 本科 | 普通 | 50 | 理工类 | 50 | 0 | 5200 | 1200 | |||||||||||
电子商务 | 专科 | 普通 | 50 | 文史类 | 25 | 0 | 4800 | 1200 | |||||||||||
理工类 | 25 | 0 | |||||||||||||||||
物理与电子电气工程学院 | 物理学 | 本科 | 师范 | 90 | 理工类 | 85 | 1 | 5200 | 1200 | ||||||||||
电子信息工程 | 本科 | 普通 | 120 | 理工类 | 80 | 0 | 5200 | 1200 | |||||||||||
职教 | 40 | 0 | 5200 | 1200 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 普通 | 100 | 理工类 | 100 | 0 | 5200 | 1200 | |||||||||||
资源与环境学院 | 生物科学 | 本科 | 师范 | 120 | 理工类 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5200 | 1200 | ||
化学 | 本科 | 师范 | 120 | 理工类 | 102 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5200 | 1200 | |||
地理科学 | 本科 | 师范 | 100 | 文史类 | 31 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5200 | 1200 | |||
理工类 | 45 | 1 | |||||||||||||||||
藏汉双语学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 师范 | 50 | 理工类 | 47 | 0 | 3 | 5200 | 1200 | 藏语一类模式 | ||||||||
思想政治教育 | 本科 | 师范 | 50 | 文史类 | 48 | 0 | 2 | 4800 | 1200 | 藏语一类模式 | |||||||||
小学教育 | 本科 | 师范 | 50 | 文史类 | 26 | 0 | 2 | 2 | 4800 | 1200 | 藏语一类模式 | ||||||||
理工类 | 20 | 0 | |||||||||||||||||
中国少数民族语言文学 | 本科 | 普通 | 70 | 文史类 | 68 | 0 | 2 | 4800 | 1200 | 藏语一类模式 | |||||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 本科 | 普通 | 50 | 文史类 | 45 | 0 | 10000 | 1200 | ||||||||||
理工类 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
音乐学 | 本科 | 师范 | 120 | 文史类 | 107 | 0 | 10000 | 1200 | |||||||||||
理工类 | 13 | 0 | |||||||||||||||||
舞蹈学 | 本科 | 普通 | 80 | 文史类 | 74 | 0 | 10000 | 1200 | |||||||||||
理工类 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
美术学院 | 公共艺术 | 本科 | 普通 | 50 | 文史类 | 43 | 0 | 8000 | 1200 | ||||||||||
理工类 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 普通 | 100 | 文史类 | 86 | 0 | 8000 | 1200 | |||||||||||
理工类 | 14 | 0 | |||||||||||||||||
美术学 | 本科 | 师范 | 100 | 文史类 | 86 | 0 | 10000 | 1200 | |||||||||||
理工类 | 14 | 0 | |||||||||||||||||
体育与健康学院 | 体育教育 | 本科 | 师范 | 150 | 文理类 | 150 | 0 | 4800 | 1200 | ||||||||||
社会体育指导与管理 | 本科 | 普通 | 100 | 文理类 | 100 | 0 | 4800 | 1200 | |||||||||||
体育教育 | 专科 | 师范 | 50 | 文理类 | 50 | 0 | 4800 | 1200 |
注:实际计划以考试院公布计划为准。
内容缓存自《阿坝师范学院2024年招生计划表》,如有变动,请以官方最新信息为准。
高考志愿填报是一个复杂且重要的过程,需要考生和家长慎重对待。以下是一些在志愿填报时需要注意的事项:
合理搭配志愿:
- 采用“冲、稳、保”的策略,合理安排志愿。即尝试报考有一定挑战性的学校(冲),确保有一定录取机会的学校(稳),以及保底的学校。
- 注意志愿之间的梯度,避免所有志愿都集中在同一层次。
注意填报细节:
- 准确填写个人信息,确保不会因为信息错误而影响录取。
- 仔细核对志愿表,确保志愿顺序和学校代码无误。
考虑服从调剂:
- 考虑是否愿意服从专业调剂,这可能会增加被录取的机会,但也可能导致被调剂到不喜欢或不适合的专业。
后续关注:
- 填报志愿后,关注录取信息,及时了解录取结果。
- 若未被录取,了解可能的补录机会和程序。
如果各位考生及家长还想要了解更多院校2024年的招生计划人数,可以订阅下方专题:
实时汇总更新!
省时!省力!
根据“阿坝师范学院2024年招生计划表”为您推荐:
【各院校历年录取分数线】想要报考阿坝师范学院,其历年录取分数线是必须要了解的信息,此专题汇总全国高校历年录取分数线,能够帮助考生了解、筛选出更多可报考高校~