华东师范大学2024年艺术类本科专业录取分数线
省市 | 科类 | 录取最低分 |
北京 | 综合改革 | 设计学类599 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 设计学类614.75 |
山西 | 艺术(不分科目类) | 设计学类570 |
内蒙古 | 艺术(不分文理) | 美术学(美教)579 |
辽宁 | 物理类 | 播音与主持艺术78.7,设计学类83 |
辽宁 | 历史类 | 播音与主持艺术83.8,设计学类81.6 |
黑龙江 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐)580 |
江苏 | 物理类 | 美术学、设计学类605分,音乐表演(声乐)590分,播音与主持艺术613分 |
江苏 | 历史类 | 美术学、设计学类614分,音乐表演(声乐)611分,播音与主持艺术616分 |
浙江 | 综合改革 | 播音与主持艺术660,音乐学(音教)(器乐主项)619,音乐学(音教)(声乐主项)639,音乐表演(小提琴)527,美术学(美教)660,美术学637,设计学类634 |
安徽 | 艺术(不分科目类) | 音教(公费师范)614.8,音表(钢琴)605.08,设计/美术603.09,美教(公费师范)622.16 |
福建 | 物理类 | 美术学616.75,美术学(美教)616.75,设计学类614.5,音乐学(音教)613.75,音乐表演(大提琴)485.25 |
福建 | 历史类 | 美术学600.5,美术学(美教)630.5,设计学类607,音乐学(音教)631,音乐表演(小提琴)576.75,音乐表演(大提琴)549.5,音乐表演(长笛)462.5,音乐表演(小号)473.25 |
江西 | 艺术(不分科目类) | 设计学类614.34 |
山东 | 综合改革 | 音乐学(音教)608.83,设计学类608.75,播音与主持艺术599.05,美术学(美教)640.75,美术学606.75 |
河南 | 理工 | 播音与主持艺术566,美术学596,美术学(美教)578,设计学类585 |
河南 | 文史 | 播音与主持艺术601,美术学602,美术学(美教)599,设计学类597 |
湖北 | 艺术(不分科目类) | 设计学类736.8 |
湖南 | 艺术(不分科目类) | 设计学类343.6,播音与主持艺术816,第105组(音乐表演类(器乐))339.7,第106组(音乐表演类(器乐))340.9,第107组(音乐表演类(器乐))357.6,第108组(音乐表演类(器乐))339.2,第109组(音乐表演类(器乐))337.4, |
广东 | 艺术(不分科目类) | 设计学类588 |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术234.2分,设计学类242.9分 |
四川 | 艺术(理) | 设计学类623,音乐表演(低音提琴)526,播音与主持艺术590 |
四川 | 艺术(文) | 设计学类623,音乐表演(圆号)563,播音与主持艺术600 |
贵州 | 艺术(不分科目类) | 设计学类612.91 |
陕西 | 艺术(理) | 设计学类579 |
陕西 | 艺术(文) | 设计学类631 |
上海 | 艺术(不分科目类) | 美术与设计学类542.72,播音与主持艺术540,音乐学(音教)538.863 |
录取规则:采用各省对应的艺术统考成绩,按照各省规定的平行志愿综合分录取。
音乐学(音教)、美术学(美教)为国家公费师范生专业,免收学费。
设计学类专业本科招生采用大类招生模式,新生入校后第一周进行专业和方向预分流,每个培养方向录取人数不超过20人。学生根据志愿选择相关专业及培养方向,分流时重新计算综合分进行排序,按专业分流综合分从高到低确定就读专业和方向。
设计学类专业分流综合分=(省美术统考专业成绩÷省美术统考专业成绩满分)×600分+(高考文化成绩÷高考文化成绩满分)×750分。
报考播音与主持艺术专业的考生,高考文化成绩(含政策性加分,下同)须不低于普通类第一批本科录取控制线(对于实行本科批次合并的省份,则参照省级招生考试机构划定的特殊类型录取控制分数线)。