1、安徽(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
环境设计 | 不分文理 | 499.50 | 最低分=高考文化分×50%+专业分×2.5×50% |
服装与服饰设计 | 不分文理 | 499.34 | |
产品设计 | 不分文理 | 499.93 |
2、山西(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 473 | 最低分=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50% |
动画 | 不分文理 | 467 | |
播音与主持艺术 | 不分文理 | 499.5 | |
表演 | 不分文理 | 458.75 |
3、黑龙江(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
摄影 | 艺术类 | 436.8 | 最低分=专业分÷专业满分×40%×750+文化分×60% |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 439 | |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 371.6 | 最低分=专业分×20%+文化分×80% |
4、山东(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 不分文理 | 504.25 | 最低分=高考文化成绩×50%+专业成绩×750/300×50% |
环境设计 | 不分文理 | 501.5 | |
服装与服饰设计 | 不分文理 | 498.5 | |
表演 | 不分文理 | 501.45 | |
播音与主持艺术 | 不分文理 | 509.35 | 最低分=高考文化成绩×70%+专业成绩×750/300×30% |
5、河南(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
表演 | 文科 | 征集待定 | 综合分=高考文化分×0.5+(专业分÷专业满分)×750×0.5 |
理科 | 515 | ||
播音与主持艺术 | 文科 | 505.5 | |
理科 | 512.75 | ||
动画 | 文科 | 493.25 | |
理科 | 487.75 | ||
摄影 | 文科 | 479.75 | |
理科 | 475.5 | ||
视觉传达设计 | 文科 | 498.5 | |
理科 | 493.5 | ||
环境设计 | 文科 | 489.25 | |
理科 | 483.25 | ||
产品设计 | 文科 | 492.5 | |
理科 | 486.75 | ||
服装与服饰设计 | 文科 | 483.25 | |
理科 | 482 |
6、浙江(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
环境设计 | 不分文理 | 541 | 最低分=文化总分×50%+专业分×2.5×50% |
服装与服饰设计 | 不分文理 | 541 | |
产品设计 | 不分文理 | 542 | |
表演 | 不分文理 | 494 |
7、广西(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
环境设计 | 艺术 | 491 | 综合分=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50% |
产品设计 | 艺术 | 492 | |
服装与服饰设计 | 艺术 | 493 |
8、湖北(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 艺术 | 582 | 最低分=(高考文化分×0.4+专业分×0.6)×2 |
环境设计 | 艺术 | 581.2 | |
产品设计 | 艺术 | 581.6 | |
表演 | 艺术 | 523.62 | 最低分=(高考文化分×0.3+专业分×0.7)×2 |
9、福建(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 509.25 | 最低分=[(高考文化分÷文化满分)×0.5+(专业分÷专业满分)×0.5]×750 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 469 | |
环境设计 | 艺术类 | 484.75 | |
产品设计 | 艺术类 | 497.5 |
10、河北(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
表演 | 艺术 | 498.375 | 综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5,结果四舍五入保留3位小数 |
环境设计 | 艺术 | 506.5 | |
动画 | 艺术 | 507 | |
播音 | 艺术 | 512.9 | 综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.7+(专业成绩÷专业满分)×750×0.3,结果四舍五入保留3位小数。 |
11、新疆(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 艺术 | 457 | 综合分=高考文化课成绩(含政策性加分)×50%+专业统考成绩/300×750×50%,综合成绩四舍五入取整 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 443 |
12、湖南(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
表演 | 艺术 | 285.6 | 综合分=文化课成绩×0.3+专业考试成绩×0.7 |
摄影 | 艺术 | 283.3 | |
动画 | 艺术 | 284.1 |
13、江苏(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
视觉传达设计 | 艺术 | 487 | 最低分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 482 | |
产品设计 | 艺术 | 484 |
14、甘肃(艺术类)
录取专业 | 科类 | 最低分 | 备注 |
表演 | 艺术 | 494.5 | 综合分=文化课成绩(不含政策性照顾加分)×50%+专业考试成绩÷300×750×50%,最终结果保留两位小数 |
服装与服饰设计 | 艺术 | 489.25 | |
动画 | 艺术 | 491.25 |