首都师范大学2024年北京市艺术类本科专业录取分数线
录取专业 | 最低分 | 备注 |
美术学(师范) | 542 | 最后一名录取考生专业统考成绩256分 |
美术学类 | 543 | 最后一名录取考生专业统考成绩239分 |
设计学类 | 543 | 最后一名录取考生专业统考成绩258分 |
美术学(初等教育,师范) | 539 | |
书法学(初等教育,师范) | 571 | |
舞蹈学(师范) | 486 | |
舞蹈学 | 480 | |
音乐表演(声乐) | 579 | |
音乐表演(钢琴) | 566 | |
音乐表演(民族器乐) | 532 | |
音乐表演(西洋器乐) | 534 | |
音乐学(师范,声乐主项) | 544 | |
音乐学(初等教育,师范,声乐主项) | 507 | |
音乐学(师范,钢琴主项) | 543 | |
音乐学(初等教育,师范,钢琴主项) | 522 |
首都师范大学2024年省外艺术类本科专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类/专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 美术学(师范) | 578.75 | 583.25 | |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 美术学类 | 566.5 | 566.5 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 设计学类 | 570.5 | 570.5 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(声乐) | 566.25 | 566.25 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(西洋器乐) | 519.25 | 519.25 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(民族器乐) | 546.5 | 546.5 |
陕西 | 提前本科 | 艺术文 | 美术学类 | 543.25 | 546.25 |
陕西 | 提前本科 | 艺术文 | 设计学类 | 546.75 | 559 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(西洋器乐) | 324.1 | 334.1 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(民族器乐) | 323.6 | 323.6 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(声乐) | 325.5 | 326 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 335.8 | 338.7 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,声乐主项) | 328.6 | 334 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 舞蹈学 | 321.6 | 330 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 美术学类 | 320.3 | 324.6 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 设计学类 | 319.4 | 321.7 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(单投) | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(声乐) | 576.2 | 576.2 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(单投) | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,声乐主项) | 568.81 | 568.81 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(单投) | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 585.61 | 585.61 |
海南 | 本科提前批 | 艺术,舞蹈类 | 舞蹈学 | 383.602623 | 383.602623 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 738.24 | 738.24 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,声乐主项) | 687.096 | 687.096 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术,不分历史物理 | 舞蹈学 | 626.06 | 626.06 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐声乐 | 音乐学(师范,声乐主项) | 562.25 | 562.25 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐器乐 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 571.475 | 571.475 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐器乐 | 音乐表演(西洋器乐) | 573.85 | 573.85 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐器乐 | 音乐表演(民族器乐) | 559.15 | 585.613 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,舞蹈类 | 舞蹈学 | 542.7 | 547.725 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,美术类 | 美术学(师范) | 567.75 | 588 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,美术类 | 美术学类 | 559.25 | 576.75 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,美术类 | 设计学类 | 562.5 | 567.25 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 571.25 | 572.25 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 音乐学(师范,声乐主项) | 572.25 | 583.5 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 美术学(师范) | 567.75 | 573.25 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 美术学类 | 560.25 | 562 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 设计学类 | 559.5 | 571.25 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术,历史 | 音乐表演(钢琴) | 80.5 | 80.5 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术,历史 | 美术学类 | 77 | 78.5 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术,历史 | 设计学类 | 77.6 | 78.2 |
内蒙古 | 本科提前B | 艺术,不分文理 | 美术学类 | 550 | 550 |
内蒙古 | 本科提前B | 艺术,不分文理 | 设计学类 | 535 | 537 |
海南 | 本科提前批 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 383.602623 | 383.602623 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(平行) | 艺术,不分历史物理 | 美术学(师范) | 566.590099006 | 567.500099066 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(平行) | 艺术,不分历史物理 | 美术学类 | 563.240098796 | 564.250098868 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(平行) | 艺术,不分历史物理 | 设计学类 | 563.430098817 | 565.330098904 |
浙江 | 艺术类统考 | 艺术 | 音乐学(师范,声乐主项) | 601 | 607 |
浙江 | 艺术类统考 | 艺术 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 611 | 613 |
浙江 | 艺术类统考 | 艺术 | 舞蹈学 | 557 | 557 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐学(师范,声乐主项) | 537.18 | 566.63 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 540.62 | 564.18 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐表演(钢琴) | 565.48 | 568.52 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐表演(西洋器乐) | 553.51 | 572.45 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐表演(民族器乐) | 536 | 540.66 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 舞蹈学 | 566 | 572.35 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 美术学(师范) | 573 | 582.75 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 美术学类 | 564.75 | 571 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 设计学类 | 567.75 | 577.75 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 美术学类 | 556.750120043 | 566.750104068 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 设计学类 | 556.750107042 | 558.250108073 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 舞蹈学 | 547.750104059 | 575.500106085 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐表演(钢琴) | 562.750115054 | 562.750115054 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐表演(民族器乐) | 537.500101053 | 559.750105075 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐表演(西洋器乐) | 553.500094057 | 553.500094057 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 562.000101062 | 570.000102069 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 547.750107073 | 555.250106062 |
吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 569 | 569 |
吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 553 | 553 |
吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐表演(西洋器乐) | 505 | 505 |
吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐表演(民族器乐) | 599 | 599 |
四川 | 本科一批 | 文 | 美术学类 | 575.942663511 | 582.842586712 |
四川 | 本科一批 | 文 | 设计学类 | 576.93274341 | 586.772690111 |
四川 | 本科一批 | 文 | 舞蹈学 | 586.252706011 | 601.432807412 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐表演(西洋器乐) | 516.50378104 | 516.50378104 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐表演(民族器乐) | 583.00456102 | 583.00456102 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 519.00418097 | 519.00418097 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 563.00456106 | 563.00456106 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学类 | 520.25428092 | 526.25440094 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 设计学类 | 527.00444118 | 536.75436094 |
黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 577.25 | 577.25 |
黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 551.5 | 551.5 |
黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术 | 舞蹈学 | 550.75 | 550.75 |
云南 | 一本 | 艺术 | 美术学类 | 78.868221071 | 78.979620035 |
云南 | 一本 | 艺术 | 设计学类 | 78.583160622 | 78.646286701 |
一、艺术类专业的专业统考要求:
我校各艺术类专业使用艺术类省级统考成绩作为考生专业成绩。考生须参加招生省份组织的艺术类专业统考,成绩本科合格,且满足所报专业对应艺术类统考要求:
(1)报考美术学(师范)、美术学类、设计学类、美术学(初等教育,师范)的考生,须参加招生省份组织的美术类专业统考。
(2)报考音乐学(师范,声乐主项)、音乐学(初等教育,师范,声乐主项)的考生,须参加招生省份组织的音乐类专业统考,类别须为音乐教育。上述专业只招收主项为声乐且唱法为民族唱法或美声唱法,副项为钢琴的考生。
(3)报考音乐学(师范,钢琴主项)、音乐学(初等教育,师范,钢琴主项)的考生,须参加招生省份组织的音乐类专业统考,类别须为音乐教育。上述专业只招收主项器种为钢琴,副项为声乐且唱法为民族唱法或美声唱法的考生。
(4)报考音乐表演(声乐)的考生,须参加招生省份组织的音乐类专业统考,类别须为音乐表演。该专业只招收声乐且唱法为民族唱法或美声唱法的考生。
(5)报考音乐表演(钢琴)的考生,须参加招生省份组织的音乐类专业统考,类别须为音乐表演。该专业只招收钢琴考生。
(6)报考音乐表演(西洋器乐)的考生,须参加招生省份组织的音乐类专业统考,类别须为音乐表演。该专业在北京只招收器种为小提琴、中提琴、大提琴、单簧管、长笛、巴松、圆号、西洋打击乐(小军鼓及马林巴)、手风琴的考生。该专业在北京以外招生省份只招收器种为小提琴、中提琴、大提琴、巴松、圆号、手风琴的考生。
(7)报考音乐表演(民族器乐)的考生,须参加招生省份组织的音乐类专业统考,类别须为音乐表演。该专业在北京只招收器种为二胡、琵琶、笛子、古筝、古琴、扬琴、三弦、阮、笙的考生。该专业在北京以外招生省份只招收器种为二胡、琵琶、古琴、三弦、阮、笙的考生。
(8)报考舞蹈学、舞蹈学(师范)专业的考生,须参加招生省份组织的舞蹈类专业统考。上述专业只招收舞种为中国舞、现代舞、芭蕾舞的考生。
(9)报考书法学(初等教育,师范)专业的考生,须参加北京市组织的书法类专业统考。
二、艺术类专业录取的成绩要求:
(1)报考各艺术类专业考生高考文化课成绩(含政策性加分)不低于招生省份艺术类本科录取控制线。
(2)报考美术学(师范)、美术学类、设计学类、美术学(初等教育,师范)的考生,外语成绩不低于60分(150分满分)。
(3)美术学(师范)、美术学类、设计学类专业,在北京要求专业统考成绩不低于225分,在北京以外招生省份要求专业统考成绩不低于240分(300分满分)。
(4)美术学(初等教育,师范)专业,要求专业统考成绩不低于210分。
(5)音乐学(师范,声乐主项)、音乐学(师范,钢琴主项)、音乐表演(声乐)、音乐表演(钢琴)、音乐表演(西洋器乐)、音乐表演(民族器乐)专业,要求专业统考成绩不低于240分(300分满分)。
(6)音乐学(初等教育,师范,声乐主项)、音乐学(初等教育,师范,钢琴主项),要求专业统考成绩不低于225分(300分满分)。
(7)舞蹈学要求专业统考成绩不低于255分(300分满分),舞蹈学(师范)要求专业统考成绩不低于240分(300分满分)。
(8)书法学(初等教育,师范)专业,要求专业统考成绩不低于225分(300分满分)。
三、艺术类专业录取排序规则及其他要求:
(1)艺术类各专业在使用招生省份统一投档原则进行平行志愿投档的招生省份,各招生专业对已投档考生按招生省份统一计算的投档成绩规则由高分到低分排序,参考体检情况择优录取。
(2)艺术类各专业在实行顺序志愿投档的招生省份,各招生专业对已投档考生按综合分从高分到低分排序,参考体检情况择优录取。综合分=专业统考成绩÷专业统考满分×高考文化课成绩满分×50%+高考文化课成绩(不含政策性加分)×50%。综合分相同时,我校将依次比较并优先录取专业统考成绩、语文、数学、外语成绩高的考生。
(3)招生省份同一招生专业按文理科类、历史物理科目组等类别分别编制计划数的,按相应的类别分别排序录取。招生省份同一专业未分别编制计划数的,报考该专业的所有考生统一排序录取。
(4)艺术类各专业录取时按分数优先的原则确定考生录取专业,不设专业级差。
(5)师范类专业只录取有专业志愿的考生。
(6)美术学(初等教育,师范)、音乐学(初等教育,师范,声乐主项)、音乐学(初等教育,师范,钢琴主项)、书法学(初等教育,师范)专业只在北京招生。
(7)舞蹈学(师范)专业只在北京招生,只招收具有北京市常住户口的考生(不含因升学原因将户口迁入北京市集体户口的考生)。
(8)舞蹈学和舞蹈学(师范)专业要求女生身高160厘米以上(含)、男生身高170厘米以上(含)。