根据山东交通学院招生信息网发布动态可知:2024年山东交通学院高考录取分数线已发布,本文整理了“【2024录取分数线】山东交通学院2024年广西本科普通批录取分数线”相关信息,希望对大家有所帮助。
以下内容来源于山东交通学院招生信息网,如有变动,请各位考生前往官网查看。
官网原文:
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 | 录取 | 录取 |
广西 | 本科批 | 非定向 | 4 | 法学 | 4 | 4 | 400 | 508 | 498 | 501.3 | |
财务管理 | 2 | 2 | 507 | 502 | 504.5 | ||||||
人力资源管理 | 2 | 2 | 495 | 489 | 492.0 | ||||||
交通管理 | 2 | 2 | 503 | 497 | 500.0 | ||||||
电子商务 | 2 | 2 | 496 | 491 | 493.5 | ||||||
数字经济 | 4 | 4 | 371 | 448 | 433 | 440.3 | |||||
金融学 | 2 | 2 | 467 | 458 | 462.5 | ||||||
工程管理 | 6 | 6 | 474 | 414 | 443.5 | ||||||
物流工程 | 4 | 4 | 470 | 423 | 453.0 | ||||||
金融工程 | 4 | 4 | 447 | 416 | 430.8 | ||||||
机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程) | 4 | 4 | 469 | 455 | 459.0 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 489 | 472 | 480.8 | ||||||
材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 461 | 454 | 457.5 | ||||||
智能制造工程 | 2 | 2 | 480 | 454 | 467.0 | ||||||
材料科学与工程 | 6 | 6 | 461 | 452 | 454.8 | ||||||
能源与动力工程 | 2 | 2 | 503 | 486 | 494.5 | ||||||
机器人工程 | 2 | 2 | 471 | 465 | 468.0 | ||||||
计算机科学与技术 | 2 | 2 | 514 | 512 | 513.0 | ||||||
土木工程 | 12 | 12 | 475 | 454 | 461.3 | ||||||
城市地下空间工程 | 2 | 2 | 487 | 478 | 482.5 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 483 | 460 | 471.5 | ||||||
测绘工程 | 2 | 2 | 464 | 455 | 459.5 | ||||||
遥感科学与技术 | 2 | 2 | 462 | 461 | 461.5 | ||||||
交通工程 | 2 | 2 | 517 | 468 | 492.5 | ||||||
智慧交通 | 2 | 2 | 467 | 459 | 463.0 | ||||||
飞行器制造工程 | 2 | 2 | 470 | 470 | 470.0 | ||||||
安全工程 | 4 | 4 | 461 | 455 | 457.0 | ||||||
机械电子工程 | 2 | 2 | 473 | 465 | 469.0 | ||||||
船舶与海洋工程 | 6 | 6 | 491 | 458 | 471.0 | ||||||
海洋机器人 | 2 | 2 | 485 | 472 | 478.5 | ||||||
智慧海洋技术 | 2 | 2 | 461 | 461 | 461.0 |
注意:山东交通学院2024年广西本科普通批录取分数线原文链接:http://zsw.sdjtu.edu.cn/info/1012/5762.htm,各位考生可复制进入浏览器进行查看。
山东交通学院始建于1956年。2000年,由交通部划转山东省,实行中央与地方共建的管理体制。2011年,经国务院学位委员会批准为培养硕士专业学位研究生试点工作单位。2013年,获批为山东省高等教育应用型人才培养特色名校立项建设单位,是教育部应用技术大学改革试点战略研究单位。2017年,获批山东省硕士学位授予立项建设单位(A类)。学校是“全国高校毕业生就业50强”典型》》完整内容请前往山东交通学院官网(http://www.sdjtu.edu.cn)查看。
》》想了解更多2024年院校录取分数线相关信息,请点击查看:2024年高校录取分数线汇总专题。