上海旅游高等专科学校2024招生专业是考生报考上海旅游高等专科学校前必须要了解的信息,为此,本文为大家整理收集了上海旅游高等专科学校2024年分省分专业招生计划一览表的详细内容,以供各位考生志愿填报时作为参考。
学院总人数 | 学院 | 专业 | 合计 | 科类 | 山西 | 内蒙 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 湖南 | 河北 | 新疆 | 不分省 | 合计 |
1600 | 1600 | 28 | 31 | 750 | 63 | 78 | 44 | 14 | 39 | 100 | 76 | 33 | 28 | 21 | 29 | 22 | 34 | 24 | 30 | 16 | 25 | 23 | 46 | 36 | 10 | 1600 | |||
268 | 会展与经济管理学院 | 大数据与会计 | 90 | 文史 | 60 | 5 | 2 | 2 | 90 | ||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
大数据与财务管理 | 44 | 文史 | 22 | 3 | 3 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
文化创意与策划 | 47 | 文史 | 2 | 10 | 5 | 3 | 3 | 28 | |||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
会展策划与管理 | 87 | 文史 | 26 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 62 | ||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
419 | 旅游与休闲管理学院 | 定制旅行管理与服务 | 45 | 自招高中生 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
智慧旅游技术应用 | 45 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 82 | 自招高中生 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 65 | |||||||||
旅游管理 | 135 | 喀什定向文史 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
喀什定向理工 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
非定向民族班文 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
非定向民族班理 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 4 | 17 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 72 | ||||||||||||||||
理工 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
中高贯通 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
休闲服务与管理 | 67 | 文史 | 8 | 3 | 5 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
全媒体广告策划与营销 | 45 | 文史 | 2 | 12 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
304 | 旅游外语学院 | 旅游英语 | 94 | 自招高中生 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 2 | 22 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 74 | |||||||||||
理工 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游日语 | 77 | 文史 | 12 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 52 | ||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
中高贯通 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
应用韩语 | 38 | 文史 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 32 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 95 | 文史 | 4 | 17 | 40 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
609 | 酒店与烹饪学院 | 餐饮智能管理 | 40 | 文史 | 6 | 2 | 3 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
西式烹饪工艺 | 76 | 文史 | 3 | 3 | 12 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 48 | ||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 270 | 新疆中职班 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
自招高中生 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | 4 | 5 | 36 | 4 | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 193 | ||||||
理工 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
酒店管理与数字化运营(中加合作) | 80 | 文史 | 3 | 18 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 72 | ||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
自招高中生 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
葡萄酒文化与营销 | 37 | 文史 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
中西面点工艺 | 36 | 文史 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
自招三校生 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 70 | 文史 | 8 | 5 | 3 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
中高贯通 | 49 | 49 |
内容缓存自《上海旅游高等专科学校2024年分省分专业招生计划一览表》,如有变动,请以官方最新信息为准。
高考志愿填报是一个复杂且重要的过程,需要考生和家长慎重对待。以下是一些在志愿填报时需要注意的事项:
合理搭配志愿:
- 采用“冲、稳、保”的策略,合理安排志愿。即尝试报考有一定挑战性的学校(冲),确保有一定录取机会的学校(稳),以及保底的学校。
- 注意志愿之间的梯度,避免所有志愿都集中在同一层次。
注意填报细节:
- 准确填写个人信息,确保不会因为信息错误而影响录取。
- 仔细核对志愿表,确保志愿顺序和学校代码无误。
考虑服从调剂:
- 考虑是否愿意服从专业调剂,这可能会增加被录取的机会,但也可能导致被调剂到不喜欢或不适合的专业。
后续关注:
- 填报志愿后,关注录取信息,及时了解录取结果。
- 若未被录取,了解可能的补录机会和程序。
如果各位考生及家长还想要了解更多院校2024年的招生计划人数,可以订阅下方专题:
实时汇总更新!
省时!省力!
根据“上海旅游高等专科学校2024年分省分专业招生计划一览表”为您推荐:
【各院校历年录取分数线】想要报考上海旅游高等专科学校,其历年录取分数线是必须要了解的信息,此专题汇总全国高校历年录取分数线,能够帮助考生了解、筛选出更多可报考高校~