长沙师范学院2024年湖南省艺术类公费师范生录取分数线
科类 | 专业组名称 | 投档线 |
艺术类(不分科类) | 第B69组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(音乐))(音教声乐) | 314.4 |
艺术类(不分科类) | 第B70组(岳阳县)(省内公费师范生(初中教师)(音乐))(音教声乐) | 317.8 |
艺术类(不分科类) | 第B73组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)(音乐))(音教声乐) | 309.7 |
艺术类(不分科类) | 第B75组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(音乐))(音教声乐) | 300.2 |
艺术类(不分科类) | 第B77组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)(音乐))(音教声乐) | 295.5 |
艺术类(不分科类) | 第B79组(邵东市)(省内公费师范生(小学教师)(音乐))(音教声乐) | 307.3 |
艺术类(不分科类) | 第B81组(吉首市)(省内公费师范生(小学教师)(音乐))(音教声乐) | 328.8 |
艺术类(不分科类) | 第B68组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(音乐))(音教器乐) | 318.8 |
艺术类(不分科类) | 第B71组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)(音乐))(音教器乐) | 315.2 |
艺术类(不分科类) | 第B72组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)(音乐))(音教器乐) | 303.7 |
艺术类(不分科类) | 第B74组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(音乐))(音教器乐) | 289.8 |
艺术类(不分科类) | 第B76组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)(音乐))(音教器乐) | 285.3 |
艺术类(不分科类) | 第B78组(邵东市)(省内公费师范生(小学教师)(音乐))(音教器乐) | 308.8 |
艺术类(不分科类) | 第B80组(吉首市)(省内公费师范生(小学教师)(音乐))(音教器乐) | 314.9 |
艺术类(不分科类) | 第B60组(邵东市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) | 300.4 |
艺术类(不分科类) | 第B61组(云溪区)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) | 314.6 |
艺术类(不分科类) | 第B62组(汨罗市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) | 313.4 |
艺术类(不分科类) | 第B63组(东安县)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) | 304.6 |
艺术类(不分科类) | 第B64组(娄星区)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) | 309 |
艺术类(不分科类) | 第B65组(冷水江市)(省内公费师范生(初中教师)(美术)) | 298.3 |
艺术类(不分科类) | 第B66组(邵东市)(省内公费师范生(小学教师)(美术)) | 296.5 |
艺术类(不分科类) | 第B67组(吉首市)(省内公费师范生(小学教师)(美术)) | 315.2 |
平行组投档分=文化成绩(含加分)*0.3+统考成绩*0.7