本文为大家整理的是2025年河南大学研究生招生专业目录,主要包含招生专业、招生人数、研究方向、考试科目等信息,以下是详细内容,希望对大家有所帮助。
招生学科 代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 招生单位 代码 | 招生单位名称 | 专业目录 |
010100 | 哲学 | 全日制 | 001 | 哲学与公共管理学院 | 专业目录 |
020100 | 理论经济学 | 全日制 | 002 | 经济学院 | 专业目录 |
020200 | 应用经济学 | 全日制 | 002 | 经济学院 | 专业目录 |
全日制 | 024 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | 专业目录 | ||
全日制 | 041 | 中原发展研究院 | 专业目录 | ||
025100 | 金融 | 全日制 | 002 | 经济学院 | 专业目录 |
全日制 | 041 | 中原发展研究院 | 专业目录 | ||
025200 | 应用统计 | 全日制 | 013 | 数学与统计学院 | 专业目录 |
025400 | 国际商务 | 全日制 | 002 | 经济学院 | 专业目录 |
027000 | 统计学 | 全日制 | 002 | 经济学院 | 专业目录 |
030100 | 法学 | 全日制 | 004 | 法学院 | 专业目录 |
030200 | 政治学 | 全日制 | 001 | 哲学与公共管理学院 | 专业目录 |
030400 | 民族学 | 全日制 | 024 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | 专业目录 |
030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 023 | 马克思主义学院 | 专业目录 |
035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 004 | 法学院 | 专业目录 |
非全日制 | |||||
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 004 | 法学院 | 专业目录 |
非全日制 | |||||
035200 | 社会工作 | 全日制 | 001 | 哲学与公共管理学院 | 专业目录 |
035400 | 知识产权 | 全日制 | 004 | 法学院 | 专业目录 |
040100 | 教育学 | 全日制 | 006 | 教育学部 | 专业目录 |
040200 | 心理学 | 全日制 | 006 | 教育学部 | 专业目录 |
040300 | 体育学 | 全日制 | 007 | 体育学院 | 专业目录 |
全日制 | 037 | 武术学院 | 专业目录 | ||
045101 | 教育管理 | 全日制 | 006 | 教育学部 | 专业目录 |
非全日制 | |||||
045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 001 | 哲学与公共管理学院 | 专业目录 |
全日制 | 023 | 马克思主义学院 | 专业目录 | ||
045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 005 | 文学院 | 专业目录 |
045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 013 | 数学与统计学院 | 专业目录 |
045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 015 | 物理与电子学院 | 专业目录 |
045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 016 | 化学与分子科学学院 | 专业目录 |
045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 017 | 生命科学学院 | 专业目录 |
045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 008 | 外语学院 | 专业目录 |
045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 011 | 历史文化学院 | 专业目录 |
045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 003 | 地理与环境学院 | 专业目录 |
045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 006 | 教育学部 | 专业目录 |
045115 | 小学教育 | 全日制 | 006 | 教育学部 | 专业目录 |
045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 006 | 教育学部 | 专业目录 |
045118 | 学前教育 | 全日制 | 006 | 教育学部 | 专业目录 |
045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 010 | 文化旅游学院 | 专业目录 |
045201 | 体育教学 | 全日制 | 007 | 体育学院 | 专业目录 |
全日制 | 037 | 武术学院 | 专业目录 | ||
045202 | 运动训练 | 全日制 | 007 | 体育学院 | 专业目录 |
全日制 | 037 | 武术学院 | 专业目录 | ||
045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 007 | 体育学院 | 专业目录 |
全日制 | 037 | 武术学院 | 专业目录 | ||
045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 005 | 文学院 | 专业目录 |
045400 | 应用心理 | 全日制 | 006 | 教育学部 | 专业目录 |
050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 005 | 文学院 | 专业目录 |
全日制 | 024 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | 专业目录 | ||
050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 008 | 外语学院 | 专业目录 |
050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 008 | 外语学院 | 专业目录 |
050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 008 | 外语学院 | 专业目录 |
050211 | 外国语言学及 应用语言学 | 全日制 | 008 | 外语学院 | 专业目录 |
050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 009 | 新闻与传播学院 | 专业目录 |
055101 | 英语笔译 | 全日制 | 008 | 外语学院 | 专业目录 |
055102 | 英语口译 | 全日制 | 008 | 外语学院 | 专业目录 |
055103 | 俄语笔译 | 全日制 | 008 | 外语学院 | 专业目录 |
055105 | 日语笔译 | 全日制 | 008 | 外语学院 | 专业目录 |
055109 | 德语笔译 | 全日制 | 008 | 外语学院 | 专业目录 |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 009 | 新闻与传播学院 | 专业目录 |
055300 | 出版 | 全日制 | 009 | 新闻与传播学院 | 专业目录 |
060100 | 考古学 | 全日制 | 011 | 历史文化学院 | 专业目录 |
全日制 | 024 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | 专业目录 | ||
060200 | 中国史 | 全日制 | 011 | 历史文化学院 | 专业目录 |
全日制 | 024 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | 专业目录 | ||
060300 | 世界史 | 全日制 | 011 | 历史文化学院 | 专业目录 |
065100 | 博物馆 | 全日制 | 011 | 历史文化学院 | 专业目录 |
070100 | 数学 | 全日制 | 013 | 数学与统计学院 | 专业目录 |
070200 | 物理学 | 全日制 | 015 | 物理与电子学院 | 专业目录 |
全日制 | 022 | 纳米科学与材料工程学院 | 专业目录 | ||
全日制 | 035 | 未来技术学院 | 专业目录 | ||
全日制 | 046 | 柔性电子学院 | 专业目录 | ||
070300 | 化学 | 全日制 | 016 | 化学与分子科学学院 | 专业目录 |
全日制 | 022 | 纳米科学与材料工程学院 | 专业目录 | ||
全日制 | 029 | 纳米科学与工程研究院 | 专业目录 | ||
全日制 | 046 | 柔性电子学院 | 专业目录 | ||
070303 | 有机化学 | 全日制 | 021 | 河南省天然药物创新与转化 重点实验室 | 专业目录 |
070500 | 地理学 | 全日制 | 003 | 地理与环境学院 | 专业目录 |
全日制 | 024 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | 专业目录 | ||
071000 | 生物学 | 全日制 | 017 | 生命科学学院 | 专业目录 |
全日制 | 018 | 基础医学院 | 专业目录 | ||
全日制 | 030 | 省部共建作物逆境适应与改良 国家重点实验室 | 专业目录 | ||
全日制 | 038 | 棉花生物育种与综合利用全国 重点实验室(河南大学) | 专业目录 | ||
071008 | 发育生物学 | 全日制 | 017 | 生命科学学院 | 专业目录 |
071300 | 生态学 | 全日制 | 017 | 生命科学学院 | 专业目录 |
071400 | 统计学 | 全日制 | 013 | 数学与统计学院 | 专业目录 |
078401 | 教育技术学 | 全日制 | 006 | 教育学部 | 专业目录 |
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 022 | 纳米科学与材料工程学院 | 专业目录 |
全日制 | 029 | 纳米科学与工程研究院 | 专业目录 | ||
全日制 | 035 | 未来技术学院 | 专业目录 | ||
080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 035 | 未来技术学院 | 专业目录 |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 039 | 人工智能学院 | 专业目录 |
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 014 | 计算机与信息工程学院 | 专业目录 |
081300 | 建筑学 | 全日制 | 012 | 建筑工程学院 | 专业目录 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 012 | 建筑工程学院 | 专业目录 |
081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 003 | 地理与环境学院 | 专业目录 |
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 016 | 化学与分子科学学院 | 专业目录 |
全日制 | 045 | 能源科学与技术学院 | 专业目录 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 003 | 地理与环境学院 | 专业目录 |
全日制 | 016 | 化学与分子科学学院 | 专业目录 | ||
083500 | 软件工程 | 全日制 | 014 | 计算机与信息工程学院 | 专业目录 |
083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 014 | 计算机与信息工程学院 | 专业目录 |
085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 015 | 物理与电子学院 | 专业目录 |
085404 | 计算机技术 | 全日制 | 014 | 计算机与信息工程学院 | 专业目录 |
085405 | 软件工程 | 全日制 | 027 | 软件学院 | 专业目录 |
085406 | 控制工程 | 全日制 | 039 | 人工智能学院 | 专业目录 |
085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 015 | 物理与电子学院 | 专业目录 |
全日制 | 022 | 纳米科学与材料工程学院 | 专业目录 | ||
085410 | 人工智能 | 全日制 | 039 | 人工智能学院 | 专业目录 |
085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 014 | 计算机与信息工程学院 | 专业目录 |
085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 027 | 软件学院 | 专业目录 |
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 016 | 化学与分子科学学院 | 专业目录 |
全日制 | 022 | 纳米科学与材料工程学院 | 专业目录 | ||
全日制 | 029 | 纳米科学与工程研究院 | 专业目录 | ||
全日制 | 035 | 未来技术学院 | 专业目录 | ||
全日制 | 045 | 能源科学与技术学院 | 专业目录 | ||
全日制 | 046 | 柔性电子学院 | 专业目录 | ||
085700 | 资源与环境 | 全日制 | 003 | 地理与环境学院 | 专业目录 |
全日制 | 016 | 化学与分子科学学院 | 专业目录 | ||
085900 | 土木水利 | 全日制 | 012 | 建筑工程学院 | 专业目录 |
086000 | 生物与医药 | 全日制 | 017 | 生命科学学院 | 专业目录 |
090100 | 作物学 | 全日制 | 030 | 省部共建作物逆境适应与改良 国家重点实验室 | 专业目录 |
全日制 | 038 | 棉花生物育种与综合利用全国 重点实验室(河南大学) | 专业目录 | ||
全日制 | 040 | 农学院 | 专业目录 | ||
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 040 | 农学院 | 专业目录 |
100100 | 基础医学 | 全日制 | 018 | 基础医学院 | 专业目录 |
全日制 | 042 | 抗体药物开发技术国家地方 联合工程实验室 | 专业目录 | ||
100200 | 临床医学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
100700 | 药学 | 全日制 | 019 | 药学院 | 专业目录 |
全日制 | 021 | 河南省天然药物创新与转化 重点实验室 | 专业目录 | ||
100800 | 中药学 | 全日制 | 019 | 药学院 | 专业目录 |
101100 | 护理学 | 全日制 | 026 | 护理与健康学院 | 专业目录 |
105101 | 内科学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105102 | 儿科学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105103 | 老年医学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105104 | 神经病学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105107 | 急诊医学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105108 | 重症医学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105109 | 全科医学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105111 | 外科学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105112 | 儿外科学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105113 | 骨科学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105115 | 妇产科学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105116 | 眼科学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105118 | 麻醉学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105119 | 临床病理 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105123 | 放射影像学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105124 | 超声医学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105126 | 医学遗传学 | 全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 |
105200 | 口腔医学 | 全日制 | 034 | 口腔医学院 | 专业目录 |
105400 | 护理 | 全日制 | 026 | 护理与健康学院 | 专业目录 |
105500 | 药学 | 全日制 | 019 | 药学院 | 专业目录 |
全日制 | 021 | 河南省天然药物创新与转化 重点实验室 | 专业目录 | ||
全日制 | 042 | 抗体药物开发技术国家地方 联合工程实验室 | 专业目录 | ||
105600 | 中药 | 全日制 | 019 | 药学院 | 专业目录 |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 020 | 商学院 | 专业目录 |
120200 | 工商管理学 | 全日制 | 020 | 商学院 | 专业目录 |
120203 | 旅游管理 | 全日制 | 010 | 文化旅游学院 | 专业目录 |
120400 | 公共管理学 | 全日制 | 001 | 哲学与公共管理学院 | 专业目录 |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 026 | 护理与健康学院 | 专业目录 |
全日制 | 036 | 医学院 | 专业目录 | ||
120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 003 | 地理与环境学院 | 专业目录 |
125100 | 工商管理 | 全日制 | 020 | 商学院 | 专业目录 |
非全日制 | |||||
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 001 | 哲学与公共管理学院 | 专业目录 |
125300 | 会计 | 全日制 | 020 | 商学院 | 专业目录 |
非全日制 | |||||
125400 | 旅游管理 | 全日制 | 010 | 文化旅游学院 | 专业目录 |
非全日制 | |||||
125500 | 图书情报 | 全日制 | 043 | 图书馆 | 专业目录 |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 012 | 建筑工程学院 | 专业目录 |
非全日制 | 020 | 商学院 | 专业目录 | ||
125700 | 审计 | 非全日制 | 020 | 商学院 | 专业目录 |
130100 | 艺术学 | 全日制 | 005 | 文学院 | 专业目录 |
全日制 | 009 | 新闻与传播学院 | 专业目录 | ||
全日制 | 032 | 音乐学院 | 专业目录 | ||
全日制 | 033 | 美术学院 | 专业目录 | ||
135200 | 音乐 | 全日制 | 032 | 音乐学院 | 专业目录 |
135300 | 舞蹈 | 全日制 | 032 | 音乐学院 | 专业目录 |
135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 009 | 新闻与传播学院 | 专业目录 |
全日制 | 032 | 音乐学院 | 专业目录 | ||
135600 | 美术与书法 | 全日制 | 033 | 美术学院 | 专业目录 |
135700 | 设计 | 全日制 | 033 | 美术学院 | 专业目录 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 015 | 物理与电子学院 | 专业目录 |
140300 | 设计学 | 全日制 | 033 | 美术学院 | 专业目录 |
140700 | 区域国别学 | 全日制 | 008 | 外语学院 | 专业目录 |
145100 | 文物 | 全日制 | 011 | 历史文化学院 | 专业目录 |
点击链接查看完整内容:https://grs.henu.edu.cn/info/1111/48742.htm
标签:河南大学
点击图片进入祈福