本文为大家整理的是2025年湖北民族大学研究生招生专业目录,主要包含招生专业、招生人数、研究方向、考试科目等信息,以下是详细内容,希望对大家有所帮助。
(实际招生人数以教育部最终下达计划为准)
学院 | 招生专业及代码 | 研究方向 | 初试科目 | 学位类型 | 学习方式 | 拟招 人数 | 复试专业科目 | 备注 |
001 民族学与社会学学院(0718-8298329) | 030400 民族学 | 01马克思主义民族理论与政策 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③701民族学通论 ④801民族学理论与方法 | 学术学位 | 全日制 | 33 | ①人类学通论 ②中华民族共同体概论 | 同等学力加试科目: ①中国古代史 ②马克思主义民族理论与政策 |
02中华民族学 | ||||||||
03人类学与世界民族 | ||||||||
002 经济与管理学院 (0718-8986703) | 125300 会计 | 01智能会计 02财务管理 03审计与鉴证 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语(二) | 专业学位 | 全日制 | 22 | ① 会计学 ② 财务管理 ③审计学 | 同等学力加试科目: ①会计学 ②财务管理 会计学复试参考书目: ①《会计学(第五版)》,陆正飞、祝继高、许晓芳编著,北京大学出版社,2023年12月; ②《财务管理学(第10版)》,王化成、刘俊彦、廖冠民主编,中国人民大学出版社,2024年6月; ③《审计学(第11版)》,秦荣生,卢春泉主编,中国人民大学出版社,2022年11月。 同等学力加试参考书目: ①《财务会计学(第14版)》,戴德明、林钢、赵西卜,中国人民大学出版社,2024年4月; ②《管理会计学(第10版)》,孙茂竹、支晓强、戴璐主编,中国人民大学出版社,2024年1月。 |
非全日制 | 5 | |||||||
003 美术与设计学院 (0718-8208925) | 135700 设计 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③709设计专业史论 ④910快题设计(4小时) | 专业学位 | 全日制 | 11 | ①综合测评 ②命题设计 | 同等学力加试科目: ①造型基础 ②设计色彩 说明:《910快题设计(4小时)》考生需自备画板、马克笔、画笔、颜料、美工刀、水桶、胶带等绘图工具。 |
004 法学院 (0718-8445136) | 035101 法律(非法学) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③398法律硕士专业基础(非法学) ④498法律硕士综合(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 13 | 法学综合(宪法、法理学、民法、刑法) | 同等学力加试科目: ①刑事诉讼法 ②民事诉讼法 |
035102 法律(法学) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合(法学) | 专业学位 | 全日制 | 14 | |||
005 体育学院 (0718-8297339) | 045200 体育 | 01体育教学 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③346体育综合 | 专业学位 | 全日制 | 22 | ①体育概论 ②运动技能展示 | 同等学力加试科目: ①教育学 ②体育保健学 说明: 《体育综合》科目考生在学校体育学、运动训练学、运动生理学三门课程中任选两门参加考试。 |
02运动训练 | ||||||||
03社会体育指导 | ||||||||
006 马克思主义学院(0718-8254836转203) | 030500 马克思主义理论 | 01马克思主义基本原理 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③706马克思主义基本原理 ④826中国化的马克思主义 | 学术学位 | 全日制 | 36 | 政治学原理 | 同等学力加试科目: ①马克思主义哲学 ②中国近现代史纲要 说明:按招生专业划定复试分数线,录取时确定研究方向。 |
02马克思主义中国化研究 | ||||||||
03思想政治教育 | ||||||||
04党的建设 | ||||||||
045102 学科教学(思政) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④827思想政治学科教学论 | 专业学位 | 全日制 | 7 | 思想政治教育学原理 | 同等学力加试科目: ①新时代中国特色社会主义思想概论 ②中国近现代史纲要 | |
007 文学与传媒学院(0718—8437218) | 050100 中国语言文学 | 01文艺学 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③711中国文学基础 ④825语言学基础 | 学术学位 | 全日制 | 28 | 文学批评 | 同等学力加试科目: ①基础写作 ②文学评论 |
02语言学及应用语言学 | 语言文字专题 | |||||||
03汉语言文字学 | 语言文字专题 | |||||||
04中国古代文学 | 文学批评 | |||||||
05中国现当代文学 | 文学批评 | |||||||
055200 新闻与传播 | 01新闻实务 02传播实务 03区域传播 04视听传播 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新闻与传播专业基础 | 专业学位 | 全日制 | 21 | 新闻评论 | 同等学力加试科目: ①新闻传播实践与 应用 ②基础写作 | |
008 数学与统计学院(0718-8989287) | 070100 数学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③601数学分析 ④809高等代数 | 学术学位 | 全日制 | 36 | ①近世代数 ②常微分方程 ③概率论与数理统计 (①②③中任选1门) | 同等学力加试科目: ①解析几何 ②实变函数 |
025200 应用统计 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③303数学(三) ④432统计学 | 专业学位 | 全日制 | 19 | 概率论 | 同等学力加试科目: ①抽样技术 ②应用回归分析 | |
009 智能科学与工程学院(0718-8439993) | 140500 智能科学与技术 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④828高级语言程序设计 | 学术学位 | 全日制 | 20 | 人工智能基础 | 同等学力加试科目 ①计算机网络 ②电子技术基础 |
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④823电子技术基础 | 专业学位 | 全日制 | 7 | 微机原理与应用 | 同等学力加试科目: ①信息与系统 ②电路 | |
085406 控制工程 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④824自动控制原理 | 专业学位 | 全日制 | 6 | |||
085404 计算机技术 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④810数据结构 | 专业学位 | 全日制 | 7 | 计算机网络 | 同等学力加试科目: ①高级语言程序设计 ②操作系统 | |
085412 网络与信息安全 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 5 | ||||
085801 电气工程 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④814电路 | 专业学位 | 全日制 | 20 | 电力系统分析 | 同等学力加试科目: ①电机学 ②电力电子技术 | |
010 化学与环境工程学院(0718-8288778) | 081700 化学工程与技术 | 01化学工程 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④811有机化学 | 学术学位 | 全日制 | 34 | 综合实验 | 同等学力加试科目: ①物理化学 ②化工原理 说明:按招生专业统一复试,按专业录取。 |
02化学工艺 | ||||||||
03生物化工 | ||||||||
04应用化学 | ||||||||
085600 材料与化工 | 01材料工程 02化学工程 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④829物理化学 | 专业学位 | 全日制 | 9 | 化工原理 | 同等学力加试科目:①无机及分析化学 ②有机化学 按招生专业统一复试,按专业录取。 | |
011 生物与食品工程学院(0718-8435335) | 083200 食品科学与工程 | 01食品科学 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④813微生物学 | 学术学位 | 全日制 | 26 | 生物化学 | 同等学力加试科目: ①食品分析 ②食品营养学 说明:①考生按工学分数线录取;②复试:笔试(生物化学)+面试 |
02粮食油脂及植物蛋白工程 | ||||||||
03农产品加工及贮藏工程 | ||||||||
04功能食品营养与安全 | ||||||||
086000 生物与医药 | 01生物技术与工程 02制药工程 03食品工程 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③338生物化学 ④813微生物学 | 专业学位 | 全日制 | 9 | 生物学综合 | 同等学力加试科目 ①分析化学 ②有机化学 说明:①考生按工学分数线录取;②复试:笔试(生物学综合)+面试 | |
012 林学园艺学院 (0718-8900990) | 090700 林学 | 01森林经理学 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③703植物学 ④812基础生态学 | 学术学位 | 全日制 | 29 | 林学概论 | 同等学力加试科目: ①普通生物学 ②生物化学 |
02野生动植物保护与利用 | ||||||||
03园林植物与观赏园艺 | ||||||||
04水土保持与荒漠化防治 | ||||||||
013 医学部 (0718-8437810) | 100501 中医基础理论 | 01中医理论内涵研究 02中医治则治法研究 03中医药文献与文化研究 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③705中医综合 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 中医基础理论 | 报考要求: ①本科专业为五年制中医学类、中西医结合类医学学士学位人员 ②民族医学另可招收四年制中药学类、药学类的理学学士学位人员。 |
100506 中医内科学 | 01中医药防治痹病的研究 02中医药防治脏腑疾病的研究 03中医药防治脑病的研究 | 学术学位 | 全日制 | 7 | 中医内科学 | |||
100508 中医骨伤科学 | 01中医对筋伤骨伤的内外并治研究 02中医防治骨关节病的研究 03中医防治骨肿瘤机制研究 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 中医骨伤科学 | |||
100509 中医妇科学 | 01中医药防治女科脏腑疾病的研究 02中医药防治女科情志疾病的研究 | 学术学位 | 全日制 | 2 | 中医妇科学 | |||
100513 民族医学 | 01民族医药资源的挖掘整理和开发利用研究 02土家医药防治常见病症的机制研究 | 学术学位 | 全日制 | 5 | 中医基础理论 | |||
105100 临床医学 | 01内科学 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③306临床医学综合能力(西医) | 专业学位 | 全日制 | 28 | 西医临床综合 | 报考要求: ①本科专业为五年制临床医学类(医学检验除外)的医学学士学位人员。 ②不招收已获住院医师规范化培训合格证书的人员。 ③不招收正在进行住院医师规范化培训的人员。 | |
02儿科学 | ||||||||
03神经病学 | ||||||||
04重症医学 | ||||||||
05全科医学 | ||||||||
06外科学 | ||||||||
07骨科学 | ||||||||
08妇产科学 | ||||||||
09眼科学 | ||||||||
10耳鼻喉科学 | ||||||||
11麻醉学 | ||||||||
12临床病理学 | ||||||||
13放射影像学 | ||||||||
105701 中医内科学 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③307临床医学综合能力(中医) | 专业学位 | 全日制 | 5 | 中医临床综合 | 报考要求: ①本科专业为五年制中医学类和中西医结合类的医学学士学位人员。 ②不招收已获住院医师规范化培训合格证书的人员。 ③不招收正在进行住院医师规范化培训的人员。 | |
105707 针灸推拿学 | 00不区分研究方向 | 1 | ||||||
105709 中西医结合临床 | 00不区分研究方向 | 4 | ||||||
014 外国语学院(0718-8439036) | 055101 英语笔译 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士(英语) ③357翻译基础(英语) ④448汉语写作与百科知识 | 专业学位 | 全日制 | 16 | j英语写作 k英语听力 l综合面试 | 同等学力加试科目:①应用翻译 ②文学翻译 |
045108 学科教学(英语) | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④830英语学科教学 | 专业学位 | 全日制 | 7 | j英语写作 k英语听力 l综合面试 | 同等学力加试科目: 以英语专业本科教育相关课程为主要考试内容。 | |
017 教师教育学院 (0718—8238334) | 045101 教育管理 | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④831教育管理学 | 专业学位 | 全日制 | 8 | 教育学原理及应用 | 同等学力加试科目 ①中外教育史 ②心理学基础 说明: 具有国民教育序列大学本科学历(或本科同等学力)人员,报考教育管理专业领域者需有3年以上相关工作经验。 |
注:大学生士兵专项计划拟在法律(法学)、法律(非法学)、体育、英语笔译、新闻与传播、会计、学科教学(思政)、学科教学(英语)、教育管理专硕专业招生,招生计划包含在公布的拟招人数中,考生报名时请注意查看“中国研究生招生信息网”中的招生专业目录。
标签:湖北民族大学
点击图片进入祈福